アクセスカウンタ
※カテゴリー別のRSSです。
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年07月06日

2004年 第9回 NHKマイルC

○市 キングカメハメハ 牡 鹿毛 2001/03/20 [栗東]松田国英 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2004/09/26 4阪神6 11 神戸新聞杯(G2) 8 7 7 1.5 1 1 安藤勝己 56 芝2000 1:59.0 -0.2 6-6-6-5 36.9-34.5 33.7 502(+8) (ケイアイガード) 5,460.2
2004/05/30 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 6 12 2.6 1 1 安藤勝己 57 芝2400 2:23.3 -0.2 6-8-7-3 34.4-35.9 35.4 494(-2) (ハーツクライ) 19,036.2
2004/05/09 2東京6 11 NHKマイルC(G1) 18 7 13 3.6 1 1 安藤勝己 57 芝1600 1:32.5 -0.8 9-9 33.9-34.7 34.0 496(+2) (コスモサンビーム) 9,586.4
2004/03/27 2阪神1 11 毎日杯(G3) 8 8 8 2.7 2 1 福永祐一 57 芝2000 2:01.2 -0.4 3-3-3-2 36.0-34.7 34.5 494(0) (シェルゲーム) 4,234.3
2004/02/29 1阪神2 9 すみれS(OP) 7 7 7 1.7 1 1 安藤勝己 56 芝2200 2:16.4 -0.4 3-3-3-2 36.8-34.3 34.2 494(0) (ストラタジェム) 1,921.0
2004/01/18 1中山6 11 京成杯(G3) 10 4 4 2.3 1 3 バルジュ 56 芝2000 2:00.0 0.8 8-6-3-4 35.3-37.1 36.7 494(-4) フォーカルポイント 1,005.8
2003/12/13 5阪神3 9 エリカ賞(500万下) 12 5 5 2.2 1 1 武豊 55 芝2000 2:02.6 -0.1 5-5-5-4 37.9-35.1 34.6 498(-6) (グレートベースン) 1,029.4
2003/11/16 5京都4 5 2歳新馬 12 8 12 2.6 1 1 安藤勝己 55 芝1800 1:50.5 -0.1 6-6 36.0-36.3 35.2 504(0) (ユニバーサル) 700.0
  
Posted by pheno111 at 12:55Comments(0)TrackBack(0)NHKマイルC

2006年06月07日

2005年 第10回 NHKマイルC

ラインクラフト 牝 鹿毛 2002/04/04 [栗東]瀬戸口勉 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/05/14 2東京8 11 ヴィクトリアマイル(G1) 18 3 6 2.4 1 9 福永祐一 55 芝1600 1:34.8 0.8 8-7 35.4-34.3 34.4 466(-2) ダンスインザムード
2006/04/08 2阪神5 11 サンスポ杯阪神牝馬S(G2) 12 4 4 1.7 1 1 福永祐一 57 芝1400 1:21.2 -0.5 3-3 33.8-36.2 35.8 468(-2) (エアメサイア) 5,588.2
2006/03/26 1中京8 11 高松宮記念(G1) 18 7 14 4.7 2 2 福永祐一 55 芝1200 1:08.0 0.0 5-5 33.7-34.3 34.0 470(+4) オレハマッテルゼ 3,908.0
2005/12/18 5阪神6 11 サンスポ杯阪神牝馬S(G2) 11 2 2 1.6 1 4 福永祐一 56 芝1600 1:35.1 0.6 1-1-1 36.3-35.7 36.3 466(+2) アドマイヤグルーヴ 830.0
2005/11/20 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 1 1 6.9 2 3 福永祐一 54 芝1600 1:32.3 0.2 9-8 34.2-35.0 34.1 464(-2) ハットトリック 2,455.8
2005/10/16 4京都4 11 秋華賞(G1) 18 3 5 1.8 1 2 福永祐一 55 芝2000 1:59.2 0.0 5-5-4-2 35.6-35.0 34.7 466(+8) エアメサイア 3,711.6
2005/09/18 4阪神3 11 関西TVローズS(G2) 15 6 10 2.2 1 2 福永祐一 54 芝2000 2:00.2 0.1 2-2-2-1 36.2-34.7 34.8 458(+4) エアメサイア 2,130.8
2005/05/08 2東京6 11 NHKマイルC(G1) 18 6 12 3.9 2 1 福永祐一 55 芝1600 1:33.6 -0.3 4-4 35.5-34.2 33.6 454(0) (デアリングハート) 9,599.0
2005/04/10 2阪神6 11 桜花賞(G1) 18 8 17 4.6 2 1 福永祐一 55 芝1600 1:33.5 0.0 3-4-4 33.8-35.5 34.7 454(-6) (シーザリオ) 11,548.1
2005/03/13 1阪神6 11 フィリーズレビュー(G2) 15 5 8 1.8 1 1 福永祐一 54 芝1400 1:21.2 0.0 9-9 34.4-35.1 34.3 460(+8) (デアリングハート) 5,327.4
2004/12/05 5阪神2 11 阪神ジュベナイルF(G1) 18 2 3 1.5 1 3 福永祐一 54 芝1600 1:35.2 0.0 6-7-7 35.2-35.8 35.0 452(0) ショウナンパントル 1,518.6
2004/11/07 5京都2 11 KBSファンタジーS(G3) 13 3 3 2.7 2 1 福永祐一 54 芝1400 1:21.6 -0.7 3-3 35.5-34.6 34.3 452(-2) (モンローブロンド) 3,245.5
2004/10/16 4京都3 3 2歳新馬 16 4 7 5.3 3 1 福永祐一 54 芝1400 1:21.8 -0.8 3-3 35.5-34.4 34.1 454(0) (ルスナイオブサクラ) 700.0
  
Posted by pheno111 at 18:37Comments(0)TrackBack(0)NHKマイルC

2006年05月30日

2006年 第11回 NHKマイルC

○父○市 ロジック 牡 黒鹿毛 2003/03/17 [栗東]橋口弘次郎 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/05/28 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 2 3 46.3 11 5 幸英明 57 芝2400 2:28.5 0.6 10-10-6-7 37.4-35.3 35.4 488(0) メイショウサムソン 1,500.0
2006/05/07 2東京6 11 NHKマイルC(G1) 18 3 6 8.7 3 1 武豊 57 芝1600 1:33.2 0.0 11-10 34.2-35.7 35.0 488(0) (ファイングレイン) 9,599.0
2006/04/08 3中山5 11 ニュージーランドT(G2) 12 6 8 5.3 2 3 内田博幸 56 芝1600 1:33.7 0.2 6-7-6 34.6-35.7 35.2 488(-6) マイネルスケルツィ 1,413.2
2006/02/25 1阪神1 11 アーリントンC(G3) 15 4 6 9.4 5 2 武豊 56 芝1600 1:35.3 0.6 9-9-5 35.1-35.6 35.3 494(+2) ステキシンスケクン 1,616.4
2006/01/09 1京都4 11 日刊スポシンザン記念(G3) 9 7 7 3.0 2 3 武豊 56 芝1600 1:34.9 0.5 2-2 35.6-34.7 35.1 492(-8) ゴウゴウキリシマ 1,005.3
2005/12/17 5阪神5 9 さざんかS(OP) 9 5 5 3.3 2 2 武豊 56 芝1400 1:22.0 0.0 3-2 34.3-35.9 35.3 500(-2) イースター 647.4
2005/11/20 5京都6 5 2歳500万下 8 1 1 2.3 2 1 武豊 55 芝1400 1:22.7 -0.2 3-3 35.8-35.1 34.8 502(-6) (ウインレジェンド) 700.0
2005/10/29 4京都7 9 萩S(OP) 8 1 1 4.6 3 3 安藤勝己 55 芝1800 1:50.0 0.9 3-3 36.6-34.4 34.8 508(+2) フサイチリシャール 402.9
2005/10/08 4京都1 5 2歳新馬 8 5 5 2.3 1 1 武豊 55 芝1400 1:23.7 -0.2 5-5 36.5-35.4 34.7 506(0) (ディープパートナー) 700.0
  
Posted by pheno111 at 19:16Comments(0)TrackBack(0)NHKマイルC