2006年07月12日
2004年 第34回 高松宮記念
○市 サニングデール 牡 黒鹿毛 1999/04/01 [栗東]瀬戸口勉 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2004/12/12 | 香港 | 晴 | 5 | 香港スプリント(G1) | 14 | 6 | 7 | 福永祐一 | 57 | 芝1000 | 良 | 0:57.9 | 1.1 | 444 | サイレントウィットネス | |||||||
| 2004/11/03 | 大井 | 晴 | 10 | JBCスプリント(G1) | 12 | 8 | 12 | 4 | 3 | 福永祐一 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:11.1 | 0.5 | 6-5 | 34.1-36.5 | 36.4 | 447(+1) | マイネルセレクト | 1,600.0 | |
| 2004/10/03 | 4中山8 | 雨 | 11 | スプリンターズS(G1) | 16 | 2 | 3 | 3.3 | 1 | 9 | 福永祐一 | 57 | 芝1200 | 不 | 1:11.3 | 1.4 | 14-12 | 33.6-36.3 | 36.8 | 446(-4) | カルストンライトオ | |
| 2004/09/12 | 4阪神2 | 晴 | 11 | セントウルS(G3) | 12 | 5 | 5 | 4.8 | 2 | 3 | 福永祐一 | 59 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.3 | 8-9 | 34.6-33.6 | 33.2 | 450(0) | ゴールデンキャスト | 1,106.0 |
| 2004/07/04 | 1函館6 | 晴 | 11 | 函館スプリントS(G3) | 15 | 2 | 4 | 2.6 | 1 | 6 | 福永祐一 | 58 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | 0.4 | 5-6 | 33.7-35.7 | 35.7 | 450(+2) | シーイズトウショウ | |
| 2004/05/16 | 2東京8 | 曇 | 11 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 8 | 17 | 11.7 | 4 | 7 | 福永祐一 | 59 | 芝1400 | 稍 | 1:21.3 | 0.9 | 15-15 | 33.8-34.9 | 34.4 | 448(+2) | ウインラディウス | |
| 2004/03/28 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 2 | 3 | 4.3 | 2 | 1 | 福永祐一 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 0.0 | 11-11 | 32.9-35.0 | 34.2 | 446(-2) | (デュランダル) | 9,790.6 |
| 2004/02/29 | 1阪神2 | 晴 | 11 | 阪急杯(G3) | 16 | 1 | 2 | 6.4 | 3 | 1 | 吉田稔 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:08.5 | 0.0 | 9-7 | 33.8-34.7 | 33.9 | 448(-4) | (シーイズトウショウ) | 4,359.5 |
| 2004/02/08 | 2京都4 | 晴 | 11 | シルクロードS(G3) | 16 | 3 | 5 | 11.3 | 6 | 3 | 福永祐一 | 57.5 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.1 | 9-9 | 34.4-34.2 | 33.4 | 452(+2) | キーンランドスワン | 1,109.0 |
| 2004/01/11 | 1中山3 | 晴 | 11 | ガーネットS(G3) | 16 | 2 | 3 | 33.5 | 9 | 7 | 勝浦正樹 | 57.5 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 1.4 | 16-15 | 32.8-38.1 | 37.8 | 450(-6) | マイネルセレクト | |
| 2003/12/21 | 3中京6 | 晴 | 11 | CBC賞(G2) | 16 | 8 | 15 | 6.5 | 2 | 11 | 池添謙一 | 58 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 1.1 | 12-12 | 32.8-35.7 | 35.3 | 456(+8) | シーイズトウショウ | |
| 2003/11/16 | 4東京4 | 晴 | 11 | オーロC(OP) | 14 | 7 | 11 | 7.7 | 4 | 12 | 秋山真一 | 58 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | 0.9 | 12-12 | 34.1-35.4 | 34.8 | 448(0) | アグネスソニック | |
| 2003/11/01 | 4京都7 | 晴 | 11 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 16 | 3 | 5 | 24.4 | 10 | 6 | 福永祐一 | 58 | 芝1400 | 良 | 1:20.9 | 0.7 | 6-6 | 33.9-35.1 | 35.0 | 448(+2) | ギャラントアロー | |
| 2003/05/18 | 1東京8 | 曇 | 11 | 京王杯スプリングC(G2) | 13 | 4 | 5 | 17.6 | 7 | 7 | 福永祐一 | 58 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | 0.8 | 9-8 | 34.9-34.4 | 34.5 | 446(0) | テレグノシス | |
| 2003/03/30 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 8 | 18 | 8.1 | 2 | 2 | 福永祐一 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | 0.2 | 7-7 | 32.9-35.2 | 34.5 | 446(-4) | ビリーヴ | 3,911.6 |
| 2003/03/02 | 1阪神2 | 晴 | 11 | 阪急杯(G3) | 15 | 1 | 1 | 5.2 | 3 | 2 | 福永祐一 | 58 | 芝1200 | 稍 | 1:08.9 | 0.4 | 2-3 | 33.8-34.7 | 34.9 | 450(-6) | ショウナンカンプ | 1,717.2 |
| 2003/02/09 | 2京都4 | 曇 | 11 | シルクロードS(G3) | 14 | 5 | 7 | 2.1 | 1 | 3 | 福永祐一 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.3 | 6-7 | 34.3-34.3 | 34.1 | 456(+4) | テイエムサンデー | 1,107.2 |
| 2002/12/15 | 3中京6 | 晴 | 11 | CBC賞(G2) | 16 | 2 | 3 | 3.2 | 1 | 1 | 池添謙一 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | -0.1 | 4-4 | 33.6-34.8 | 34.4 | 452(+6) | (カフェボストニアン) | 6,516.2 |
| 2002/11/10 | 4中山4 | 晴 | 11 | 秋風S(OP) | 10 | 5 | 5 | 5.0 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:07.1 | 0.0 | 6-6 | 32.6-34.5 | 33.6 | 446(-4) | サーガノヴェル | 967.0 |
| 2002/10/26 | 4京都7 | 曇 | 11 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 18 | 3 | 6 | 14.4 | 5 | 9 | 福永祐一 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 1.4 | 7-6 | 33.8-34.8 | 35.5 | 450(-8) | ショウナンカンプ | |
| 2002/09/29 | 4新潟8 | 曇 | 11 | スプリンターズS(G1) | 11 | 1 | 1 | 7.5 | 4 | 8 | 福永祐一 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 1.3 | 9-8 | 33.7-34.0 | 34.2 | 458(+14) | ビリーヴ | |
| 2002/06/30 | 1函館6 | 晴 | 11 | 函館スプリントS(G3) | 12 | 8 | 12 | 9.1 | 3 | 1 | 福永祐一 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | -0.3 | 8-6 | 33.5-36.8 | 36.1 | 444(0) | (タイキトレジャー) | 4,344.1 |
| 2002/06/09 | 2中京8 | 晴 | 11 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 18 | 6 | 11 | 5.3 | 2 | 1 | 福永祐一 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | -0.2 | 10-10 | 33.4-35.5 | 34.9 | 444(-2) | (サダムブルースカイ) | 4,066.5 |
| 2002/05/11 | 3京都7 | 晴 | 10 | 葵S(OP) | 12 | 3 | 3 | 3.6 | 2 | 6 | 福永祐一 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | 0.6 | 1-1 | 34.5-35.3 | 35.9 | 446(0) | ダンツジャッジ | |
| 2002/04/21 | 3京都2 | 雨 | 10 | 橘S(OP) | 16 | 1 | 2 | 6.0 | 3 | 1 | 武豊 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:09.7 | -0.4 | 1-1 | 33.9-35.8 | 35.8 | 446(0) | (キーンランドスワン) | 1,936.4 |
| 2001/12/09 | 5阪神4 | 晴 | 9 | 千両賞(500万下) | 11 | 4 | 4 | 5.2 | 3 | 2 | 福永祐一 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 0.6 | 2-2 | 34.0-34.8 | 35.2 | 446(+4) | ゴーストスズカ | 408.2 |
| 2001/11/25 | 3中京2 | 晴 | 3 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 5 | 5.4 | 2 | 1 | 福永祐一 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | -0.3 | 1-1 | 35.2-34.8 | 34.8 | 442(0) | (ダンツジャッジ) | 600.0 |
2006年06月13日
2005年 第35回 高松宮記念
○市 アドマイヤマックス 牡 鹿毛 1999/04/10 [栗東]橋田満 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/12/11 | 香港 | 晴 | 5 | 香港スプリント(G1) | 12 | 2 | 11 | 上村洋行 | 57 | 芝1000 | 良 | 0:58.6 | 1.0 | 486 | NATURAL BLITZ | |||||||
| 2005/11/20 | 5京都6 | 晴 | 11 | マイルチャンピオンS(G1) | 17 | 1 | 2 | 24.9 | 6 | 6 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.4 | 10-10 | 34.2-35.0 | 33.9 | 488(+16) | ハットトリック | |
| 2005/10/02 | 4中山8 | 晴 | 11 | スプリンターズS(G1) | 16 | 6 | 12 | 10.7 | 3 | 3 | 武豊 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:07.6 | 0.3 | 12-12 | 32.9-34.4 | 33.4 | 472(-16) | サイレントウィットネス | 2,448.0 |
| 2005/06/05 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 7 | 13 | 7.6 | 4 | 12 | 武豊 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 0.7 | 10-10 | 33.9-34.9 | 34.9 | 488(-2) | アサクサデンエン | |
| 2005/05/15 | 2東京8 | 雨 | 11 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 7 | 13 | 5.6 | 4 | 4 | 武豊 | 59 | 芝1400 | 良 | 1:21.1 | 0.8 | 12-10 | 34.1-34.8 | 34.6 | 490(+6) | アサクサデンエン | 900.0 |
| 2005/03/27 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 8 | 18 | 11.8 | 4 | 1 | 武豊 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | -0.4 | 7-7 | 33.3-35.1 | 34.6 | 484(-4) | (キーンランドスワン) | 9,778.0 |
| 2005/02/27 | 1阪神2 | 曇 | 11 | 阪急杯(G3) | 16 | 8 | 15 | 5.0 | 2 | 4 | 福永祐一 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0.1 | 11-11 | 33.7-34.8 | 33.8 | 488(+6) | キーンランドスワン | 620.0 |
| 2005/01/29 | 1東京1 | 曇 | 11 | 根岸S(G3) | 16 | 2 | 4 | 6.6 | 2 | 14 | 武豊 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | 2.4 | 13-14 | 35.0-35.7 | 36.9 | 482(+4) | メイショウボーラー | |
| 2004/12/19 | 3中京6 | 曇 | 11 | CBC賞(G2) | 16 | 8 | 16 | 5.2 | 2 | 5 | 武幸四郎 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 0.2 | 6-5 | 33.9-34.3 | 34.1 | 478(-2) | プレシャスカフェ | 640.0 |
| 2004/11/21 | 5京都6 | 晴 | 11 | マイルチャンピオンS(G1) | 16 | 6 | 12 | 12.7 | 6 | 6 | 武幸四郎 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.7 | 7-6 | 34.9-34.6 | 34.9 | 480(+10) | デュランダル | |
| 2004/10/23 | 4東京5 | 曇 | 11 | 富士S(G3) | 14 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | -0.2 | 8-7 | 34.9-34.9 | 34.3 | 470(-6) | (モノポール) | 4,357.4 |
| 2004/10/02 | 4阪神7 | 曇 | 11 | ポートアイランドS(OP) | 10 | 8 | 10 | 1.7 | 1 | 4 | 赤木高太 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 0.2 | 5-3-3 | 35.5-34.7 | 34.6 | 476(0) | ニューベリー | 360.0 |
| 2003/12/14 | 香港 | 晴 | 7 | 香港マイル(G1) | 14 | 4 | 4 | 福永祐一 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.3 | 476 | LUCKY OWNERS | |||||||
| 2003/10/05 | 5中山8 | 晴 | 11 | スプリンターズS(G1) | 15 | 7 | 13 | 5.1 | 2 | 3 | 武豊 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | 0.2 | 13-13 | 33.3-34.7 | 33.7 | 478(+6) | デュランダル | 2,448.6 |
| 2003/09/14 | 4阪神2 | 晴 | 11 | セントウルS(G3) | 13 | 5 | 7 | 4.6 | 3 | 4 | 福永祐一 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | 0.4 | 6-6 | 33.4-34.4 | 33.9 | 472(-8) | テンシノキセキ | 650.0 |
| 2003/08/03 | 2新潟6 | 晴 | 11 | 関屋記念(G3) | 16 | 2 | 3 | 1.6 | 1 | 3 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 0.2 | 4-4 | 34.3-34.7 | 34.4 | 480(+2) | オースミコスモ | 1,108.5 |
| 2003/06/08 | 2東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 8 | 16 | 18.6 | 6 | 2 | 武豊 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.1 | 0.0 | 4-3 | 34.5-34.4 | 34.0 | 478(+16) | アグネスデジタル | 3,910.4 |
| 2002/11/23 | 5京都7 | 晴 | 11 | 京阪杯(G3) | 15 | 4 | 6 | 1.8 | 1 | 3 | 後藤浩輝 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:45.5 | 0.2 | 11-11 | 34.4-35.0 | 34.5 | 462(0) | サイドワインダー | 1,108.3 |
| 2002/10/20 | 4京都6 | 雨 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 4.8 | 2 | 11 | 後藤浩輝 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:08.1 | 2.2 | 11-11-10-6 | 34.6-35.4 | 37.3 | 462(+4) | ヒシミラクル | |
| 2002/09/15 | 4新潟4 | 曇 | 11 | セントライト記念(G2) | 17 | 5 | 9 | 3.1 | 1 | 2 | 後藤浩輝 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.1 | 0.2 | 4-3-6-6 | 35.0-35.0 | 34.6 | 458(+4) | バランスオブゲーム | 2,237.2 |
| 2001/12/22 | 5阪神7 | 晴 | 11 | ラジオたんぱ杯2歳S(G3) | 16 | 2 | 4 | 1.4 | 1 | 3 | 福永祐一 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:03.5 | 0.1 | 11-10-10-12 | 37.4-35.1 | 34.7 | 454(+4) | メガスターダム | 808.4 |
| 2001/11/17 | 5東京5 | 晴 | 11 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 18 | 8 | 16 | 4.8 | 2 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:48.2 | -0.4 | 10-11-11 | 35.6-36.4 | 35.4 | 450(-4) | (マチカネアカツキ) | 3,269.3 |
| 2001/10/13 | 4京都3 | 晴 | 1 | 2歳新馬 | 8 | 8 | 8 | 4.1 | 3 | 1 | 福永祐一 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | -0.7 | 6-6 | 35.6-35.6 | 35.0 | 454(0) | (メイショウトキムネ) | 600.0 |
2006年06月02日
2006年 第36回 高松宮記念
オレハマッテルゼ 牡 栗毛 2000/01/16 [栗東]音無秀孝 現役
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/05/13 | 2東京7 | 雨 | 11 | 京王杯スプリングC(G2) | 14 | 7 | 12 | 5.3 | 3 | 1 | 柴田善臣 | 59 | 芝1400 | 稍 | 1:21.8 | -0.3 | 1-1 | 35.2-34.6 | 34.6 | 472(+2) | (インセンティブガイ) | 6,103.6 |
| 2006/03/26 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 6 | 11 | 9.3 | 4 | 1 | 柴田善臣 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 0.0 | 5-5 | 33.7-34.3 | 33.9 | 470(-4) | (ラインクラフト) | 9,878.0 |
| 2006/02/26 | 1阪神2 | 曇 | 11 | 阪急杯(G3) | 15 | 6 | 10 | 2.3 | 1 | 3 | 柴田善臣 | 56 | 芝1400 | 不 | 1:22.7 | 0.2 | 5-2 | 34.6-36.2 | 36.1 | 474(0) | ブルーショットガン | 1,008.2 |
| 2006/01/28 | 1東京1 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 8 | 16 | 5.0 | 2 | 2 | 柴田善臣 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.0 | 2-2 | 35.7-34.6 | 34.5 | 474(-4) | フジサイレンス | 1,617.2 |
| 2006/01/05 | 1京都1 | 晴 | 11 | スポニチ賞京都金杯(G3) | 16 | 8 | 15 | 3.7 | 1 | 9 | 福永祐一 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 0.7 | 4-6 | 35.1-34.9 | 35.2 | 478(-2) | ビッグプラネット | |
| 2005/11/27 | 5東京8 | 晴 | 9 | キャピタルS(OP) | 17 | 6 | 12 | 4.9 | 2 | 1 | 武豊 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.9 | 0.0 | 2-2 | 35.1-34.5 | 34.2 | 480(+18) | (フォーカルポイント) | 2,440.6 |
| 2005/06/05 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 4 | 35.2 | 13 | 11 | 蛯名正義 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 0.7 | 3-2 | 33.9-34.9 | 35.4 | 462(-6) | アサクサデンエン | |
| 2005/05/15 | 2東京8 | 雨 | 11 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 5 | 10 | 16.8 | 5 | 2 | 柴田善臣 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:20.7 | 0.4 | 4-4 | 34.1-34.8 | 34.9 | 468(+2) | アサクサデンエン | 2,438.0 |
| 2005/05/01 | 2東京4 | 晴 | 10 | 晩春S(1600万下) | 14 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | -0.1 | 4-3 | 34.4-35.3 | 35.1 | 466(-2) | (ジョリーダンス) | 1,834.3 |
| 2005/03/06 | 2中山4 | 曇 | 10 | アクアマリンS(1600万下) | 11 | 8 | 10 | 3.6 | 2 | 2 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.1 | 4-3-2 | 35.4-35.0 | 34.6 | 468(0) | ニシノシタン | 727.8 |
| 2005/02/20 | 1東京8 | 小雨 | 12 | 甲斐駒特別(1000万下) | 16 | 2 | 3 | 2.3 | 1 | 1 | 後藤浩輝 | 58 | 芝1400 | 重 | 1:23.2 | 0.0 | 3-3 | 35.7-35.5 | 35.3 | 468(0) | (トールハンマー) | 1,494.1 |
| 2004/12/05 | 5阪神2 | 晴 | 10 | ゴールデンサドルT(1000万下) | 14 | 7 | 11 | 1.9 | 1 | 2 | 藤田伸二 | 58 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | 0.0 | 2-2 | 34.2-36.0 | 35.9 | 468(0) | ホウライウォニング | 590.4 |
| 2004/11/21 | 5京都6 | 曇 | 9 | オグリキャップM(1000万下) | 15 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 2 | 武豊 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 0.2 | 8-9 | 35.8-34.9 | 34.6 | 468(-4) | アルビレオ | 590.2 |
| 2004/10/31 | 4京都8 | 曇 | 9 | 保津峡特別(1000万下) | 14 | 3 | 4 | 4.4 | 2 | 1 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:34.8 | -0.2 | 1-1 | 34.7-35.9 | 35.9 | 472(+20) | (ニホンピロキース) | 1,485.0 |
| 2004/06/12 | 3東京7 | 曇 | 10 | 湘南S(1600万下) | 14 | 7 | 12 | 17.5 | 6 | 3 | 柴田善臣 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 0.4 | 3-2 | 34.8-34.8 | 35.0 | 452(-4) | メイショウカイドウ | 454.8 |
| 2004/05/23 | 3東京2 | 曇 | 12 | 富嶽賞(1000万下) | 15 | 1 | 1 | 2.9 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:34.8 | 0.0 | 9-10 | 35.5-35.0 | 34.3 | 456(-2) | (ブラストサンデー) | 1,485.0 |
| 2004/04/11 | 2阪神6 | 晴 | 8 | メジロラモーヌM(1000万下) | 16 | 7 | 14 | 4.0 | 2 | 2 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 0.0 | 5-5-5 | 35.0-35.1 | 34.4 | 458(0) | ラシルフィード | 590.6 |
| 2004/03/14 | 2中山6 | 晴 | 9 | メイズイM(1000万下) | 14 | 3 | 4 | 5.3 | 4 | 5 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | 0.4 | 4-5-5-3 | 36.6-34.9 | 34.9 | 458(+2) | タイキアルファ | 145.0 |
| 2004/02/22 | 1東京8 | 晴 | 12 | タケシバオーM(1000万下) | 15 | 4 | 8 | 11.5 | 4 | 2 | 中舘英二 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 0.2 | 7-5-5 | 35.4-35.9 | 35.1 | 456(-6) | アドマイヤロッキー | 591.0 |
| 2004/01/31 | 1小倉5 | 晴 | 9 | 4歳上500万下 | 16 | 8 | 16 | 4.2 | 2 | 1 | 中舘英二 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:48.9 | 0.0 | 2-2-2-2 | 35.9-37.8 | 37.7 | 462(+2) | (ヤナギムシ) | 750.0 |
| 2004/01/17 | 1小倉1 | 晴 | 10 | 背振山特別(500万下) | 18 | 5 | 9 | 8.2 | 4 | 5 | 中舘英二 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 0.3 | 3-3-2-2 | 35.1-37.3 | 37.4 | 460(-4) | エアセレソン | 105.0 |
| 2003/10/26 | 4京都6 | 晴 | 5 | 3歳上500万下 | 18 | 4 | 8 | 3.5 | 2 | 8 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.4 | 15-15 | 34.6-35.4 | 34.5 | 464(+4) | ファイトクラブ | |
| 2003/10/12 | 3東京2 | 曇 | 8 | 3歳上500万下 | 18 | 8 | 17 | 2.6 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:48.5 | 0.0 | 4-3-3 | 36.1-35.7 | 34.9 | 460(-6) | イナズマシーザー | 300.0 |
| 2003/07/19 | 2小倉1 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 1.5 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 重 | 2:01.5 | 0.0 | 7-7-7-4 | 35.3-36.6 | 35.8 | 466(-8) | (マヤノボビソックス) | 500.0 |
| 2003/06/28 | 3阪神3 | 小雨 | 7 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 3.8 | 2 | 3 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:03.9 | 0.8 | 8-7-5-6 | 36.1-37.1 | 37.5 | 474(-10) | バイオレットスズカ | 130.0 |
| 2003/06/07 | 2東京5 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 11 | 23.1 | 7 | 3 | 柴田善臣 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 0.5 | 6-3-2 | 36.1-35.0 | 35.4 | 484(-4) | フューチャブライト | 130.0 |
| 2003/05/25 | 2中京2 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 6 | 4.2 | 2 | 11 | 岩田康誠 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:05.2 | 1.9 | 13-13-13-12 | 35.3-35.2 | 36.2 | 488(0) | マルノウエスタン |


日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!