アクセスカウンタ
※カテゴリー別のRSSです。
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年07月14日

2003年 第48回 有馬記念

○外 シンボリクリスエス 牡 黒鹿毛 1999/01/21 [美浦]藤沢和雄 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2003/12/28 6中山8 9 有馬記念(G1) 12 8 12 2.6 1 1 ペリエ 57 芝2500 2:30.5 -1.5 6-6-5-2 29.4-35.6 35.3 538(-2) (リンカーン) 18,281.4
2003/11/30 4東京8 10 ジャパンC(G1) 18 3 5 1.9 1 3 ペリエ 57 芝2400 2:30.3 1.6 8-8-8-9 37.7-37.4 37.1 540(+6) タップダンスシチー 6,355.2
2003/11/02 3東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 18 8 18 2.7 1 1 ペリエ 58 芝2000 1:58.0 -0.2 8-8-7 33.9-37.1 33.6 534(+10) (ツルマルボーイ) 13,594.8
2003/06/29 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 17 3 5 2.1 1 5 デザーモ 58 芝2200 2:12.3 0.3 8-8-4-2 35.0-36.9 37.0 524(-4) ヒシミラクル 1,320.0
2002/12/22 5中山8 9 有馬記念(G1) 14 1 1 3.7 2 1 ペリエ 55 芝2500 2:32.6 -0.1 6-6-6-6 30.8-35.8 34.6 528(-8) (タップダンスシチー) 18,310.8
2002/11/24 4中山8 10 ジャパンC(G1) 16 4 7 3.4 1 3 ペリエ 55 芝2200 2:12.3 0.1 9-6-5-7 36.6-36.0 35.7 536(+6) ファルブラヴ 6,349.2
2002/10/27 3中山8 11 天皇賞(秋)(G1) 18 4 8 6.5 3 1 岡部幸雄 56 芝2000 1:58.5 -0.1 6-6-7-5 35.3-35.3 34.4 530(+8) (ナリタトップロード) 13,590.6
2002/09/22 4阪神6 11 神戸新聞杯(G2) 16 5 9 2.1 1 1 岡部幸雄 56 芝2000 1:59.1 -0.4 8-8-8-7 36.0-35.5 35.1 522(+2) (ノーリーズン) 5,516.2
2002/05/26 4東京4 10 東京優駿(G1) 18 6 11 6.2 3 2 岡部幸雄 57 芝2400 2:26.4 0.2 8-8-9-8 36.7-35.6 35.2 520(-6) タニノギムレット 7,131.8
2002/04/27 3東京3 11 テレビ東京杯青葉賞(G2) 18 2 3 2.2 1 1 武豊 56 芝2400 2:26.4 -0.4 5-7-10-9 36.5-34.6 34.1 526(0) (バンブーユベントス) 5,537.2
2002/04/06 2中山5 9 山吹賞(500万下) 16 8 15 2.8 2 1 岡部幸雄 55 芝2200 2:14.3 -0.3 3-3-2-2 36.6-34.7 34.7 526(-4) (マイネルアムンゼン) 1,039.9
2002/03/10 1中山6 7 3歳500万下 16 5 9 1.8 1 3 岡部幸雄 55 芝1800 1:48.0 0.6 14-13-12-12 36.0-35.2 34.2 530(-8) マイネルリバティー 180.0
2002/02/09 2東京5 9 ゆりかもめ賞(500万下) 16 8 16 1.7 1 3 横山典弘 55 芝2400 2:30.8 0.2 12-8-7-7 36.8-35.1 34.7 538(0) トウカイアロー 255.7
2002/01/27 2東京2 9 セントポーリア賞(500万下) 14 8 14 3.6 2 2 横山典弘 55 芝1800 1:53.3 0.1 13-13-13 37.6-37.4 36.5 538(-2) タイムレスワールド 409.6
2001/10/13 4東京3 2 2歳新馬 9 1 1 6.5 4 1 岡部幸雄 53 芝1600 1:36.5 -0.1 6-6 36.5-35.7 34.9 540(0) (アサクサキニナル) 600.0
  
Posted by pheno111 at 18:16Comments(0)TrackBack(0)有馬記念

2006年06月15日

2004年 第49回 有馬記念

ゼンノロブロイ 牡 黒鹿毛 2000/03/27 [美浦]藤沢和雄 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/12/25 5中山8 9 有馬記念(G1) 16 2 3 6.8 2 8 デザーモ 57 芝2500 2:32.8 0.9 8-8-8-8 30.1-35.5 35.4 520(+12) ハーツクライ
2005/11/27 5東京8 10 ジャパンC(G1) 18 4 8 2.1 1 3 デザーモ 57 芝2400 2:22.4 0.3 12-13-13-13 34.7-36.3 34.7 508(+8) アルカセット 6,355.2
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 7 13 2.2 1 2 横山典弘 58 芝2000 2:00.1 0.0 6-6-8 37.0-33.6 32.7 500(0) ヘヴンリーロマンス 5,409.2
2005/08/16 イギリス 4 インターナショナルS(G1) 7 6 2 武豊 59.5 芝2080 0.0 ELECTROCUTIONIST
2005/06/26 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 4 6 3.0 2 3 デザーモ 58 芝2200 2:11.7 0.2 6-6-3-4 35.2-36.1 36.1 500(-8) スイープトウショウ 3,345.6
2004/12/26 5中山8 9 有馬記念(G1) 15 1 1 2.0 1 1 ペリエ 57 芝2500 2:29.5 -0.1 2-2-2-2 30.1-35.6 35.3 508(+6) (タップダンスシチー) 18,323.4
2004/11/28 5東京8 11 ジャパンC(G1) 16 5 9 2.7 1 1 ペリエ 57 芝2400 2:24.2 -0.5 7-7-7-6 35.9-35.0 34.3 502(+4) (コスモバルク) 25,336.0
2004/10/31 4東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 17 7 13 3.4 1 1 ペリエ 58 芝2000 1:58.9 -0.2 11-8-9 35.8-35.1 34.4 498(+6) (ダンスインザムード) 13,565.4
2004/10/10 4京都2 11 京都大賞典(G2) 10 4 4 1.4 1 2 岡部幸雄 57 芝2400 2:25.2 0.0 3-3-4-3 35.8-34.3 34.0 492(-2) ナリタセンチュリー 2,621.2
2004/06/27 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 2 3 3.9 2 4 田中勝春 58 芝2200 2:11.6 0.5 6-6-6-4 34.3-36.1 35.7 494(0) タップダンスシチー 2,000.0
2004/05/02 3京都4 11 天皇賞(春)(G1) 18 8 16 7.7 4 2 オリヴァ 58 芝3200 3:19.5 1.1 5-5-4-4 37.2-36.1 35.1 494(-8) イングランディーレ 5,410.4
2004/03/27 3中山1 11 日経賞(G2) 14 4 6 1.1 1 2 柴田善臣 57 芝2500 2:32.8 0.0 3-3-6-5 31.3-35.2 34.9 502(-4) ウインジェネラーレ 2,630.4
2003/12/28 6中山8 9 有馬記念(G1) 12 2 2 5.9 3 3 柴田善臣 55 芝2500 2:32.1 1.6 4-4-6-3 29.4-35.6 36.8 506(+12) シンボリクリスエス 4,540.2
2003/10/26 4京都6 11 菊花賞(G1) 18 2 4 2.5 2 4 ペリエ 57 芝3000 3:05.3 0.5 6-6-10-11 35.8-35.8 35.6 494(+2) ザッツザプレンティ 1,700.0
2003/09/28 4阪神6 11 神戸新聞杯(G2) 13 2 2 3.9 3 1 デザーモ 56 芝2000 1:59.5 -0.6 6-6-6-4 36.6-35.1 34.8 492(+2) (サクラプレジデント) 5,493.8
2003/06/01 2東京4 10 東京優駿(G1) 18 2 3 6.4 3 2 横山典弘 57 芝2400 2:28.6 0.1 2-2-2-2 36.4-36.3 35.7 490(+2) ネオユニヴァース 7,201.6
2003/05/03 1東京3 11 テレビ東京杯青葉賞(G2) 15 6 11 2.3 1 1 横山典弘 56 芝2400 2:26.3 -0.2 6-5-4-5 35.9-34.5 34.1 488(-8) (タカラシャーディー) 5,517.6
2003/04/12 4中山5 小雨 9 山吹賞(500万下) 10 8 10 1.4 1 1 横山典弘 56 芝2200 2:14.9 -0.4 3-3-3-3 36.0-35.0 34.7 496(-4) (ルーベンスメモリー) 1,027.3
2003/03/02 1阪神2 9 すみれS(OP) 10 5 5 2.8 2 3 横山典弘 56 芝2200 2:17.3 0.4 6-6-6-6 37.4-34.5 34.5 500(-4) リンカーン 483.5
2003/02/09 2中山4 6 3歳新馬 15 6 10 1.8 1 1 横山典弘 56 芝1600 1:37.8 -0.4 13-11-10 37.0-35.7 35.0 504(0) (ペイシャンスキング) 600.0
  
Posted by pheno111 at 19:56Comments(0)TrackBack(0)有馬記念

2006年06月02日

2005年 第50回 有馬記念

ハーツクライ 牡 鹿毛 2001/04/15 [栗東]橋口弘次郎 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/03/25 アラブ首 5 ドバイシーマC(G1) 14 5 1 ルメール 56 芝2400 2:31.8 -0.7 (COLLIER HILL)
2005/12/25 5中山8 9 有馬記念(G1) 16 5 10 17.1 4 1 ルメール 57 芝2500 2:31.9 -0.1 3-4-4-3 30.1-35.5 35.0 498(+2) (ディープインパクト) 18,336.0
2005/11/27 5東京8 10 ジャパンC(G1) 18 8 16 7.2 2 2 ルメール 57 芝2400 2:22.1 0.0 16-16-15-13 34.7-36.3 34.4 496(+6) アルカセット 10,110.4
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 5 10 6.7 2 6 ルメール 58 芝2000 2:00.4 0.3 8-10-10 37.0-33.6 32.8 490(-6) ヘヴンリーロマンス
2005/06/26 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 3 4 18.3 3 2 横山典弘 58 芝2200 2:11.5 0.0 13-13-13-12 35.2-36.1 35.2 496(+4) スイープトウショウ 5,391.2
2005/05/01 3京都4 小雨 11 天皇賞(春)(G1) 18 8 16 13.7 8 5 横山典弘 58 芝3200 3:17.1 0.6 14-11-13-16 37.7-34.9 34.5 492(+2) スズカマンボ 1,320.0
2005/04/03 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 9 8 9 5.3 4 2 横山典弘 58 芝2000 1:59.2 0.2 9-9-9-8 35.1-35.2 34.2 490(+18) サンライズペガサス 2,619.6
2004/12/26 5中山8 9 有馬記念(G1) 15 3 5 43.5 10 9 横山典弘 55 芝2500 2:30.5 1.0 15-15-15-15 30.1-35.6 34.2 472(-8) ゼンノロブロイ
2004/11/28 5東京8 11 ジャパンC(G1) 16 2 3 6.5 3 10 武豊 55 芝2400 2:25.7 1.5 16-16-15-14 35.9-35.0 35.2 480(-12) ゼンノロブロイ
2004/10/24 4京都6 11 菊花賞(G1) 18 5 10 2.7 1 7 武豊 57 芝3000 3:06.2 0.5 15-15-14-10 36.0-35.8 35.3 492(+6) デルタブルース
2004/09/26 4阪神6 11 神戸新聞杯(G2) 8 8 8 2.4 2 3 武豊 56 芝2000 1:59.4 0.4 7-7-7-7 36.9-34.5 33.8 486(+4) キングカメハメハ 1,408.6
2004/05/30 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 3 5 17.1 5 2 横山典弘 57 芝2400 2:23.5 0.2 17-17-17-17 34.4-35.9 34.3 482(+6) キングカメハメハ 7,153.2
2004/05/08 3京都5 11 京都新聞杯(G2) 11 8 11 3.8 2 1 安藤勝己 56 芝2200 2:11.9 -0.1 10-10-10-10 35.5-34.5 33.4 476(-4) (スズカマンボ) 5,489.6
2004/04/18 3中山8 11 皐月賞(G1) 18 8 16 14.0 5 14 安藤勝己 57 芝2000 2:00.0 1.4 16-16-12-11 35.3-34.4 34.3 480(-4) ダイワメジャー
2004/03/20 1阪神7 11 若葉S(OP) 14 2 2 2.6 2 1 安藤勝己 56 芝2000 2:00.2 0.0 9-9-10-8 36.2-35.3 34.2 484(-4) (スズカマンボ) 1,937.1
2004/02/15 2京都6 11 きさらぎ賞(G3) 14 5 8 16.7 5 3 幸英明 56 芝1800 1:48.6 0.6 10-10 35.7-35.2 35.2 488(-4) マイネルブルック 1,107.4
2004/01/05 1京都1 4 3歳新馬 10 8 9 1.7 1 1 武豊 56 芝2000 2:06.0 -0.2 3-3-4-3 38.9-35.5 35.3 492(0) (ミヤタイセン) 700.0
  
Posted by pheno111 at 17:36Comments(0)TrackBack(0)有馬記念