アクセスカウンタ
※カテゴリー別のRSSです。
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年07月18日

2003年 第55回 朝日杯フォーチュリティS

コスモサンビーム 牡 青鹿毛 2001/03/28 [栗東]佐々木晶三 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/02/26 1阪神2 11 阪急杯(G3) 15 8 14 5.3 2 本田優 58 芝1400 11-15 34.6-36.2 504(+12) ブルーショットガン
2005/10/29 4京都7 11 毎日放送賞スワンS(G2) 18 4 7 18.3 11 1 本田優 57 芝1400 1:21.5 -0.1 9-8 34.3-35.9 35.2 492(-2) (サイドワインダー) 6,127.4
2005/10/22 4東京5 11 富士S(G3) 16 7 13 9.3 4 9 柴田善臣 56 芝1600 1:33.5 0.6 3-3 35.0-34.6 34.9 494(+4) ウインラディウス
2005/09/11 4中山2 11 京成杯オータムH(G3) 13 4 4 5.7 2 10 佐藤哲三 57.5 芝1600 1:33.9 0.6 6-6-6 34.4-36.1 36.0 490(+2) マイネルモルゲン
2005/07/31 2新潟6 11 関屋記念(G3) 18 3 5 21.1 7 5 佐藤哲三 57 芝1600 1:33.0 0.7 17-17 34.6-33.8 33.1 488(+6) サイドワインダー 410.0
2004/05/30 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 7 15 46.4 7 12 四位洋文 57 芝2400 2:25.8 2.5 18-18-18-18 34.4-35.9 36.4 482(-2) キングカメハメハ
2004/05/09 2東京6 11 NHKマイルC(G1) 18 1 1 6.8 4 2 四位洋文 57 芝1600 1:33.3 0.8 9-9 33.9-34.7 34.7 484(+6) キングカメハメハ 3,810.4
2004/04/18 3中山8 11 皐月賞(G1) 18 2 3 9.6 3 4 バルジュ 57 芝2000 1:59.3 0.7 5-5-6-5 35.3-34.4 34.1 478(-2) ダイワメジャー 1,500.0
2004/03/21 2中山8 11 フジTVスプリングS(G2) 16 7 13 3.0 1 5 バルジュ 56 芝1800 1:48.8 0.5 9-9-5-5 36.0-36.2 36.3 480(+2) ブラックタイド 540.0
2003/12/14 6中山4 11 朝日杯FS(G1) 16 1 1 11.3 4 1 バルジュ 55 芝1600 1:33.7 0.0 5-4-3 34.1-36.2 35.8 478(0) (メイショウボーラー) 6,116.2
2003/11/15 4東京3 11 京王杯2歳S(G2) 10 4 4 2.6 1 1 武豊 55 芝1400 1:21.8 -0.2 4-4 35.1-34.7 34.4 478(+10) (アポインテッドデイ) 3,838.5
2003/10/04 4阪神7 9 ききょうS(OP) 14 7 11 2.0 1 1 武豊 56 芝1400 1:21.9 -0.2 3-3 34.2-36.0 35.6 468(-10) (ロイヤルセランガー) 1,632.9
2003/09/07 3小倉8 11 小倉2歳S(G3) 15 8 15 9.0 3 2 佐藤哲三 54 芝1200 1:10.2 0.9 3-2 32.9-36.4 37.0 478(+10) メイショウボーラー 1,316.0
2003/07/27 2小倉4 1 2歳未勝利 10 8 10 1.2 1 1 武豊 54 芝1200 1:09.2 -0.5 1-1 33.8-35.4 35.4 468(0) (エイシンヘーベ) 500.0
2003/07/12 3阪神7 1 2歳未勝利 11 8 10 2.7 1 2 武豊 54 芝1600 1:37.3 0.7 2-1-1 35.8-35.9 36.6 468(-4) キョウワスプレンダ 200.0
2003/06/28 3阪神3 小雨 6 2歳新馬 14 1 1 5.0 2 5 安藤勝己 54 ダ1200 1:14.9 1.5 8-8 35.5-37.9 38.1 472(0) タイセイブレーヴ 70.0
  

2006年06月16日

2004年 第56回 朝日杯フォーチュリティS

○市 マイネルレコルト 牡 鹿毛 2002/05/10 [美浦]堀井雅広 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/01/28 1東京1 11 東京新聞杯(G3) 16 3 5 12.5 7 7 松岡正海 57 芝1600 1:34.2 0.5 7-7 35.7-34.6 34.6 464(+4) フジサイレンス
2006/01/05 1中山1 11 日刊スポ賞中山金杯(G3) 14 2 3 4.6 2 8 バルジュ 56 芝2000 1:59.8 0.4 10-10-11-9 37.1-36.0 35.4 460(+2) ヴィータローザ
2005/12/17 5中山5 11 ディセンバーS(OP) 13 8 13 3.5 2 3 柴田善臣 57 芝1800 1:47.3 0.2 11-11-11-10 35.0-36.2 34.4 458(+6) グレイトジャーニー 604.3
2005/11/26 5京都7 11 京阪杯(G3) 18 4 8 5.2 2 3 ルメール 54 芝1800 1:45.6 0.8 14-14 34.7-34.9 34.7 452(-6) カンパニー 1,009.9
2005/10/22 4東京5 11 富士S(G3) 16 2 3 4.2 2 6 後藤浩輝 54 芝1600 1:33.3 0.4 15-13 35.0-34.6 33.7 458(+8) ウインラディウス
2005/09/18 4中山4 11 セントライト記念(G2) 15 4 6 4.6 2 9 後藤浩輝 56 芝2200 2:12.3 0.5 12-12-11-8 35.5-35.2 34.8 450(-2) キングストレイル
2005/05/29 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 6 12 45.1 8 5 後藤浩輝 57 芝2400 2:24.7 1.4 16-18-18-15 35.5-34.5 34.5 452(-8) ディープインパクト 1,500.0
2005/04/17 3中山8 11 皐月賞(G1) 18 2 3 11.7 2 4 後藤浩輝 57 芝2000 2:00.0 0.8 10-10-5-2 35.0-34.5 35.0 460(+10) ディープインパクト 1,500.0
2005/03/06 2中山4 11 報知杯弥生賞(G2) 10 7 7 5.3 2 3 後藤浩輝 56 芝2000 2:02.4 0.2 2-2-2-2 37.4-34.9 34.9 450(0) ディープインパクト 1,410.8
2004/12/12 5中山4 11 朝日杯FS(G1) 16 4 7 5.3 2 1 後藤浩輝 55 芝1600 1:33.4 -0.3 8-5-2 34.0-36.0 35.3 450(+2) (ストーミーカフェ) 6,121.8
2004/11/13 5東京3 11 京王杯2歳S(G2) 14 4 6 2.5 1 5 後藤浩輝 55 芝1400 1:22.7 0.6 11-7 35.4-34.6 34.7 448(+4) スキップジャック 380.0
2004/09/05 3新潟8 11 新潟2歳S(G3) 12 4 4 2.1 1 1 後藤浩輝 54 芝1600 1:34.8 -0.2 6-5 36.2-33.7 33.3 444(+2) (ショウナンパントル) 3,243.4
2004/08/14 3新潟1 9 ダリア賞(OP) 10 7 8 2.1 2 1 後藤浩輝 54 芝1400 1:22.0 -0.3 2-2 34.8-35.2 35.0 442(+2) (ツルマルオトメ) 1,621.0
2004/06/20 2福島2 5 2歳新馬 11 7 8 2.2 1 1 後藤浩輝 54 芝1200 1:08.8 -0.4 2-2 34.3-34.5 34.4 440(0) (ミラクルポイント) 700.0
  

2006年06月02日

2005年 第57回 朝日杯フォーチュリティS

○市 フサイチリシャール 牡 芦毛 2003/04/06 [栗東]松田国英 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/05/28 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 4 7 34.7 10 8 ボス 57 芝2400 2:29.0 1.1 2-3-3-3 37.4-35.3 36.2 486(-4) メイショウサムソン
2006/05/07 2東京6 11 NHKマイルC(G1) 18 8 18 2.6 1 6 福永祐一 57 芝1600 1:34.0 0.8 5-4 34.2-35.7 36.3 490(+4) ロジック
2006/04/16 3中山8 11 皐月賞(G1) 18 1 1 7.2 3 5 福永祐一 57 芝2000 2:00.5 0.6 2-2-2-1 35.6-35.7 36.2 486(-4) メイショウサムソン 970.0
2006/03/19 2中山8 11 フジTVスプリングS(G2) 16 2 3 1.6 1 2 福永祐一 56 芝1800 1:48.9 0.0 3-3-4-4 36.9-36.4 36.0 490(-2) メイショウサムソン 2,236.4
2006/02/05 1東京4 11 共同通信杯(G3) 11 6 6 2.0 1 2 福永祐一 57 芝1800 1:48.5 0.1 2-2-2 36.0-34.8 34.7 492(+12) アドマイヤムーン 1,711.6
2005/12/11 5中山4 11 朝日杯FS(G1) 14 6 12 3.2 2 1 福永祐一 55 芝1600 1:33.7 0.0 2-2-2 35.9-34.7 34.4 480(0) (スーパーホーネット) 6,117.6
2005/11/19 5東京5 11 東京スポーツ杯2歳S(G3) 11 2 2 2.7 1 1 福永祐一 55 芝1800 1:46.9 -0.4 1-1-1 35.7-34.0 34.0 480(-2) (メイショウサムソン) 3,241.3
2005/10/29 4京都7 9 萩S(OP) 8 3 3 6.3 5 1 福永祐一 55 芝1800 1:49.1 -0.5 1-1 36.6-34.4 34.4 482(-6) (ドリームパスポート) 1,620.3
2005/09/25 4阪神6 2 2歳未勝利 10 2 2 3.2 2 1 武豊 54 芝2000 2:06.6 -0.1 1-1-1-1 39.5-34.7 34.7 488(+2) (ドリームパスポート) 500.0
2005/09/11 4阪神2 5 2歳新馬 9 6 6 5.4 2 4 武豊 54 芝2000 2:04.8 0.7 6-5-5-4 37.2-34.9 35.3 486(0) マルカシェンク 110.0