2006年07月20日
2003年 第23回 ジャパンC
○外 タップダンスシチー 牡 鹿毛 1997/03/16 [栗東]佐々木晶三 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/12/25 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 19.7 | 5 | 12 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.3 | 1.4 | 1-1-1-2 | 30.1-35.5 | 36.9 | 512(+2) | ハーツクライ | |
| 2005/11/27 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 1 | 2 | 17.2 | 7 | 10 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:23.1 | 1.0 | 1-1-1-1 | 34.7-36.3 | 37.3 | 510(-10) | アルカセット | |
| 2005/10/30 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 6 | 14.1 | 6 | 9 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | 0.5 | 2-2-2 | 37.0-33.6 | 33.9 | 520(+8) | ヘヴンリーロマンス | |
| 2005/06/26 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 8 | 15 | 1.9 | 1 | 7 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.7 | 1.2 | 4-3-2-1 | 35.2-36.1 | 37.3 | 512(+2) | スイープトウショウ | |
| 2005/05/28 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 10 | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:58.9 | -0.4 | 1-1-1-1 | 35.9-33.8 | 33.8 | 510(+6) | (ヴィータローザ) | 6,474.2 |
| 2004/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 15 | 5 | 9 | 8.8 | 3 | 2 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:29.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 30.1-35.6 | 35.7 | 504(0) | ゼンノロブロイ | 7,292.4 |
| 2004/10/03 | フランス | 晴 | 7 | 凱旋門賞(G1) | 19 | 6 | 17 | 佐藤哲三 | 59.5 | 芝2400 | 良 | 0.0 | バゴ | |||||||||
| 2004/06/27 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 8 | 15 | 3.5 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:11.1 | -0.3 | 3-3-1-1 | 34.3-36.1 | 36.1 | 510(+2) | (シルクフェイマス) | 13,536.0 |
| 2004/05/29 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 12 | 8 | 11 | 2.3 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | 0.0 | 3-3-2-1 | 33.5-35.5 | 35.3 | 508(+2) | (ブルーイレヴン) | 6,486.8 |
| 2003/12/28 | 6中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 12 | 5 | 6 | 3.9 | 2 | 8 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.8 | 2.3 | 3-3-2-3 | 29.4-35.6 | 37.8 | 506(+4) | シンボリクリスエス | |
| 2003/11/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 1 | 1 | 13.8 | 4 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:28.7 | -1.5 | 1-1-1-1 | 37.7-37.4 | 37.4 | 502(0) | (ザッツザプレンティ) | 25,386.4 |
| 2003/10/12 | 4京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 9 | 8 | 10 | 2.2 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.3-34.0 | 34.0 | 502(+2) | (ヒシミラクル) | 6,474.2 |
| 2003/06/29 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 17 | 8 | 16 | 9.3 | 4 | 3 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.2 | 0.2 | 6-6-4-2 | 35.0-36.9 | 37.0 | 500(-2) | ヒシミラクル | 3,352.8 |
| 2003/05/31 | 2中京3 | 曇 | 11 | 金鯱賞(G2) | 14 | 7 | 11 | 5.8 | 4 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2000 | 稍 | 1:58.9 | -0.1 | 2-2-1-1 | 34.7-35.8 | 35.8 | 502(0) | (ツルマルボーイ) | 6,500.8 |
| 2003/04/26 | 1東京1 | 晴 | 11 | 東京リニューアル記念(OP) | 13 | 7 | 10 | 11.3 | 7 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:23.7 | -0.3 | 4-4-4-4 | 35.1-35.1 | 34.6 | 502(+2) | (レディパステル) | 2,432.2 |
| 2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 5 | 8 | 86.3 | 13 | 2 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 稍 | 2:32.7 | 0.1 | 2-2-1-1 | 30.8-35.8 | 35.9 | 500(-8) | シンボリクリスエス | 7,288.8 |
| 2002/11/23 | 5京都7 | 晴 | 11 | 京阪杯(G3) | 15 | 8 | 14 | 13.6 | 6 | 5 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:45.7 | 0.4 | 3-2 | 34.4-35.0 | 35.3 | 508(+14) | サイドワインダー | 430.0 |
| 2002/11/03 | 4中山2 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 11 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.4 | 0.8 | 6-6-3-3 | 30.1-34.8 | 35.4 | 494(-4) | サンライズジェガー | 1,513.2 |
| 2002/10/06 | 4京都2 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 8 | 5 | 5 | 8.9 | 3 | 3 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.0 | 0.4 | 3-3-2-3 | 35.3-34.3 | 34.5 | 498(+4) | ナリタトップロード | 1,608.8 |
| 2002/09/07 | 4阪神1 | 曇 | 11 | 朝日チャレンジC(G3) | 10 | 2 | 2 | 9.6 | 5 | 1 | 佐藤哲三 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.7-35.4 | 35.2 | 494(-14) | (イブキガバメント) | 4,337.1 |
| 2002/07/21 | 2函館4 | 晴 | 11 | 函館記念(G3) | 16 | 5 | 10 | 11.9 | 7 | 8 | 四位洋文 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:06.2 | 1.1 | 3-3-2-2 | 36.8-38.0 | 38.9 | 508(+2) | ヤマニンリスペクト | |
| 2002/05/18 | 4東京1 | 曇 | 11 | 目黒記念(G2) | 18 | 1 | 1 | 18.4 | 8 | 5 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2500 | 重 | 2:32.4 | 0.6 | 2-2-2-1 | 29.4-37.2 | 37.8 | 506(-2) | トシザブイ | 580.0 |
| 2002/04/21 | 3東京2 | 雨 | 10 | メトロポリタンS(OP) | 11 | 8 | 11 | 3.7 | 1 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2300 | 稍 | 2:21.2 | 0.5 | 3-3-3-2 | 30.0-36.5 | 36.8 | 508(+8) | ツルマルボーイ | 603.7 |
| 2002/03/23 | 2中山1 | 小雨 | 11 | 日経賞(G2) | 8 | 5 | 5 | 9.6 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:37.0 | 0.0 | 3-3-3-2 | 32.0-34.6 | 34.5 | 500(-6) | アクティブバイオ | 2,616.4 |
| 2002/03/02 | 1阪神3 | 曇 | 10 | 御堂筋S(1600万下) | 11 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | -0.6 | 2-2-2-2 | 36.6-36.4 | 35.7 | 506(+2) | (アクティブバイオ) | 1,830.1 |
| 2002/02/09 | 2京都5 | 晴 | 12 | 春日特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.9 | -0.2 | 2-2 | 35.1-35.9 | 35.0 | 504(+2) | (アスカツヨシ) | 1,478.7 |
| 2002/01/13 | 1京都5 | 晴 | 11 | 日経新春杯(G2) | 12 | 3 | 3 | 16.1 | 6 | 3 | 川原正一 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | 0.2 | 4-3-6-5 | 36.8-34.9 | 34.4 | 502(-2) | トップコマンダー | 1,612.8 |
| 2001/12/23 | 5阪神8 | 晴 | 10 | 江坂特別(1000万下) | 16 | 4 | 7 | 5.1 | 3 | 2 | 四位洋文 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.5 | 0.2 | 12-13-12-3 | 30.2-35.8 | 35.5 | 504(+2) | シャープキック | 592.2 |
| 2001/12/08 | 5阪神3 | 晴 | 8 | 3歳上1000万下 | 9 | 5 | 5 | 9.7 | 4 | 4 | 四位洋文 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 0.6 | 2-2-2-2 | 36.3-35.1 | 35.6 | 502(+6) | ダイタクバートラム | 160.0 |
| 2001/04/07 | 2阪神5 | 晴 | 11 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 11 | 7 | 9 | 4.7 | 2 | 5 | 四位洋文 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:33.8 | 0.5 | 6-5-3-3 | 30.6-34.6 | 34.8 | 496(+6) | メジロサンドラ | 240.0 |
| 2001/03/25 | 2阪神2 | 小雨 | 11 | 但馬S(1600万下) | 11 | 6 | 7 | 4.6 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 0.4 | 2-2-2-1 | 36.3-35.1 | 35.5 | 490(-6) | ファイトコマンダー | 727.4 |
| 2001/02/18 | 1小倉8 | 曇 | 11 | 関門橋S(1600万下) | 12 | 6 | 10 | 4.1 | 2 | 3 | 中舘英二 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 0.2 | 3-3-2-2 | 36.5-36.6 | 36.6 | 496(-8) | ファイトコマンダー | 454.9 |
| 2001/01/08 | 1京都4 | 曇 | 10 | 万葉S(OP) | 10 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 5 | 四位洋文 | 54 | 芝3000 | 稍 | 3:09.3 | 0.6 | 6-7-6-9 | 39.4-35.2 | 35.4 | 504(+4) | トシザブイ | 240.0 |
| 2000/12/09 | 3中京5 | 晴 | 10 | 天竜川特別(900万下) | 10 | 8 | 10 | 3.0 | 2 | 1 | 松田大作 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:31.4 | -0.3 | 4-4-2-2 | 30.5-36.4 | 36.2 | 500(+6) | (ボヘミアンチェリー) | 1,478.7 |
| 2000/11/18 | 5京都5 | 晴 | 9 | 八瀬特別(900万下) | 8 | 7 | 7 | 6.9 | 4 | 2 | 幸英明 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:28.4 | 0.2 | 4-4-3-3 | 36.1-35.0 | 35.0 | 494(-4) | ホワイトハピネス | 585.8 |
| 2000/10/29 | 4京都8 | 曇 | 8 | 4歳上500万下 | 14 | 4 | 5 | 8.6 | 5 | 4 | 四位洋文 | 55 | 芝2400 | 重 | 2:27.3 | 0.4 | 1-1-1-1 | 34.7-36.1 | 36.5 | 498(+2) | ハートランドヒリュ | 110.0 |
| 2000/06/18 | 3阪神2 | 曇 | 9 | 野苺賞(500万下) | 13 | 5 | 7 | 4.5 | 2 | 5 | 熊沢重文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:17.2 | 0.7 | 5-5-5-4 | 37.9-34.6 | 34.7 | 496(0) | ホワイトハピネス | 100.0 |
| 2000/06/04 | 2中京6 | 晴 | 10 | 白百合S(900万下) | 13 | 6 | 9 | 4.0 | 2 | 7 | 熊沢重文 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 0.9 | 8-9-7-7 | 35.8-36.1 | 36.3 | 496(-8) | ジンワラベウタ | |
| 2000/05/06 | 3京都5 | 晴 | 11 | 京都新聞杯(G3) | 14 | 4 | 5 | 13.7 | 5 | 3 | 四位洋文 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 0.5 | 5-3-4-3 | 35.7-35.3 | 35.6 | 504(-4) | アグネスフライト | 1,107.7 |
| 2000/04/15 | 2阪神7 | 雨 | 9 | 若草S(OP) | 12 | 8 | 11 | 19.2 | 7 | 5 | 四位洋文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:18.7 | 0.3 | 8-8-7-7 | 37.5-35.3 | 35.1 | 508(-4) | アグネスフライト | 190.0 |
| 2000/03/19 | 1阪神8 | 小雨 | 5 | 4歳新馬 | 9 | 7 | 7 | 15.6 | 4 | 1 | 四位洋文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:18.4 | 0.0 | 6-6-4-5 | 35.3-35.9 | 35.5 | 512(-4) | (カガミパラダイス) | 600.0 |
| 2000/03/04 | 1阪神3 | 雨 | 6 | 4歳新馬 | 13 | 7 | 11 | 11.8 | 6 | 9 | 四位洋文 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2:10.5 | 2.2 | 8-9-9-9 | 37.2-36.9 | 38.5 | 516(0) | ミラーダ |
2006年06月20日
2004年 第24回 ジャパンC
ゼンノロブロイ 牡 黒鹿毛 2000/03/27 [美浦]藤沢和雄 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/12/25 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 2 | 3 | 6.8 | 2 | 8 | デザーモ | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.8 | 0.9 | 8-8-8-8 | 30.1-35.5 | 35.4 | 520(+12) | ハーツクライ | |
| 2005/11/27 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 4 | 8 | 2.1 | 1 | 3 | デザーモ | 57 | 芝2400 | 良 | 2:22.4 | 0.3 | 12-13-13-13 | 34.7-36.3 | 34.7 | 508(+8) | アルカセット | 6,355.2 |
| 2005/10/30 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 13 | 2.2 | 1 | 2 | 横山典弘 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 0.0 | 6-6-8 | 37.0-33.6 | 32.7 | 500(0) | ヘヴンリーロマンス | 5,409.2 |
| 2005/08/16 | イギリス | 晴 | 4 | インターナショナルS(G1) | 7 | 6 | 2 | 武豊 | 59.5 | 芝2080 | 良 | 0.0 | ELECTROCUTIONIST | |||||||||
| 2005/06/26 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 4 | 6 | 3.0 | 2 | 3 | デザーモ | 58 | 芝2200 | 良 | 2:11.7 | 0.2 | 6-6-3-4 | 35.2-36.1 | 36.1 | 500(-8) | スイープトウショウ | 3,345.6 |
| 2004/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 15 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝2500 | 良 | 2:29.5 | -0.1 | 2-2-2-2 | 30.1-35.6 | 35.3 | 508(+6) | (タップダンスシチー) | 18,323.4 |
| 2004/11/28 | 5東京8 | 晴 | 11 | ジャパンC(G1) | 16 | 5 | 9 | 2.7 | 1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.2 | -0.5 | 7-7-7-6 | 35.9-35.0 | 34.3 | 502(+4) | (コスモバルク) | 25,336.0 |
| 2004/10/31 | 4東京8 | 曇 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 7 | 13 | 3.4 | 1 | 1 | ペリエ | 58 | 芝2000 | 稍 | 1:58.9 | -0.2 | 11-8-9 | 35.8-35.1 | 34.4 | 498(+6) | (ダンスインザムード) | 13,565.4 |
| 2004/10/10 | 4京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 10 | 4 | 4 | 1.4 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 0.0 | 3-3-4-3 | 35.8-34.3 | 34.0 | 492(-2) | ナリタセンチュリー | 2,621.2 |
| 2004/06/27 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 2 | 3 | 3.9 | 2 | 4 | 田中勝春 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:11.6 | 0.5 | 6-6-6-4 | 34.3-36.1 | 35.7 | 494(0) | タップダンスシチー | 2,000.0 |
| 2004/05/02 | 3京都4 | 曇 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 8 | 16 | 7.7 | 4 | 2 | オリヴァ | 58 | 芝3200 | 良 | 3:19.5 | 1.1 | 5-5-4-4 | 37.2-36.1 | 35.1 | 494(-8) | イングランディーレ | 5,410.4 |
| 2004/03/27 | 3中山1 | 晴 | 11 | 日経賞(G2) | 14 | 4 | 6 | 1.1 | 1 | 2 | 柴田善臣 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.8 | 0.0 | 3-3-6-5 | 31.3-35.2 | 34.9 | 502(-4) | ウインジェネラーレ | 2,630.4 |
| 2003/12/28 | 6中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 12 | 2 | 2 | 5.9 | 3 | 3 | 柴田善臣 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:32.1 | 1.6 | 4-4-6-3 | 29.4-35.6 | 36.8 | 506(+12) | シンボリクリスエス | 4,540.2 |
| 2003/10/26 | 4京都6 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 4 | ペリエ | 57 | 芝3000 | 良 | 3:05.3 | 0.5 | 6-6-10-11 | 35.8-35.8 | 35.6 | 494(+2) | ザッツザプレンティ | 1,700.0 |
| 2003/09/28 | 4阪神6 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 2 | 2 | 3.9 | 3 | 1 | デザーモ | 56 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | -0.6 | 6-6-6-4 | 36.6-35.1 | 34.8 | 492(+2) | (サクラプレジデント) | 5,493.8 |
| 2003/06/01 | 2東京4 | 曇 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 3 | 6.4 | 3 | 2 | 横山典弘 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:28.6 | 0.1 | 2-2-2-2 | 36.4-36.3 | 35.7 | 490(+2) | ネオユニヴァース | 7,201.6 |
| 2003/05/03 | 1東京3 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 15 | 6 | 11 | 2.3 | 1 | 1 | 横山典弘 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | -0.2 | 6-5-4-5 | 35.9-34.5 | 34.1 | 488(-8) | (タカラシャーディー) | 5,517.6 |
| 2003/04/12 | 4中山5 | 小雨 | 9 | 山吹賞(500万下) | 10 | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 横山典弘 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.9 | -0.4 | 3-3-3-3 | 36.0-35.0 | 34.7 | 496(-4) | (ルーベンスメモリー) | 1,027.3 |
| 2003/03/02 | 1阪神2 | 晴 | 9 | すみれS(OP) | 10 | 5 | 5 | 2.8 | 2 | 3 | 横山典弘 | 56 | 芝2200 | 稍 | 2:17.3 | 0.4 | 6-6-6-6 | 37.4-34.5 | 34.5 | 500(-4) | リンカーン | 483.5 |
| 2003/02/09 | 2中山4 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 15 | 6 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | 横山典弘 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:37.8 | -0.4 | 13-11-10 | 37.0-35.7 | 35.0 | 504(0) | (ペイシャンスキング) | 600.0 |
2006年06月02日
2005年 第25回 ジャパンC
□外 アルカセット Alkaased 牡 鹿毛 2000/02/19 [海外]L.クマーニ
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/11/27 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 7 | 14 | 10.6 | 3 | 1 | デットー | 57 | 芝2400 | 良 | 2:22.1 | 0.0 | 13-12-9-9 | 34.7-36.3 | 34.8 | 496(0) | (ハーツクライ) | 25,386.4 |
| 2005/10/15 | イギリス | 3 | 英チャンピオンS(G1) | 15 | 1 | 5 | モッセ | 58 | 芝2000 | 稍 | 2:06.1 | 0.7 | DAVID JUNIOR | |||||||||
| 2005/09/11 | フランス | 5 | フォワ賞(G2) | 6 | 2 | 2 | ファロン | 58 | 芝2400 | 稍 | 2:29.6 | 0.4 | PRIDE | |||||||||
| 2005/06/26 | フランス | 5 | サンクルー大賞(G1) | 11 | 2 | 1 | デットー | 58 | 芝2400 | 稍 | 2:31.3 | 0.0 | (ポリシーメイカー) | |||||||||
| 2005/06/03 | イギリス | 4 | コロネーションC(G1) | 7 | 2 | 2 | フォーチ | 57 | 芝2400 | 良 | 2:37.3 | 0.4 | YEATS | |||||||||
| 2005/05/01 | イギリス | 3 | ジョッキークラブS(G2) | 5 | 2 | 1 | フォーチ | 55 | 芝2400 | 良 | 2:31.4 | 0.0 | (GAMUT) | |||||||||
| 2004/09/04 | イギリス | 3 | セプテンバーS(G3) | 4 | 1 | 2 | フォーチ | 58.5 | 芝2400 | 良 | 2:31.2 | 0.1 | MAMOOL | |||||||||
| 2004/07/30 | イギリス | 1 | グローリアスS | 9 | 9 | 1 | フォーチ | 56 | 芝2400 | 良 | 2:34.4 | 0.0 | (FIRST CHARTER) | |||||||||
| 2004/07/03 | イギリス | 3 | 一般戦 | 15 | 11 | 1 | フォーチ | 57.5 | 芝2400 | 良 | 2:32.3 | 0.0 | (CROW WOOD) | |||||||||
| 2004/06/05 | イギリス | 3 | 一般戦 | 9 | 3 | 2 | ホランド | 60 | 芝2400 | 良 | 2:34.0 | 0.0 | WUNDERWOOD | |||||||||
| 2003/10/13 | イギリス | 5 | 3歳一般戦 | 8 | 1 | 2 | ヒルズ | 60 | 芝2400 | 良 | 2:28.9 | 0.0 | DOVEDON HERO | |||||||||
| 2003/10/04 | イギリス | 7 | 3歳一般戦 | 8 | 6 | 2 | サプル | 59 | 芝2800 | 良 | 2:55.1 | 0.2 | TEN CARAT | |||||||||
| 2003/08/25 | イギリス | 5 | 一般戦 | 4 | 2 | 1 | サプル | 56.5 | 芝2450 | 良 | 2:44.9 | 0.0 | (LAHOB) | |||||||||
| 2003/07/03 | イギリス | 5 | 一般戦 | 7 | 6 | 2 | ヒルズ | 56 | 芝2300 | 良 | 2:26.8 | 0.4 | FLOREEDA | |||||||||
| 2002/10/18 | イギリス | 8 | 2歳一般戦 | 16 | 3 | 4 | ヒルズ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:39.6 | 0.7 | PERSIAN MAJESTY | |||||||||
| 2002/09/11 | イギリス | 5 | 2歳一般戦 | 6 | 2 | 4 | ヒューズ | 54.5 | 芝1400 | 良 | 1:25.8 | 0.5 | MAGHANIM |


日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!