2006年07月21日
2003年 第4回 ジャパンCダート
□外 フリートストリートダンサー Fleetstreet Dancer セ 黒鹿毛 1998/05/12 [海外]D.オニール
| 付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2004/03/27 | アラブ首 | 晴 | 7 | ドバイワールドC(G1) | 12 | 4 | 7 | コート | 57 | ダ2000 | 良 | 2:04.7 | 4.5 | PLEASANTLY PERFECT | ||||||||
| 2003/11/29 | 4東京7 | 雨 | 11 | ジャパンカップダート(G1) | 16 | 3 | 5 | 49.3 | 11 | 1 | コート | 57 | ダ2100 | 不 | 2:09.2 | 0.0 | 3-3-2-2 | 29.7-38.6 | 38.5 | 526(0) | (アドマイヤドン) | 13,340.2 |
2006年06月21日
2004年 第5回 ジャパンCダート
タイムパラドックス 牡 栗毛 1998/05/23 [栗東]松田博資 現役
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/03/15 | 船橋 | 晴 | 10 | ダイオライト記念(G2) | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 武豊 | 56 | ダ2400 | 良 | 2:36.5 | 1.6 | 4-2-2-4 | 37.6-38.3 | 39.7 | 462(+2) | ヴァーミリアン | 400.0 | |
| 2006/02/19 | 1東京8 | 曇 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 7 | 13 | 58.4 | 12 | 9 | 安藤光彰 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:36.4 | 1.5 | 12-12 | 33.9-37.5 | 36.9 | 460(-2) | カネヒキリ | |
| 2006/01/25 | 川崎 | 晴 | 10 | 川崎記念(G1) | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 武豊 | 57 | ダ2100 | 稍 | 2:13.2 | 0.4 | 5-5-4-4 | 30.2-40.4 | 39.5 | 462(0) | アジュディミツオー | 1,200.0 | |
| 2005/12/29 | 大井 | 晴 | 10 | 東京大賞典(G1) | 15 | 8 | 15 | 1 | 3 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:04.1 | 1.0 | 7-7-6-6 | 35.9-37.5 | 37.4 | 462(0) | アジュディミツオー | 1,600.0 | |
| 2005/11/26 | 5東京7 | 晴 | 11 | ジャパンカップダート(G1) | 16 | 3 | 5 | 6.3 | 3 | 4 | ペリエ | 57 | ダ2100 | 良 | 2:08.2 | 0.2 | 5-5-5-4 | 29.8-36.8 | 36.5 | 462(-3) | カネヒキリ | 2,000.0 |
| 2005/11/03 | 名古屋 | 曇 | 11 | JBCクラシック(G1) | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 武豊 | 57 | ダ1900 | 良 | 2:00.9 | -0.2 | 7-7-7 | 37.0 | 465(+7) | (ユートピア) | 10,000.0 | ||
| 2005/10/10 | 盛岡 | 曇 | 10 | マイルチャンピオンシ(G1) | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 武豊 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:37.7 | 1.0 | 4-3 | 458(-2) | ユートピア | 1,020.0 | |||
| 2005/08/17 | 旭川 | 晴 | 11 | ブリーダーズゴールド(G2) | 14 | 8 | 13 | 1 | 2 | 横山典弘 | 58 | ダ2300 | 良 | 2:32.3 | 0.1 | 4-6-5-3 | 39.7 | 460(-2) | サカラート | 1,200.0 | ||
| 2005/06/29 | 大井 | 曇 | 9 | 帝王賞(G1) | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 重 | 2:03.5 | -0.2 | 8-8-6-5 | 35.0-38.3 | 37.8 | 462(-4) | (ストロングブラッド) | 7,000.0 | |
| 2005/05/22 | 2中京2 | 小雨 | 11 | 東海S(G2) | 16 | 4 | 7 | 3.8 | 1 | 3 | 橋本美純 | 59 | ダ2300 | 稍 | 2:24.0 | 1.4 | 9-9-8-8 | 29.3-36.8 | 37.0 | 466(+6) | サカラート | 1,417.0 |
| 2005/05/05 | 船橋 | 晴 | 10 | かしわ記念(G1) | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 武豊 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:38.1 | 0.2 | 9-8-6-5 | 35.9-37.8 | 37.3 | 460(-5) | ストロングブラッド | 2,100.0 | |
| 2005/03/16 | 船橋 | 晴 | 10 | ダイオライト記念(G2) | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 武豊 | 56 | ダ2400 | 良 | 2:36.8 | 0.4 | 8-8-5-5 | 38.2-36.9 | 36.6 | 465(+1) | パーソナルラッシュ | 1,575.0 | |
| 2005/02/20 | 1東京8 | 小雨 | 11 | フェブラリーS(G1) | 15 | 4 | 6 | 11.2 | 4 | 4 | 武豊 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:35.1 | 0.4 | 11-11 | 34.2-36.9 | 35.7 | 464(+3) | メイショウボーラー | 1,400.0 |
| 2005/01/26 | 川崎 | 曇 | 10 | 川崎記念(G1) | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2100 | 重 | 2:14.2 | 0.0 | 6-7-1-1 | 29.9-39.1 | 39.1 | 461(+3) | (シーキングザダイヤ) | 6,000.0 | |
| 2004/12/29 | 大井 | 雪 | 9 | 東京大賞典(G1) | 14 | 6 | 10 | 1 | 4 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 重 | 2:03.5 | 0.9 | 4-4-4-4 | 35.7-37.2 | 37.4 | 458(+6) | アジュディミツオー | 800.0 | |
| 2004/11/28 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンカップダート(G1) | 16 | 7 | 14 | 12.0 | 4 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2100 | 良 | 2:08.7 | -0.4 | 11-10-10-6 | 29.7-37.6 | 37.2 | 452(-2) | (アドマイヤドン) | 13,357.0 |
| 2004/11/03 | 大井 | 晴 | 11 | JBCクラシック(G1) | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 稍 | 2:03.1 | 0.7 | 8-8-8-6 | 35.5-37.1 | 37.1 | 454(-5) | アドマイヤドン | 2,000.0 | |
| 2004/10/12 | 金沢 | 曇 | 9 | 白山大賞典(G3) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 横山典弘 | 58 | ダ2100 | 稍 | 2:14.4 | -1.5 | 3-2-1-1 | 459(+1) | (エイシンクリバーン) | 3,000.0 | |||
| 2004/09/04 | 1札幌7 | 晴 | 9 | エルムS(G3) | 13 | 7 | 11 | 4.0 | 2 | 3 | 安藤勝己 | 58 | ダ1700 | 良 | 1:43.9 | 0.7 | 10-10-10-7 | 29.5-36.4 | 36.2 | 458(-2) | パーソナルラッシュ | 1,106.6 |
| 2004/08/12 | 旭川 | 曇 | 11 | ブリーダーズゴールド(G2) | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 56 | ダ2300 | 良 | 2:31.4 | -0.3 | 460(+3) | (イングランディーレ) | 4,000.0 | ||||
| 2004/06/30 | 大井 | 晴 | 9 | 帝王賞(G1) | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 横山典弘 | 57 | ダ2000 | 稍 | 2:04.9 | 0.9 | 8-8-2-3 | 36.9-36.4 | 37.2 | 457(+1) | アドマイヤドン | 800.0 | |
| 2004/05/23 | 2中京2 | 雨 | 11 | 東海S(G2) | 16 | 5 | 9 | 5.6 | 3 | 2 | 高田潤 | 57 | ダ2300 | 良 | 2:23.8 | 0.1 | 11-10-7-7 | 29.1-37.7 | 36.7 | 456(0) | アンドゥオール | 2,333.2 |
| 2004/04/25 | 3京都2 | 晴 | 11 | アンタレスS(G3) | 13 | 4 | 5 | 3.0 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:51.5 | -0.1 | 9-9-8-8 | 36.5-36.9 | 36.0 | 456(0) | (サイレンスボーイ) | 4,249.7 |
| 2004/04/03 | 2阪神3 | 曇 | 11 | コーラルS(OP) | 16 | 6 | 12 | 5.0 | 3 | 4 | 安藤勝己 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:24.0 | 0.7 | 14-11 | 34.5-36.9 | 36.3 | 456(0) | サイレンスボーイ | 360.0 |
| 2004/02/22 | 1東京8 | 晴 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 8 | 16 | 19.7 | 4 | 6 | 柴田善臣 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:37.2 | 0.4 | 5-3 | 35.8-36.0 | 36.1 | 456(-2) | アドマイヤドン | |
| 2004/01/25 | 1京都8 | 曇 | 11 | 平安S(G3) | 15 | 4 | 7 | 11.2 | 5 | 1 | 安藤光彰 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:51.3 | 0.0 | 3-3-3-3 | 36.8-37.3 | 37.0 | 458(-2) | (クーリンガー) | 4,268.6 |
| 2003/12/28 | 5阪神8 | 晴 | 11 | ベテルギウスS(OP) | 14 | 6 | 10 | 3.2 | 2 | 8 | 高田潤 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:53.1 | 1.2 | 5-4-8-10 | 37.7-36.9 | 37.3 | 460(-2) | シロキタゴッドラン | |
| 2003/12/13 | 5阪神3 | 晴 | 11 | ギャラクシーS(OP) | 16 | 2 | 4 | 7.3 | 4 | 3 | 高田潤 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:22.9 | 0.3 | 8-8 | 33.9-36.9 | 36.4 | 462(+4) | ニホンピロサート | 605.3 |
| 2003/11/22 | 5京都5 | 晴 | 11 | トパーズS(OP) | 11 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:51.6 | -0.6 | 6-6-5-4 | 36.6-37.4 | 36.8 | 458(+4) | (ホーマンベルウィン) | 2,427.3 |
| 2003/10/18 | 4京都3 | 晴 | 10 | エニフS(OP) | 15 | 5 | 10 | 12.2 | 6 | 7 | 安藤勝己 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:53.4 | 1.0 | 9-10-12-10 | 36.9-37.8 | 37.7 | 454(+12) | ホーマンベルウィン | |
| 2003/05/31 | 2東京3 | 雨 | 11 | 欅S(OP) | 16 | 4 | 7 | 7.7 | 5 | 8 | 橋本美純 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:25.1 | 1.3 | 14-13 | 34.5-37.1 | 37.5 | 442(+4) | スターキングマン | |
| 2003/05/11 | 1東京6 | 小雨 | 10 | サウジアラビアC(OP) | 16 | 3 | 5 | 2.0 | 1 | 2 | 安藤勝己 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:37.3 | 0.7 | 10-10 | 34.9-37.0 | 36.4 | 438(+2) | スターキングマン | 971.0 |
| 2003/04/27 | 3京都2 | 晴 | 11 | アンタレスS(G3) | 16 | 6 | 11 | 5.4 | 2 | 5 | 安藤勝己 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:51.9 | 2.2 | 15-16-13-12 | 35.6-37.3 | 37.6 | 436(-2) | ゴールドアリュール | 420.0 |
| 2003/03/09 | 1阪神4 | 晴 | 11 | 仁川S(OP) | 15 | 2 | 3 | 2.3 | 1 | 2 | 橋本美純 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:51.9 | 0.2 | 11-9-8-6 | 36.7-37.5 | 37.0 | 438(-2) | ハギノハイグレイド | 969.8 |
| 2003/02/16 | 2京都6 | 曇 | 10 | 北山S(1600万下) | 16 | 4 | 7 | 7.6 | 3 | 1 | 橋本美純 | 57 | ダ1800 | 不 | 1:50.6 | -1.1 | 13-12-13-10 | 34.9-38.2 | 36.9 | 440(-4) | (サンライズキング) | 1,836.4 |
| 2003/01/05 | 1京都1 | 晴 | 10 | 雅S(1600万下) | 16 | 4 | 8 | 1.9 | 1 | 6 | 高田潤 | 57 | ダ1800 | 不 | 1:51.5 | 0.9 | 8-9-9-10 | 35.7-36.7 | 36.8 | 444(-6) | クロノスシチー | |
| 2002/12/22 | 3中京8 | 曇 | 10 | 矢作川特別(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 高田潤 | 58.5 | ダ1700 | 重 | 1:44.2 | -0.1 | 6-5-5-7 | 28.9-38.0 | 37.6 | 450(+2) | (ロビンナカヤマ) | 1,506.7 |
| 2002/12/08 | 3中京4 | 曇 | 11 | 香嵐渓特別(1000万下) | 16 | 6 | 11 | 2.6 | 1 | 1 | 高田潤 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:44.8 | -1.1 | 4-5-4-4 | 29.4-37.8 | 37.4 | 448(-8) | (エクセシヴワード) | 1,501.1 |
| 2002/11/17 | 4中山6 | 曇 | 12 | 3歳上1000万下 | 12 | 7 | 10 | 2.3 | 1 | 3 | 高田潤 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | 0.2 | 7-8-6-5 | 37.3-38.9 | 38.4 | 456(-2) | イングランディーレ | 260.0 |
| 2002/10/13 | 4京都4 | 晴 | 6 | 3歳上500万下 | 16 | 4 | 7 | 4.6 | 2 | 1 | 高田潤 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:53.8 | -0.2 | 11-11-11-9 | 36.5-38.3 | 37.3 | 458(+16) | (エスジービーム) | 750.0 |
| 2002/02/24 | 1中山2 | 晴 | 10 | 鎌ケ谷特別(1000万下) | 16 | 2 | 4 | 1.9 | 1 | 7 | 蛯名正義 | 56.5 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 0.5 | 14-11-7-7 | 38.0-37.8 | 37.6 | 442(-8) | エターナルワールド | |
| 2002/01/19 | 1京都7 | 晴 | 10 | 八坂特別(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 2 | 藤田伸二 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:52.9 | 0.0 | 6-6-5-5 | 36.9-37.8 | 37.2 | 450(-6) | ミルキーサイファ | 591.8 |
| 2002/01/05 | 1京都1 | 晴 | 12 | 4歳上1000万下 | 16 | 8 | 15 | 3.0 | 1 | 4 | 藤田伸二 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:52.9 | 0.6 | 8-7-7-6 | 36.4-38.0 | 37.7 | 456(+16) | ワンモアマイライン | 160.0 |
| 2001/04/28 | 2東京3 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 16 | 4 | 8 | 11.9 | 5 | 11 | 安田康彦 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:28.3 | 1.4 | 11-9-10-9 | 36.8-34.8 | 35.4 | 440(-2) | ルゼル | |
| 2001/03/31 | 2阪神3 | 曇 | 7 | 3歳500万下 | 12 | 8 | 13 | 2.3 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | -0.3 | 8-9-7-7 | 38.4-37.1 | 36.4 | 442(-12) | (オースミステイヤー) | 700.0 |
| 2001/03/18 | 1阪神8 | 曇 | 2 | 3歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 11.2 | 3 | 1 | 藤田伸二 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | -1.1 | 8-8-5-3 | 38.2-37.8 | 37.2 | 454(0) | (フォーレルアゲイン) | 600.0 |
2006年06月02日
2005年 第6回 ジャパンCダート
○父○市 カネヒキリ 牡 栗毛 2002/02/26 [栗東]角居勝彦 現役
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/03/25 | アラブ首 | 晴 | 7 | ドバイワールドC(G1) | 11 | 5 | 5 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 良 | 0.0 | ELECTROCUTIONIST | |||||||||
| 2006/02/19 | 1東京8 | 曇 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 7 | 14 | 2.7 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:34.9 | -0.5 | 10-8 | 33.9-37.5 | 35.7 | 516(+2) | (シーキングザダイヤ) | 9,744.4 |
| 2005/11/26 | 5東京7 | 晴 | 11 | ジャパンカップダート(G1) | 16 | 5 | 10 | 2.1 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | ダ2100 | 良 | 2:08.0 | 0.0 | 9-8-8-6 | 29.8-36.8 | 36.2 | 514(+4) | (シーキングザダイヤ) | 13,357.0 |
| 2005/10/29 | 4東京7 | 曇 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 4 | 8 | 1.3 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:35.5 | 0.3 | 13-13 | 34.5-37.7 | 36.2 | 510(+7) | サンライズバッカス | 1,617.0 |
| 2005/09/19 | 盛岡 | 曇 | 10 | ダービーグランプリ(G1) | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:03.8 | -0.4 | 3-4-4-1 | 503(-2) | (サンライズバッカス) | 5,000.0 | |||
| 2005/07/13 | 大井 | 曇 | 9 | ジャパンダートダービ(G1) | 14 | 6 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:04.9 | -0.8 | 5-4-2-1 | 34.9-37.9 | 37.8 | 505(+3) | (メイプルエイト) | 5,000.0 | |
| 2005/06/04 | 3東京5 | 曇 | 11 | ユニコーンS(G3) | 16 | 6 | 11 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.5 | -0.3 | 3-2 | 34.7-37.4 | 37.3 | 502(+2) | (アグネスジェダイ) | 3,860.9 |
| 2005/04/30 | 3京都3 | 晴 | 10 | 端午S(OP) | 14 | 6 | 9 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:50.8 | -1.4 | 6-6-3-2 | 36.6-36.7 | 36.5 | 500(0) | (エイシンニュートン) | 1,933.6 |
| 2005/03/26 | 2阪神1 | 曇 | 11 | 毎日杯(G3) | 14 | 8 | 13 | 8.3 | 3 | 7 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | 0.8 | 2-2-2-2 | 37.4-34.7 | 35.2 | 500(-8) | ローゼンクロイツ | |
| 2005/02/26 | 2中山1 | 曇 | 7 | 3歳500万下 | 10 | 7 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | ペリエ | 56 | ダ1800 | 重 | 1:53.3 | -1.8 | 2-2-2-1 | 37.4-37.7 | 37.6 | 508(0) | (シュウザンイーグル) | 700.0 |
| 2005/02/13 | 2京都6 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 59.5 | 9 | 1 | 池添謙一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:53.3 | -1.2 | 2-2-2-2 | 37.3-36.9 | 36.7 | 508(+4) | (サンシーズン) | 500.0 |
| 2004/08/21 | 3小倉3 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 13 | 4 | 5 | 8.9 | 5 | 11 | 福永祐一 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:51.0 | 2.1 | 6-6-4-8 | 36.3-35.7 | 37.5 | 504(-12) | ニホンピロブレイブ | |
| 2004/07/31 | 2新潟5 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 14 | 8 | 14 | 6.7 | 3 | 4 | 柴田善臣 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:24.6 | 1.6 | 4-2 | 34.9-35.8 | 37.1 | 516(0) | フェリシア | 110.0 |


日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!