アクセスカウンタ
※カテゴリー別のRSSです。
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年07月25日

2003年 第28回 エリザベス女王杯

○市 アドマイヤグルーヴ 牝 鹿毛 2000/04/30 [栗東]橋田満 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/12/18 5阪神6 11 サンスポ杯阪神牝馬S(G2) 11 5 5 4.5 2 1 武豊 57 芝1600 1:34.5 -0.1 6-6-2 36.3-35.7 35.0 478(+8) (マイネサマンサ) 5,588.2
2005/11/13 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 2 3 11.1 4 3 上村洋行 56 芝2200 2:13.0 0.5 6-7-9-7 35.1-34.7 33.9 470(+4) スイープトウショウ 2,555.8
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 8 17 96.0 17 17 上村洋行 56 芝2000 2:01.1 1.0 15-12-12 37.0-33.6 33.3 466(-8) ヘヴンリーロマンス
2005/06/26 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 7 12 31.2 8 8 武豊 56 芝2200 2:12.7 1.2 13-14-13-12 35.2-36.1 36.5 474(+2) スイープトウショウ
2005/05/28 2中京3 11 金鯱賞(G2) 10 1 1 5.2 3 4 武豊 57 芝2000 1:59.5 0.6 5-4-5-3 35.9-33.8 33.8 472(-8) タップダンスシチー 960.0
2005/05/01 3京都4 小雨 11 天皇賞(春)(G1) 18 2 3 10.8 6 11 武豊 56 芝3200 3:17.7 1.2 12-11-13-13 37.7-34.9 35.2 480(-6) スズカマンボ
2005/04/03 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 9 3 3 3.9 2 4 武豊 57 芝2000 1:59.4 0.4 8-8-7-6 35.1-35.2 34.7 486(+22) サンライズペガサス 960.0
2004/11/14 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 6 12 3.3 2 1 武豊 56 芝2200 2:13.6 -0.1 9-9-9-7 36.2-35.4 33.8 464(0) (オースミハルカ) 10,386.4
2004/10/31 4東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 17 4 8 17.0 9 3 武豊 56 芝2000 1:59.3 0.4 9-8-8 35.8-35.1 34.9 464(-12) ゼンノロブロイ 3,352.2
2004/10/10 4京都2 11 京都大賞典(G2) 10 8 9 5.1 2 4 武豊 57 芝2400 2:25.9 0.7 6-6-4-5 35.8-34.3 34.6 476(+12) ナリタセンチュリー 960.0
2004/07/11 3阪神8 11 マーメイドS(G3) 10 8 9 1.5 1 1 武豊 57 芝2000 2:00.0 -0.5 7-7-6-6 36.4-34.9 34.3 464(-6) (チアズメッセージ) 4,236.4
2004/05/29 2中京3 11 金鯱賞(G2) 12 4 4 6.1 4 5 武豊 57 芝2000 1:58.1 0.6 8-8-7-6 33.5-35.5 35.1 470(-10) タップダンスシチー 640.0
2004/04/04 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 11 7 8 6.4 3 7 武豊 57 芝2000 2:00.1 0.5 9-9-8-6 35.9-35.6 35.5 480(+18) ネオユニヴァース
2003/11/16 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 15 4 7 3.6 2 1 武豊 54 芝2200 2:11.8 0.0 9-9-10-10 34.4-37.3 34.8 462(0) (スティルインラブ) 10,331.8
2003/10/19 4京都4 11 秋華賞(G1) 18 5 10 2.5 1 2 武豊 55 芝2000 1:59.2 0.1 11-11-11-11 35.4-35.5 34.8 462(-2) スティルインラブ 3,708.0
2003/09/21 4阪神4 11 関西TVローズS(G2) 12 1 1 3.0 2 1 武豊 54 芝2000 2:01.5 -0.2 6-5-5-5 36.4-36.2 34.5 464(+4) (ヤマカツリリー) 5,288.2
2003/05/25 2東京2 11 優駿牝馬(G1) 17 1 2 1.7 1 7 武豊 55 芝2400 2:28.2 0.7 13-15-15-17 36.0-34.4 33.7 460(+12) スティルインラブ
2003/04/13 2阪神6 11 桜花賞(G1) 17 7 14 3.5 1 3 武豊 55 芝1600 1:34.2 0.3 16-16-12 35.0-35.5 34.5 448(-10) スティルインラブ 2,619.6
2003/03/22 1阪神7 11 若葉S(OP) 10 8 9 1.7 1 1 武豊 54 芝2000 2:03.1 0.0 3-3-3-2 38.0-34.2 34.0 458(-4) (ビッグコング) 1,926.6
2002/12/07 5阪神3 小雨 9 エリカ賞(500万下) 7 2 2 1.1 1 1 武豊 53 芝2000 2:03.0 -0.2 2-3-3-3 37.3-34.9 34.7 462(-4) (テイエムガルチオー) 1,020.3
2002/11/10 5京都4 4 2歳新馬 14 8 13 1.2 1 1 武豊 53 芝1800 1:51.8 -0.2 3-3 37.9-34.1 33.9 466(0) (エイシンイイデサン) 600.0
  
Posted by pheno111 at 17:20Comments(0)TrackBack(0)エリザベス女王杯

2006年06月22日

2004年 第29回 エリザベス女王杯

○市 アドマイヤグルーヴ 牝 鹿毛 2000/04/30 [栗東]橋田満 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/12/18 5阪神6 11 サンスポ杯阪神牝馬S(G2) 11 5 5 4.5 2 1 武豊 57 芝1600 1:34.5 -0.1 6-6-2 36.3-35.7 35.0 478(+8) (マイネサマンサ) 5,588.2
2005/11/13 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 2 3 11.1 4 3 上村洋行 56 芝2200 2:13.0 0.5 6-7-9-7 35.1-34.7 33.9 470(+4) スイープトウショウ 2,555.8
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 8 17 96.0 17 17 上村洋行 56 芝2000 2:01.1 1.0 15-12-12 37.0-33.6 33.3 466(-8) ヘヴンリーロマンス
2005/06/26 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 7 12 31.2 8 8 武豊 56 芝2200 2:12.7 1.2 13-14-13-12 35.2-36.1 36.5 474(+2) スイープトウショウ
2005/05/28 2中京3 11 金鯱賞(G2) 10 1 1 5.2 3 4 武豊 57 芝2000 1:59.5 0.6 5-4-5-3 35.9-33.8 33.8 472(-8) タップダンスシチー 960.0
2005/05/01 3京都4 小雨 11 天皇賞(春)(G1) 18 2 3 10.8 6 11 武豊 56 芝3200 3:17.7 1.2 12-11-13-13 37.7-34.9 35.2 480(-6) スズカマンボ
2005/04/03 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 9 3 3 3.9 2 4 武豊 57 芝2000 1:59.4 0.4 8-8-7-6 35.1-35.2 34.7 486(+22) サンライズペガサス 960.0
2004/11/14 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 6 12 3.3 2 1 武豊 56 芝2200 2:13.6 -0.1 9-9-9-7 36.2-35.4 33.8 464(0) (オースミハルカ) 10,386.4
2004/10/31 4東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 17 4 8 17.0 9 3 武豊 56 芝2000 1:59.3 0.4 9-8-8 35.8-35.1 34.9 464(-12) ゼンノロブロイ 3,352.2
2004/10/10 4京都2 11 京都大賞典(G2) 10 8 9 5.1 2 4 武豊 57 芝2400 2:25.9 0.7 6-6-4-5 35.8-34.3 34.6 476(+12) ナリタセンチュリー 960.0
2004/07/11 3阪神8 11 マーメイドS(G3) 10 8 9 1.5 1 1 武豊 57 芝2000 2:00.0 -0.5 7-7-6-6 36.4-34.9 34.3 464(-6) (チアズメッセージ) 4,236.4
2004/05/29 2中京3 11 金鯱賞(G2) 12 4 4 6.1 4 5 武豊 57 芝2000 1:58.1 0.6 8-8-7-6 33.5-35.5 35.1 470(-10) タップダンスシチー 640.0
2004/04/04 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 11 7 8 6.4 3 7 武豊 57 芝2000 2:00.1 0.5 9-9-8-6 35.9-35.6 35.5 480(+18) ネオユニヴァース
2003/11/16 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 15 4 7 3.6 2 1 武豊 54 芝2200 2:11.8 0.0 9-9-10-10 34.4-37.3 34.8 462(0) (スティルインラブ) 10,331.8
2003/10/19 4京都4 11 秋華賞(G1) 18 5 10 2.5 1 2 武豊 55 芝2000 1:59.2 0.1 11-11-11-11 35.4-35.5 34.8 462(-2) スティルインラブ 3,708.0
2003/09/21 4阪神4 11 関西TVローズS(G2) 12 1 1 3.0 2 1 武豊 54 芝2000 2:01.5 -0.2 6-5-5-5 36.4-36.2 34.5 464(+4) (ヤマカツリリー) 5,288.2
2003/05/25 2東京2 11 優駿牝馬(G1) 17 1 2 1.7 1 7 武豊 55 芝2400 2:28.2 0.7 13-15-15-17 36.0-34.4 33.7 460(+12) スティルインラブ
2003/04/13 2阪神6 11 桜花賞(G1) 17 7 14 3.5 1 3 武豊 55 芝1600 1:34.2 0.3 16-16-12 35.0-35.5 34.5 448(-10) スティルインラブ 2,619.6
2003/03/22 1阪神7 11 若葉S(OP) 10 8 9 1.7 1 1 武豊 54 芝2000 2:03.1 0.0 3-3-3-2 38.0-34.2 34.0 458(-4) (ビッグコング) 1,926.6
2002/12/07 5阪神3 小雨 9 エリカ賞(500万下) 7 2 2 1.1 1 1 武豊 53 芝2000 2:03.0 -0.2 2-3-3-3 37.3-34.9 34.7 462(-4) (テイエムガルチオー) 1,020.3
2002/11/10 5京都4 4 2歳新馬 14 8 13 1.2 1 1 武豊 53 芝1800 1:51.8 -0.2 3-3 37.9-34.1 33.9 466(0) (エイシンイイデサン) 600.0
  
Posted by pheno111 at 16:57Comments(0)TrackBack(0)エリザベス女王杯

2006年06月02日

2005年 第30回 エリザベス女王杯

スイープトウショウ 牝 鹿毛 2001/05/09 [栗東]鶴留明雄 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/11/13 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 4 8 2.8 2 1 池添謙一 56 芝2200 2:12.5 -0.1 10-10-10-10 35.1-34.7 33.2 464(0) (オースミハルカ) 10,390.6
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 7 14 9.0 4 5 池添謙一 56 芝2000 2:00.4 0.3 11-10-10 37.0-33.6 32.8 464(-2) ヘヴンリーロマンス 1,320.0
2005/10/09 4東京2 11 毎日王冠(G2) 17 7 13 5.5 2 6 池添謙一 57 芝1800 1:47.1 0.6 8-5-5 36.9-33.6 33.7 466(+6) サンライズペガサス
2005/06/26 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 6 11 38.5 11 1 池添謙一 56 芝2200 2:11.5 0.0 8-8-7-6 35.2-36.1 35.7 460(+6) (ハーツクライ) 13,519.2
2005/06/05 3東京6 11 安田記念(G1) 18 6 11 17.6 10 2 池添謙一 56 芝1600 1:32.3 0.0 12-12 33.9-34.9 34.0 454(0) アサクサデンエン 3,910.4
2005/05/08 3京都6 11 都大路S(OP) 14 4 7 2.7 1 5 池添謙一 56 芝1600 1:34.6 0.3 11-11 36.5-33.6 33.1 454(0) ケイアイガード 240.0
2004/11/14 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 4 7 3.3 1 5 池添謙一 54 芝2200 2:13.9 0.3 16-16-16-15 36.2-35.4 33.2 454(+4) アドマイヤグルーヴ 1,000.0
2004/10/17 4京都4 11 秋華賞(G1) 18 6 11 5.0 2 1 池添謙一 55 芝2000 1:58.4 -0.1 17-17-15-16 35.5-34.9 33.9 450(-2) (ヤマニンシュクル) 9,286.4
2004/09/19 4阪神3 11 関西TVローズS(G2) 12 4 4 2.7 2 3 池添謙一 54 芝2000 1:59.1 0.1 7-7-8-7 35.6-36.1 35.5 452(+6) レクレドール 1,312.2
2004/05/23 3東京2 11 優駿牝馬(G1) 18 1 1 13.8 4 2 池添謙一 55 芝2400 2:27.3 0.1 9-12-11-10 36.6-35.0 34.2 446(-2) ダイワエルシエーロ 4,793.2
2004/04/11 2阪神6 11 桜花賞(G1) 18 2 4 3.8 2 5 池添謙一 55 芝1600 1:34.5 0.9 17-16-14 34.7-34.6 34.4 448(+2) ダンスインザムード 890.0
2004/03/06 1阪神3 11 チューリップ賞(G3) 15 7 13 1.8 1 1 池添謙一 54 芝1600 1:35.5 -0.1 14-14-14 35.6-35.4 34.3 446(-14) (アズマサンダース) 4,062.3
2004/01/18 1京都6 10 紅梅S(OP) 11 6 6 1.3 1 1 角田晃一 55 芝1400 1:21.9 -0.1 7-5 35.5-34.8 34.3 460(+4) (ダイワエルシエーロ) 1,931.5
2003/12/07 5阪神2 11 阪神ジュベナイルF(G1) 18 2 4 2.1 1 5 角田晃一 54 芝1600 1:36.1 0.2 14-16-15 35.8-35.2 34.3 456(-2) ヤマニンシュクル 600.0
2003/11/09 5京都2 11 KBSファンタジーS(G3) 12 1 1 3.5 2 1 角田晃一 54 芝1400 1:22.6 -0.2 10-9 35.6-35.1 34.0 458(0) (ロイヤルセランガー) 3,246.2
2003/10/18 4京都3 3 2歳新馬 18 4 7 1.8 1 1 角田晃一 54 芝1400 1:22.9 -0.5 11-4 35.9-34.8 34.2 458(0) (アグネスラズベリ) 700.0
  
Posted by pheno111 at 19:40Comments(0)TrackBack(0)エリザベス女王杯