アクセスカウンタ
※カテゴリー別のRSSです。
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年07月26日

2003年 第20回 マイルチャンピオンS

デュランダル 牡 栗毛 1999/05/25 [栗東]坂口正大 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/11/20 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 7 14 1.5 1 8 池添謙一 57 芝1600 1:32.5 0.4 16-15 34.2-35.0 33.2 460(+6) ハットトリック
2005/10/02 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 2 4 3.8 2 2 池添謙一 57 芝1200 1:07.5 0.2 15-14 32.9-34.4 32.7 454(-7) サイレントウィットネス 3,896.0
2004/12/12 香港 7 香港マイル(G1) 14 1 5 池添謙一 57 芝1600 1:34.8 0.2 461 FIREBREAK
2004/11/21 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 16 4 7 2.7 1 1 池添謙一 57 芝1600 1:33.0 -0.3 13-13 34.9-34.6 33.7 452(0) (ダンスインザムード) 9,761.2
2004/10/03 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 1 1 4.6 2 2 池添謙一 57 芝1200 1:10.6 0.7 16-14 33.6-36.3 35.8 452(-6) カルストンライトオ 3,896.0
2004/03/28 1中京8 11 高松宮記念(G1) 18 4 8 3.6 1 2 池添謙一 57 芝1200 1:07.9 0.0 17-17 32.9-35.0 33.6 458(+6) サニングデール 3,911.6
2003/11/23 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 6 11 8.1 5 1 池添謙一 57 芝1600 1:33.3 -0.1 16-15 34.4-35.7 33.5 452(+6) (ファインモーション) 9,803.2
2003/10/05 5中山8 11 スプリンターズS(G1) 15 5 8 8.1 5 1 池添謙一 57 芝1200 1:08.0 0.0 15-14 33.3-34.7 33.1 446(-2) (ビリーヴ) 9,740.2
2003/09/14 4阪神2 11 セントウルS(G3) 13 7 10 15.8 4 3 池添謙一 56 芝1200 1:08.0 0.2 11-11 33.4-34.4 33.3 448(-4) テンシノキセキ 1,106.8
2003/03/02 3中山2 11 中山記念(G2) 12 8 12 12.8 5 9 柴田善臣 57 芝1800 1:50.2 2.6 8-10-10-10 36.4-36.3 37.3 452(0) ローエングリン
2003/01/18 1中山5 11 ニューイヤーS(OP) 11 1 1 2.0 1 1 蛯名正義 54 芝1600 1:33.1 -0.1 11-10-10 34.2-35.4 34.3 452(-2) (カオリジョバンニ) 2,427.3
2002/12/14 5中山5 11 ディセンバーS(OP) 10 7 8 6.7 3 4 蛯名正義 55 芝1800 1:47.5 0.7 6-5-6-5 36.9-35.0 34.8 454(-2) ローエングリン 360.0
2002/11/17 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 4 7 19.5 7 10 四位洋文 56 芝1600 1:33.3 0.5 18-18 34.2-35.0 34.1 456(+2) トウカイポイント
2002/10/27 3中山8 10 白秋S(1600万下) 14 3 4 1.7 1 1 武豊 55 芝1200 1:07.8 0.0 13-13 33.2-34.6 33.3 454(+2) (キーンランドスワン) 1,829.4
2002/09/22 4阪神6 10 ムーンライトH(1000万下) 12 6 8 1.4 1 1 武豊 55 芝1600 1:35.4 0.0 12-11-9 36.5-34.3 33.6 452(-8) (ビルアンドクー) 1,480.8
2002/08/25 3小倉6 9 筑紫特別(500万下) 9 5 5 1.5 1 1 河内洋 54 芝1200 1:08.9 -0.3 5-4 33.5-35.4 34.9 460(+6) (ワンダージョリー) 1,081.5
2002/08/10 3小倉1 小雨 10 有田特別(500万下) 11 7 8 4.7 2 2 福永祐一 54 芝1200 1:08.7 0.3 9-8 32.8-35.6 34.8 454(+2) マンデームスメ 429.2
2001/12/08 5阪神3 4 2歳新馬 12 8 13 1.4 1 1 武豊 54 芝1200 1:10.2 -0.2 8-5 34.6-35.6 34.7 452(0) (ホクセツクィーン) 600.0
  

2006年06月23日

2004年 第21回 マイルチャンピオンS

デュランダル 牡 栗毛 1999/05/25 [栗東]坂口正大 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 タイム指数 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/11/20 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 7 14 1.5 1 8 池添謙一 57 芝1600 1:32.5 0.4 16-15 34.2-35.0 33.2 460(+6) ハットトリック
2005/10/02 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 2 4 3.8 2 2 池添謙一 57 芝1200 1:07.5 0.2 15-14 32.9-34.4 32.7 454(-7) サイレントウィットネス 3,896.0
2004/12/12 香港 7 香港マイル(G1) 14 1 5 池添謙一 57 芝1600 1:34.8 0.2 461 FIREBREAK
2004/11/21 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 16 4 7 2.7 1 1 池添謙一 57 芝1600 1:33.0 -0.3 13-13 34.9-34.6 33.7 452(0) (ダンスインザムード) 9,761.2
2004/10/03 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 1 1 4.6 2 2 池添謙一 57 芝1200 1:10.6 0.7 16-14 33.6-36.3 35.8 452(-6) カルストンライトオ 3,896.0
2004/03/28 1中京8 11 高松宮記念(G1) 18 4 8 3.6 1 2 池添謙一 57 芝1200 1:07.9 0.0 17-17 32.9-35.0 33.6 458(+6) サニングデール 3,911.6
2003/11/23 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 6 11 8.1 5 1 池添謙一 57 芝1600 1:33.3 -0.1 16-15 34.4-35.7 33.5 452(+6) (ファインモーション) 9,803.2
2003/10/05 5中山8 11 スプリンターズS(G1) 15 5 8 8.1 5 1 池添謙一 57 芝1200 1:08.0 0.0 15-14 33.3-34.7 33.1 446(-2) (ビリーヴ) 9,740.2
2003/09/14 4阪神2 11 セントウルS(G3) 13 7 10 15.8 4 3 池添謙一 56 芝1200 1:08.0 0.2 11-11 33.4-34.4 33.3 448(-4) テンシノキセキ 1,106.8
2003/03/02 3中山2 11 中山記念(G2) 12 8 12 12.8 5 9 柴田善臣 57 芝1800 1:50.2 2.6 8-10-10-10 36.4-36.3 37.3 452(0) ローエングリン
2003/01/18 1中山5 11 ニューイヤーS(OP) 11 1 1 2.0 1 1 蛯名正義 54 芝1600 1:33.1 -0.1 11-10-10 34.2-35.4 34.3 452(-2) (カオリジョバンニ) 2,427.3
2002/12/14 5中山5 11 ディセンバーS(OP) 10 7 8 6.7 3 4 蛯名正義 55 芝1800 1:47.5 0.7 6-5-6-5 36.9-35.0 34.8 454(-2) ローエングリン 360.0
2002/11/17 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 4 7 19.5 7 10 四位洋文 56 芝1600 1:33.3 0.5 18-18 34.2-35.0 34.1 456(+2) トウカイポイント
2002/10/27 3中山8 10 白秋S(1600万下) 14 3 4 1.7 1 1 武豊 55 芝1200 1:07.8 0.0 13-13 33.2-34.6 33.3 454(+2) (キーンランドスワン) 1,829.4
2002/09/22 4阪神6 10 ムーンライトH(1000万下) 12 6 8 1.4 1 1 武豊 55 芝1600 1:35.4 0.0 12-11-9 36.5-34.3 33.6 452(-8) (ビルアンドクー) 1,480.8
2002/08/25 3小倉6 9 筑紫特別(500万下) 9 5 5 1.5 1 1 河内洋 54 芝1200 1:08.9 -0.3 5-4 33.5-35.4 34.9 460(+6) (ワンダージョリー) 1,081.5
2002/08/10 3小倉1 小雨 10 有田特別(500万下) 11 7 8 4.7 2 2 福永祐一 54 芝1200 1:08.7 0.3 9-8 32.8-35.6 34.8 454(+2) マンデームスメ 429.2
2001/12/08 5阪神3 4 2歳新馬 12 8 13 1.4 1 1 武豊 54 芝1200 1:10.2 -0.2 8-5 34.6-35.6 34.7 452(0) (ホクセツクィーン) 600.0
  

2006年06月02日

2005年 第22回 マイルチャンピオンS

○市 ハットトリック 牡 青鹿毛 2001/04/26 [栗東]角居勝彦 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/03/25 アラブ首 6 ドバイデューティーF(G1) 15 5 12 ペリエ 57 芝1777 1:51.9 2.3 DAVID JUNIOR
2006/02/26 2中山2 11 中山記念(G2) 12 5 5 6.1 3 11 ペリエ 59 芝1800 1:50.8 1.9 9-11-11-12 37.1-35.6 36.5 492(0) バランスオブゲーム
2005/12/11 香港 7 香港マイル(G1) 13 4 1 ペリエ 57 芝1600 1:34.8 -0.1 492 (THE DUKE)
2005/11/20 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 3 5 11.8 3 1 ペリエ 57 芝1600 1:32.1 0.0 12-12 34.2-35.0 33.3 496(+6) (ダイワメジャー) 9,790.6
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 2 4 35.7 11 7 ペリエ 58 芝2000 2:00.5 0.4 11-12-13 37.0-33.6 32.6 490(+2) ヘヴンリーロマンス
2005/10/09 4東京2 11 毎日王冠(G2) 17 5 10 16.2 8 9 蛯名正義 57 芝1800 1:47.3 0.8 9-11-10 36.9-33.6 33.3 488(+10) サンライズペガサス
2005/06/05 3東京6 11 安田記念(G1) 18 8 18 12.9 8 15 四位洋文 58 芝1600 1:33.3 1.0 15-12 33.9-34.9 35.0 478(-6) アサクサデンエン
2005/04/16 2阪神7 11 読売マイラーズC(G2) 16 8 15 2.0 1 9 武豊 57 芝1600 1:34.3 0.8 10-10-10 35.1-34.2 34.1 484(-4) ローエングリン
2005/01/30 1東京2 11 東京新聞杯(G3) 13 8 13 1.6 1 1 武豊 56 芝1600 1:33.7 -0.1 8-8 35.9-33.9 32.9 488(-2) (キネティクス) 4,153.2
2005/01/05 1京都1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 1 2 1.6 1 1 武豊 54 芝1600 1:34.0 0.0 13-12 35.0-35.6 34.0 490(-6) (アルビレオ) 4,364.4
2004/11/13 5京都3 11 清水S(1600万下) 10 7 7 1.7 1 1 武豊 55 芝1600 1:33.5 -0.3 5-5 35.5-34.9 34.1 496(0) (シンデレラボーイ) 1,825.2
2004/10/24 4京都6 9 ナリタブライアンM(1000万下) 15 8 15 3.0 1 1 武豊 55 芝1800 1:47.0 0.0 14-14 35.3-34.9 33.2 496(+22) (エメラルドアイル) 1,487.8
2004/07/04 2福島6 11 ラジオたんぱ賞(G3) 15 3 5 3.4 2 9 柴田善臣 55 芝1800 1:47.9 0.8 12-11-11-12 35.3-36.8 34.5 474(-12) ケイアイガード
2004/05/29 3東京3 9 牡丹賞(500万下) 14 8 14 4.8 3 1 柴田善臣 56 芝1600 1:34.0 0.0 10-10 35.9-34.3 32.9 486(-10) (インセンティブガイ) 1,037.8
2004/05/08 2東京5 3 3歳未勝利 13 6 9 2.8 1 1 柴田善臣 56 芝1600 1:36.9 -0.3 5-4 37.4-34.3 34.1 496(0) (ダークフィールド) 500.0