アクセスカウンタ
※カテゴリー別のRSSです。
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人

2006年07月27日

2003年 第128回 天皇賞(秋)

○外 シンボリクリスエス 牡 黒鹿毛 1999/01/21 [美浦]藤沢和雄 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2003/12/28 6中山8 9 有馬記念(G1) 12 8 12 2.6 1 1 ペリエ 57 芝2500 2:30.5 -1.5 6-6-5-2 29.4-35.6 35.3 538(-2) (リンカーン) 18,281.4
2003/11/30 4東京8 10 ジャパンC(G1) 18 3 5 1.9 1 3 ペリエ 57 芝2400 2:30.3 1.6 8-8-8-9 37.7-37.4 37.1 540(+6) タップダンスシチー 6,355.2
2003/11/02 3東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 18 8 18 2.7 1 1 ペリエ 58 芝2000 1:58.0 -0.2 8-8-7 33.9-37.1 33.6 534(+10) (ツルマルボーイ) 13,594.8
2003/06/29 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 17 3 5 2.1 1 5 デザーモ 58 芝2200 2:12.3 0.3 8-8-4-2 35.0-36.9 37.0 524(-4) ヒシミラクル 1,320.0
2002/12/22 5中山8 9 有馬記念(G1) 14 1 1 3.7 2 1 ペリエ 55 芝2500 2:32.6 -0.1 6-6-6-6 30.8-35.8 34.6 528(-8) (タップダンスシチー) 18,310.8
2002/11/24 4中山8 10 ジャパンC(G1) 16 4 7 3.4 1 3 ペリエ 55 芝2200 2:12.3 0.1 9-6-5-7 36.6-36.0 35.7 536(+6) ファルブラヴ 6,349.2
2002/10/27 3中山8 11 天皇賞(秋)(G1) 18 4 8 6.5 3 1 岡部幸雄 56 芝2000 1:58.5 -0.1 6-6-7-5 35.3-35.3 34.4 530(+8) (ナリタトップロード) 13,590.6
2002/09/22 4阪神6 11 神戸新聞杯(G2) 16 5 9 2.1 1 1 岡部幸雄 56 芝2000 1:59.1 -0.4 8-8-8-7 36.0-35.5 35.1 522(+2) (ノーリーズン) 5,516.2
2002/05/26 4東京4 10 東京優駿(G1) 18 6 11 6.2 3 2 岡部幸雄 57 芝2400 2:26.4 0.2 8-8-9-8 36.7-35.6 35.2 520(-6) タニノギムレット 7,131.8
2002/04/27 3東京3 11 テレビ東京杯青葉賞(G2) 18 2 3 2.2 1 1 武豊 56 芝2400 2:26.4 -0.4 5-7-10-9 36.5-34.6 34.1 526(0) (バンブーユベントス) 5,537.2
2002/04/06 2中山5 9 山吹賞(500万下) 16 8 15 2.8 2 1 岡部幸雄 55 芝2200 2:14.3 -0.3 3-3-2-2 36.6-34.7 34.7 526(-4) (マイネルアムンゼン) 1,039.9
2002/03/10 1中山6 7 3歳500万下 16 5 9 1.8 1 3 岡部幸雄 55 芝1800 1:48.0 0.6 14-13-12-12 36.0-35.2 34.2 530(-8) マイネルリバティー 180.0
2002/02/09 2東京5 9 ゆりかもめ賞(500万下) 16 8 16 1.7 1 3 横山典弘 55 芝2400 2:30.8 0.2 12-8-7-7 36.8-35.1 34.7 538(0) トウカイアロー 255.7
2002/01/27 2東京2 9 セントポーリア賞(500万下) 14 8 14 3.6 2 2 横山典弘 55 芝1800 1:53.3 0.1 13-13-13 37.6-37.4 36.5 538(-2) タイムレスワールド 409.6
2001/10/13 4東京3 2 2歳新馬 9 1 1 6.5 4 1 岡部幸雄 53 芝1600 1:36.5 -0.1 6-6 36.5-35.7 34.9 540(0) (アサクサキニナル) 600.0
  
Posted by pheno111 at 11:06Comments(0)TrackBack(1)天皇賞(秋)

2006年06月26日

2004年 第130回 天皇賞(秋)

ゼンノロブロイ 牡 黒鹿毛 2000/03/27 [美浦]藤沢和雄 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/12/25 5中山8 9 有馬記念(G1) 16 2 3 6.8 2 8 デザーモ 57 芝2500 2:32.8 0.9 8-8-8-8 30.1-35.5 35.4 520(+12) ハーツクライ
2005/11/27 5東京8 10 ジャパンC(G1) 18 4 8 2.1 1 3 デザーモ 57 芝2400 2:22.4 0.3 12-13-13-13 34.7-36.3 34.7 508(+8) アルカセット 6,355.2
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 7 13 2.2 1 2 横山典弘 58 芝2000 2:00.1 0.0 6-6-8 37.0-33.6 32.7 500(0) ヘヴンリーロマンス 5,409.2
2005/08/16 イギリス 4 インターナショナルS(G1) 7 6 2 武豊 59.5 芝2080 0.0 ELECTROCUTIONIST
2005/06/26 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 4 6 3.0 2 3 デザーモ 58 芝2200 2:11.7 0.2 6-6-3-4 35.2-36.1 36.1 500(-8) スイープトウショウ 3,345.6
2004/12/26 5中山8 9 有馬記念(G1) 15 1 1 2.0 1 1 ペリエ 57 芝2500 2:29.5 -0.1 2-2-2-2 30.1-35.6 35.3 508(+6) (タップダンスシチー) 18,323.4
2004/11/28 5東京8 11 ジャパンC(G1) 16 5 9 2.7 1 1 ペリエ 57 芝2400 2:24.2 -0.5 7-7-7-6 35.9-35.0 34.3 502(+4) (コスモバルク) 25,336.0
2004/10/31 4東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 17 7 13 3.4 1 1 ペリエ 58 芝2000 1:58.9 -0.2 11-8-9 35.8-35.1 34.4 498(+6) (ダンスインザムード) 13,565.4
2004/10/10 4京都2 11 京都大賞典(G2) 10 4 4 1.4 1 2 岡部幸雄 57 芝2400 2:25.2 0.0 3-3-4-3 35.8-34.3 34.0 492(-2) ナリタセンチュリー 2,621.2
2004/06/27 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 2 3 3.9 2 4 田中勝春 58 芝2200 2:11.6 0.5 6-6-6-4 34.3-36.1 35.7 494(0) タップダンスシチー 2,000.0
2004/05/02 3京都4 11 天皇賞(春)(G1) 18 8 16 7.7 4 2 オリヴァ 58 芝3200 3:19.5 1.1 5-5-4-4 37.2-36.1 35.1 494(-8) イングランディーレ 5,410.4
2004/03/27 3中山1 11 日経賞(G2) 14 4 6 1.1 1 2 柴田善臣 57 芝2500 2:32.8 0.0 3-3-6-5 31.3-35.2 34.9 502(-4) ウインジェネラーレ 2,630.4
2003/12/28 6中山8 9 有馬記念(G1) 12 2 2 5.9 3 3 柴田善臣 55 芝2500 2:32.1 1.6 4-4-6-3 29.4-35.6 36.8 506(+12) シンボリクリスエス 4,540.2
2003/10/26 4京都6 11 菊花賞(G1) 18 2 4 2.5 2 4 ペリエ 57 芝3000 3:05.3 0.5 6-6-10-11 35.8-35.8 35.6 494(+2) ザッツザプレンティ 1,700.0
2003/09/28 4阪神6 11 神戸新聞杯(G2) 13 2 2 3.9 3 1 デザーモ 56 芝2000 1:59.5 -0.6 6-6-6-4 36.6-35.1 34.8 492(+2) (サクラプレジデント) 5,493.8
2003/06/01 2東京4 10 東京優駿(G1) 18 2 3 6.4 3 2 横山典弘 57 芝2400 2:28.6 0.1 2-2-2-2 36.4-36.3 35.7 490(+2) ネオユニヴァース 7,201.6
2003/05/03 1東京3 11 テレビ東京杯青葉賞(G2) 15 6 11 2.3 1 1 横山典弘 56 芝2400 2:26.3 -0.2 6-5-4-5 35.9-34.5 34.1 488(-8) (タカラシャーディー) 5,517.6
2003/04/12 4中山5 小雨 9 山吹賞(500万下) 10 8 10 1.4 1 1 横山典弘 56 芝2200 2:14.9 -0.4 3-3-3-3 36.0-35.0 34.7 496(-4) (ルーベンスメモリー) 1,027.3
2003/03/02 1阪神2 9 すみれS(OP) 10 5 5 2.8 2 3 横山典弘 56 芝2200 2:17.3 0.4 6-6-6-6 37.4-34.5 34.5 500(-4) リンカーン 483.5
2003/02/09 2中山4 6 3歳新馬 15 6 10 1.8 1 1 横山典弘 56 芝1600 1:37.8 -0.4 13-11-10 37.0-35.7 35.0 504(0) (ペイシャンスキング) 600.0
  
Posted by pheno111 at 14:22Comments(0)TrackBack(1)天皇賞(秋)

2006年06月02日

2005年 第132回 天皇賞(秋)

ヘヴンリーロマンス 牝 鹿毛 2000/03/05 [栗東]山本正司 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/12/25 5中山8 9 有馬記念(G1) 16 4 7 56.5 8 6 松永幹夫 55 芝2500 2:32.5 0.6 11-12-11-11 30.1-35.5 34.9 508(0) ハーツクライ
2005/11/27 5東京8 10 ジャパンC(G1) 18 5 10 19.5 8 7 松永幹夫 55 芝2400 2:22.7 0.6 8-8-7-6 34.7-36.3 35.5 508(-2) アルカセット
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 1 1 75.8 14 1 松永幹夫 56 芝2000 2:00.1 0.0 8-8-8 37.0-33.6 32.7 510(-2) (ゼンノロブロイ) 13,582.2
2005/08/21 1札幌4 9 札幌記念(G2) 14 3 4 17.7 9 1 松永幹夫 54 芝2000 2:01.1 0.0 10-9-11-8 36.2-36.7 35.9 512(-4) (ファストタテヤマ) 6,599.4
2005/08/14 1札幌2 9 クイーンS(G3) 14 4 5 43.0 10 2 松永幹夫 55 芝1800 1:46.7 0.0 7-7-5-5 36.0-35.8 34.2 516(+14) レクレドール 1,614.6
2005/04/24 1福島8 11 福島牝馬S(G3) 16 3 6 6.9 5 10 松永幹夫 55 芝1800 1:50.1 0.7 11-10-11-11 37.4-34.6 34.6 502(+4) メイショウオスカル
2005/03/12 2中山5 11 中山牝馬S(G3) 16 4 8 6.6 3 10 松永幹夫 56 芝1800 1:50.1 0.4 12-12-14-12 37.7-35.2 34.5 498(+8) ウイングレット
2005/02/20 1東京8 小雨 11 フェブラリーS(G1) 15 2 2 85.4 10 11 松永幹夫 55 ダ1600 1:36.0 1.3 7-5 34.2-36.9 36.9 490(-16) メイショウボーラー
2005/01/30 2京都2 11 京都牝馬S(G3) 15 6 11 3.5 2 6 松永幹夫 56 芝1600 1:35.4 0.4 9-10 36.7-33.5 33.1 506(+4) アズマサンダース
2004/12/19 5阪神6 11 サンスポ杯阪神牝馬S(G2) 16 1 2 6.7 3 1 松永幹夫 55 芝1600 1:34.0 -0.2 10-5-6 35.5-34.9 34.3 502(0) (メイショウバトラー) 6,114.8
2004/12/04 5阪神1 11 ゴールデンホイップT(1600万下) 14 5 8 7.2 4 1 内田博幸 56 芝1600 1:33.4 -0.3 12-9-7 35.1-35.0 34.5 502(0) (アサクサデンエン) 1,839.2
2004/11/21 5京都6 10 古都S(1600万下) 11 2 2 8.8 4 2 松永幹夫 55 芝2200 2:17.5 0.1 7-7-8-7 39.0-33.5 33.0 502(+8) アイポッパー 727.4
2004/11/07 5東京2 10 ユートピアS(1600万下) 9 8 8 4.2 3 4 吉田豊 55 芝1600 1:35.1 0.6 9-9 36.4-33.6 33.1 494(-4) スターリーヘヴン 270.0
2004/10/17 4東京4 11 府中牝馬S(G3) 16 6 12 29.6 11 7 松永幹夫 55 芝1800 1:46.8 0.6 8-9-7 35.3-34.6 34.1 498(+2) オースミハルカ
2004/07/11 3阪神8 11 マーメイドS(G3) 10 8 10 9.0 4 5 松永幹夫 55 芝2000 2:00.9 0.9 5-3-4-4 36.4-34.9 35.4 496(-8) アドマイヤグルーヴ 420.0
2004/06/06 2中京6 11 愛知杯(G3) 18 8 16 5.0 1 10 松永幹夫 54 芝2000 2:02.4 1.8 17-17-15-15 33.7-37.8 38.7 504(+6) メモリーキアヌ
2004/05/02 2東京4 10 メイS(1600万下) 10 8 9 5.0 3 1 吉田豊 55 芝1800 1:46.4 -0.2 6-8-6 36.0-33.7 33.1 498(-2) (オトコノユウジョウ) 1,825.9
2004/04/17 2阪神7 10 難波S(1600万下) 11 1 1 2.4 1 8 松永幹夫 55 芝2000 2:02.1 0.9 7-7-7-7 37.3-34.2 34.6 500(-4) エアセレソン
2004/03/28 2阪神2 11 但馬S(1600万下) 9 2 2 4.6 3 3 角田晃一 55 芝2000 2:01.4 0.1 6-6-5-5 37.6-34.4 34.1 504(+4) ツルマルヨカニセ 453.3
2003/12/27 5阪神7 9 オリオンS(1600万下) 9 1 1 4.4 2 2 松永幹夫 54 芝2200 2:13.9 0.3 7-6-6-6 36.0-35.7 35.7 500(+6) サクラセンチュリー 726.8
2003/12/06 5阪神1 11 ゴールデンホイップT(1600万下) 11 2 2 4.5 1 2 オリヴァ 55 芝2000 1:59.1 0.0 6-6-7-5 34.8-36.1 35.6 494(-6) タケハナオペラ 727.2
2003/11/16 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 15 4 6 41.5 9 10 松永幹夫 54 芝2200 2:12.5 0.7 11-12-11-11 34.4-37.3 35.3 500(+4) アドマイヤグルーヴ
2003/10/19 4京都4 7 3歳上1000万下 13 8 14 5.4 3 1 松永幹夫 53 芝2000 1:59.6 -0.1 10-10-8-5 36.7-35.2 34.7 496(-2) (シゲルゴッドハンド) 1,050.0
2003/09/21 4阪神4 11 関西TVローズS(G2) 12 7 10 50.3 7 6 松永幹夫 54 芝2000 2:02.5 1.0 5-5-5-5 36.4-36.2 35.5 498(-12) アドマイヤグルーヴ
2003/08/02 2函館5 12 かもめ島特別(1000万下) 12 1 1 3.0 1 2 松永幹夫 52 芝1800 1:52.3 0.1 6-6-4-5 37.4-36.7 36.6 510(0) ヤマニンスフィアー 587.8
2003/07/26 2函館3 9 3歳上500万下 12 4 5 2.8 2 1 松永幹夫 52 芝1800 1:48.7 -0.4 6-6-6-3 35.4-37.0 36.1 510(-6) (インコグニート) 750.0
2003/07/13 1函館8 9 陸奥湾特別(500万下) 8 6 6 12.9 4 3 松永幹夫 52 芝2000 2:03.7 0.3 4-4-5-2 36.6-36.9 35.5 516(+10) スローバラード 264.9
2003/06/28 1函館3 10 遊楽部特別(500万下) 14 2 2 2.7 1 2 松永幹夫 52 芝1800 1:51.7 0.2 5-5-5-5 37.2-36.0 35.9 506(+6) セイランクイーン 430.4
2003/05/24 2中京1 6 3歳500万下 18 5 9 12.2 6 2 松永幹夫 54 芝2000 2:03.2 0.0 1-1-1-1 35.9-34.7 34.7 500(+6) タンザナイト 280.0
2003/01/26 1京都8 1 3歳未勝利 8 1 1 1.0 1 1 松永幹夫 54 ダ1800 1:54.3 -0.5 2-1-1-1 36.6-38.8 38.8 494(-2) (チェリーヴァレー) 510.0
2003/01/11 1京都3 2 3歳未勝利 16 6 12 5.6 2 2 松永幹夫 54 ダ1800 1:55.6 0.2 4-5-3-2 36.8-38.9 38.7 496(-6) ウシュアイア 200.0
2002/12/22 5阪神8 1 2歳新馬 8 8 8 10.4 4 3 松永幹夫 53 芝2000 2:04.8 0.3 3-3-2-2 38.0-35.4 35.5 502(+2) カツラダンスオー 150.0
2002/11/30 5阪神1 3 2歳新馬 16 6 12 14.7 5 6 松永幹夫 53 芝1400 1:23.2 1.0 11-12 35.1-35.5 35.0 500(0) スティルインラブ
  
Posted by pheno111 at 19:51Comments(0)TrackBack(0)天皇賞(秋)