2006年07月03日
2004年 第54回 安田記念
○父 ツルマルボーイ 牡 鹿毛 1998/03/05 [栗東]橋口弘次郎 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2004/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 15 | 7 | 13 | 15.5 | 7 | 8 | 蛯名正義 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:30.5 | 1.0 | 11-11-11-12 | 30.1-35.6 | 35.1 | 462(-2) | ゼンノロブロイ | |
| 2004/10/31 | 4東京8 | 曇 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 3 | 5 | 8.6 | 3 | 4 | 蛯名正義 | 58 | 芝2000 | 稍 | 1:59.3 | 0.4 | 13-11-13 | 35.8-35.1 | 34.5 | 464(+6) | ゼンノロブロイ | 2,000.0 |
| 2004/06/27 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 7 | 13 | 7.0 | 4 | 6 | 安藤勝己 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 1.2 | 15-15-15-15 | 34.3-36.1 | 34.5 | 458(-2) | タップダンスシチー | |
| 2004/06/06 | 3東京6 | 雨 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 7 | 14 | 11.3 | 6 | 1 | 安藤勝己 | 58 | 芝1600 | 稍 | 1:32.6 | 0.0 | 16-14 | 33.7-35.1 | 34.0 | 460(-8) | (テレグノシス) | 9,794.8 |
| 2004/04/04 | 2阪神4 | 曇 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 1 | 1 | 7.6 | 4 | 6 | 横山典弘 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:00.1 | 0.5 | 11-11-10-10 | 35.9-35.6 | 35.0 | 468(+14) | ネオユニヴァース | |
| 2003/12/28 | 6中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 12 | 1 | 1 | 13.2 | 6 | 4 | 横山典弘 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.2 | 1.7 | 12-12-12-9 | 29.4-35.6 | 35.2 | 454(-8) | シンボリクリスエス | 2,700.0 |
| 2003/11/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 4 | 7 | 20.6 | 9 | 15 | 横山典弘 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:31.9 | 3.2 | 18-16-16-16 | 37.7-37.4 | 38.1 | 462(+2) | タップダンスシチー | |
| 2003/11/02 | 3東京8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 9.6 | 5 | 2 | 横山典弘 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.2 | 0.2 | 18-18-18 | 33.9-37.1 | 33.1 | 460(+2) | シンボリクリスエス | 5,412.8 |
| 2003/06/29 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 17 | 5 | 9 | 30.4 | 8 | 2 | 横山典弘 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.0 | 0.0 | 16-16-15-14 | 35.0-36.9 | 35.6 | 458(0) | ヒシミラクル | 5,405.6 |
| 2003/05/31 | 2中京3 | 曇 | 11 | 金鯱賞(G2) | 14 | 4 | 5 | 3.5 | 1 | 2 | 横山典弘 | 58 | 芝2000 | 稍 | 1:59.0 | 0.1 | 11-11-10-8 | 34.7-35.8 | 35.1 | 458(-2) | タップダンスシチー | 2,628.8 |
| 2003/05/04 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 2 | 4 | 6.9 | 2 | 4 | 横山典弘 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:17.3 | 0.3 | 6-6-11-12 | 37.1-36.1 | 35.7 | 460(-10) | ヒシミラクル | 2,000.0 |
| 2003/04/06 | 2阪神4 | 晴 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 15 | 7 | 13 | 3.9 | 2 | 3 | 武豊 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 0.2 | 13-13-13-12 | 35.6-35.4 | 34.3 | 470(+10) | タガノマイバッハ | 1,615.8 |
| 2002/10/27 | 3中山8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 13.5 | 7 | 11 | 河内洋 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 0.8 | 17-17-17-17 | 35.3-35.3 | 34.2 | 460(-6) | シンボリクリスエス | |
| 2002/10/06 | 4京都2 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 8 | 4 | 4 | 2.7 | 2 | 2 | 河内洋 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:24.0 | 0.4 | 6-6-6-6 | 35.3-34.3 | 34.2 | 466(+12) | ナリタトップロード | 2,617.6 |
| 2002/06/23 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 12 | 7 | 9 | 9.3 | 4 | 2 | 河内洋 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.9 | 0.0 | 11-11-11-9 | 35.3-34.9 | 34.5 | 454(+6) | ダンツフレーム | 5,375.6 |
| 2002/05/25 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 18 | 5 | 9 | 3.7 | 2 | 1 | 横山典弘 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:58.3 | -0.2 | 16-15-15-10 | 34.0-36.3 | 35.0 | 448(+6) | (エアシャカール) | 6,531.6 |
| 2002/04/21 | 3東京2 | 雨 | 10 | メトロポリタンS(OP) | 11 | 6 | 6 | 7.0 | 4 | 1 | 横山典弘 | 55 | 芝2300 | 稍 | 2:20.7 | -0.2 | 10-11-10-9 | 30.0-36.5 | 35.8 | 442(-4) | (レディパステル) | 2,425.9 |
| 2002/03/31 | 2阪神4 | 曇 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 4 | 5 | 10.4 | 5 | 5 | 河内洋 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 0.9 | 12-12-12-11 | 36.3-35.4 | 34.7 | 446(0) | サンライズペガサス | 640.0 |
| 2002/03/03 | 1中京2 | 晴 | 11 | トヨタ賞中京記念(G3) | 14 | 8 | 14 | 5.5 | 3 | 1 | 河内洋 | 53 | 芝2000 | 良 | 1:59.4 | -0.8 | 13-12-7-4 | 35.3-35.6 | 35.1 | 446(-2) | (アンクルスーパー) | 4,353.2 |
| 2002/02/10 | 2京都6 | 曇 | 10 | 飛鳥S(1600万下) | 13 | 5 | 7 | 6.9 | 5 | 3 | 河内洋 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 0.2 | 11-11-9-9 | 37.2-34.4 | 33.8 | 448(-2) | キングフィデリア | 454.1 |
| 2002/01/12 | 1京都4 | 晴 | 8 | 4歳上1000万下 | 10 | 8 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 河内洋 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 0.0 | 4-4 | 36.1-35.0 | 34.8 | 450(-6) | (ハートランドヒリュ) | 1,050.0 |
| 2001/12/23 | 5阪神8 | 晴 | 11 | クリスマスキャロルH(1600万下) | 10 | 1 | 1 | 7.7 | 4 | 3 | 松永幹夫 | 53 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 | 0.3 | 3-4-4-3 | 36.9-35.8 | 35.8 | 456(-2) | トップコマンダー | 453.7 |
| 2001/12/16 | 5阪神6 | 晴 | 8 | 3歳上1000万下 | 15 | 3 | 5 | 4.3 | 2 | 9 | 河内洋 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 1.0 | 15-15-10 | 36.2-35.0 | 35.1 | 458(+2) | ミレニアムバイオ | |
| 2001/11/24 | 5京都7 | 晴 | 12 | 3歳上1000万下 | 12 | 2 | 2 | 6.9 | 4 | 2 | 河内洋 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | 0.4 | 11-9 | 35.8-34.4 | 33.6 | 456(+28) | フジヤマシンゲキ | 420.0 |
| 2001/05/13 | 3京都8 | 晴 | 9 | 矢車賞(500万下) | 12 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 河内洋 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:46.2 | -0.2 | 11-10 | 35.7-34.6 | 33.4 | 428(-6) | (ホッコーダグラス) | 1,032.9 |
| 2001/04/15 | 2阪神8 | 晴 | 9 | 君子蘭賞(500万下) | 18 | 3 | 5 | 3.5 | 2 | 7 | 高橋亮 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.5 | 15-13-14 | 35.6-35.8 | 35.5 | 434(0) | シゲルフェニックス | |
| 2001/01/08 | 1京都4 | 曇 | 11 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 16 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | 6 | 高橋亮 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:35.8 | 0.4 | 10-8 | 35.1-36.7 | 36.6 | 434(+2) | ダービーレグノ | |
| 2000/12/17 | 3中京8 | 雨 | 10 | 報知杯中京3歳S(OP) | 15 | 5 | 8 | 5.8 | 2 | 5 | 高橋亮 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | 0.4 | 13-12-14-10 | 36.1-36.3 | 35.6 | 432(-2) | チアズブライトリー | 160.0 |
| 2000/11/12 | 5京都4 | 曇 | 9 | 京都3歳S(OP) | 6 | 2 | 2 | 5.1 | 3 | 4 | 松永幹夫 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 0.6 | 5-4 | 35.2-35.6 | 35.7 | 434(-2) | シャワーパーティー | 240.0 |
| 2000/10/14 | 4京都3 | 晴 | 11 | デイリー杯3歳S(G2) | 14 | 4 | 6 | 5.8 | 3 | 5 | 松永幹夫 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 0.4 | 8-8 | 34.1-35.7 | 35.7 | 436(-6) | フジノテンビー | 380.0 |
| 2000/09/03 | 3小倉8 | 雨 | 11 | 小倉3歳S(G3) | 17 | 4 | 8 | 4.1 | 1 | 10 | 高橋亮 | 53 | 芝1200 | 重 | 1:12.3 | 1.2 | 12-15 | 34.3-36.8 | 37.0 | 442(-6) | リキセレナード | |
| 2000/07/15 | 2小倉1 | 晴 | 7 | 3歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 4.1 | 3 | 1 | 高橋亮 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 0.0 | 5-4 | 34.7-35.3 | 35.1 | 448(0) | (ブラックシルエット) | 600.0 |
2006年06月29日
2006年 第56回 安田記念
□外 ブリッシュラック Bullish Luck セ 鹿毛 1999/04/03 [海外]A.クルーズ
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/06/04 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 4 | 6.4 | 3 | 1 | プレブル | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | -0.4 | 10-9 | 34.8-34.5 | 33.8 | 538(0) | (アサクサデンエン) | 10,378.0 |
| 2006/05/07 | 香港 | 7 | チャンピオンズマイル(G1) | 13 | 3 | 1 | プレブル | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | -0.2 | 555 | (DANACOURT) | ||||||||
| 2006/04/23 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 13 | 6 | 5 | プレブル | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 0.5 | 561 | IRRIDESCENCE | ||||||||
| 2006/03/25 | アラブ首 | 晴 | 6 | ドバイデューティーF(G1) | 15 | 2 | 5 | スミヨン | 57 | 芝1777 | 良 | 1:50.7 | 1.1 | DAVID JUNIOR | ||||||||
| 2006/02/26 | 香港 | 8 | 香港ゴールドC(G1) | 14 | 4 | 2 | スミヨン | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.9 | 0.1 | 556 | SUPER KID | ||||||||
| 2006/01/22 | 香港 | 8 | スチュワーズC(G1) | 14 | 1 | 8 | コーツィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 0.5 | 559 | RUSSIAN PEARL | ||||||||
| 2005/12/11 | 香港 | 晴 | 7 | 香港マイル(G1) | 13 | 3 | 4 | モッセ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 0.3 | 558 | ハットトリック | |||||||
| 2005/11/20 | 香港 | 8 | インターナショナルM(G2) | 14 | 1 | 2 | モッセ | 58 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.0 | 552 | DAVE'S BEST | ||||||||
| 2005/10/16 | 香港 | 8 | シャティンT(G3) | 14 | 1 | 6 | モッセ | 60 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.4 | 553 | BEST GIFT | ||||||||
| 2005/06/05 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 8 | 16 | 10.3 | 6 | 4 | モッセ | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.2 | 15-15 | 33.9-34.9 | 34.0 | 538(-16) | アサクサデンエン | 1,400.0 |
| 2005/05/14 | 香港 | 晴 | 6 | チャンピオンズマイル(G1) | 13 | 2 | 1 | モッセ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.0 | 554 | (サイレントウィットネス) | |||||||
| 2005/04/24 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 13 | 2 | 6 | プレブル | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.5 | 557 | VENGEANCE OF RAIN | ||||||||
| 2005/03/19 | 香港 | 8 | チェアマンズT(G2) | 11 | 2 | 1 | プレブル | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | -0.3 | 559 | (AIN'T HERE) | ||||||||
| 2005/02/20 | 香港 | 8 | 香港ゴールドC(G1) | 14 | 2 | 5 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:06.8 | 0.5 | 561 | PERFECT PARTNER | ||||||||
| 2005/01/16 | 香港 | 8 | スチュワーズC(G1) | 12 | 1 | 1 | スミヨン | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | -0.3 | 557 | (AIN'T HERE) | ||||||||
| 2004/12/12 | 香港 | 晴 | 8 | 香港C(G1) | 14 | 8 | 2 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 0.0 | 555 | ALEXANDER GOLDRUN | |||||||
| 2004/11/14 | 香港 | 7 | インターナショナルC(G2) | 10 | 1 | 3 | コーツィ | 58 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 0.3 | 558 | AIN'T HERE | ||||||||
| 2004/10/17 | 香港 | 8 | シャティンT(G3) | 13 | 2 | 3 | コーツィ | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.6 | 550 | AIN'T HERE | ||||||||
| 2004/05/30 | 香港 | 7 | 香港チャンピオンズ&(G1) | 13 | 3 | 8 | フラッド | 57 | 芝2400 | 良 | 2:29.8 | 1.7 | 540 | SUPER KID | ||||||||
| 2004/04/25 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 14 | 4 | 10 | ドゥルー | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.9 | 539 | RIVER DANCER | ||||||||
| 2004/03/21 | 香港 | 7 | チェアマンズT(G2) | 14 | 3 | 7 | コーツィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 0.3 | 536 | ELEGANT FASHION | ||||||||
| 2004/02/22 | 香港 | 8 | CSL香港ゴールドC(G1) | 13 | 5 | 1 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | -0.1 | 535 | (ELEGANT FASHION) | ||||||||
| 2004/02/01 | 香港 | 9 | ハイアイランドH | 13 | 2 | 1 | コーツィ | 59.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | -0.3 | 535 | (PALETTE NATURAL) | ||||||||
| 2004/01/18 | 香港 | 10 | フェアリーKプローン | 14 | 2 | 2 | コーツィ | 59 | 芝1600 | 稍 | 1:37.9 | 0.5 | 538 | TIBER | ||||||||
| 2004/01/01 | 香港 | 10 | 長江ハンデキャップ | 14 | 3 | 1 | コーツィ | 55.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.0 | 532 | (SUPER KID) | ||||||||
| 2003/12/14 | 香港 | 10 | ワシントンD.C.H | 14 | 6 | 6 | コーツィ | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.4 | 541 | BULL'S EYE | ||||||||
| 2003/11/26 | 香港 | 8 | スカイハンデキャップ | 12 | 1 | 4 | コーツィ | 59 | 芝1650 | 良 | 1:40.2 | 0.2 | 542 | DARWIN | ||||||||
| 2003/11/02 | 香港 | 10 | ファッションH | 14 | 12 | 2 | マーウィ | 53 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 0.0 | 543 | LUCKY OWNERS | ||||||||
| 2003/10/19 | 香港 | 10 | 瀝源ハンデキャップ | 12 | 4 | 取 | コーツィ | 59.5 | 芝1400 | 良 | GREAT DELIGHT | |||||||||||
| 2003/05/24 | 香港 | 8 | Qシルバージュビリー(G2) | 14 | 11 | 12 | スコフィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 1.7 | 534 | HO CHOI | ||||||||
| 2003/05/10 | 香港 | 7 | デボンロックH | 8 | 6 | 6 | ウォーカ | 55 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | 0.5 | 529 | PRIME WITNESS | ||||||||
| 2003/05/01 | 香港 | 10 | ウォンC | 14 | 3 | 7 | ウォーカ | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.9 | 532 | AMBITIOUS TYCOON | ||||||||
| 2003/04/13 | 香港 | 9 | ピアースメモリアルC | 14 | 12 | 1 | ウォーカ | 52 | 芝1400 | 良 | 1:23.2 | 0.0 | 534 | (ケープオブグッドホープ) | ||||||||
| 2003/03/23 | 香港 | 10 | オリエンタルエクスプ | 14 | 8 | 4 | ドゥルー | 54.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 0.3 | 536 | CLEMENT SUPREME | ||||||||
| 2003/02/23 | 香港 | 9 | コータックH | 14 | 8 | 3 | ダン | 54 | 芝1400 | 良 | 1:22.4 | 0.5 | 535 | ABLE CHOICE | ||||||||
| 2003/01/19 | 香港 | 5 | ミスターバイタリティ | 14 | 10 | 14 | ウィリア | 55.5 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | 2.3 | 534 | ELEGANT FASHION | ||||||||
| 2002/08/18 | フランス | 2 | 3歳条件競走 | 10 | 2 | 2 | ウィット | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:41.4 | 0.3 | MASSIGANN | |||||||||
| 2002/07/05 | イギリス | 6 | 3歳条件競走 | 4 | 1 | 3 | ファロン | 60 | 芝1613 | 稍 | 1:49.8 | 0.9 | OVAL OFFICE | |||||||||
| 2002/06/20 | イギリス | 5 | ハンプトンコートS | 13 | 15 | 11 | デットー | 55.5 | 芝2000 | 良 | 2:08.4 | 1.6 | BURNING SUN | |||||||||
| 2002/06/01 | イギリス | 4 | ヘロンS | 6 | 5 | 4 | ファロン | 56 | 芝1600 | 良 | 1:37.5 | 0.6 | HERO'S JOURNEY | |||||||||
| 2002/05/06 | イギリス | 3 | 3歳条件競走 | 3 | 2 | 2 | デットー | 60 | 芝1600 | 良 | 1:37.8 | 0.0 | HIMALAYA | |||||||||
| 2001/10/13 | イギリス | 1 | オータムS | 8 | 6 | 4 | ファロン | 55.5 | 芝1600 | 稍 | 1:45.7 | 1.2 | FIGHT YOUR CORNER | |||||||||
| 2001/09/21 | イギリス | 2 | 2歳条件競走 | 6 | 1 | 1 | ダフィー | 59.5 | 芝1445 | 良 | 1:32.1 | 0.0 | (JELANI) | |||||||||
| 2001/06/22 | イギリス | 3 | 2歳未勝利競走(未勝利) | 11 | 2 | 1 | スペンサ | 57 | 芝1200 | 良 | 1:13.4 | 0.0 | (LOWESWATER) |
2006年06月02日
2005年 第55回 安田記念
○外 アサクサデンエン 牡 栗毛 1999/03/22 [美浦]河野通文 現役
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/03/25 | アラブ首 | 晴 | 6 | ドバイデューティーF(G1) | 15 | 1 | 15 | 武豊 | 57 | 芝1777 | 良 | 1:56.4 | 6.8 | DAVID JUNIOR | ||||||||
| 2005/12/11 | 香港 | 晴 | 7 | 香港マイル(G1) | 13 | 2 | 6 | 藤田伸二 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.4 | 503 | ハットトリック | |||||||
| 2005/10/30 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 5 | 32.6 | 9 | 4 | 蛯名正義 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 0.2 | 4-5-5 | 37.0-33.6 | 33.2 | 496(-6) | ヘヴンリーロマンス | 2,000.0 |
| 2005/06/05 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 4 | 7 | 12.3 | 7 | 1 | 藤田伸二 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 0.0 | 8-8 | 33.9-34.9 | 34.3 | 502(-2) | (スイープトウショウ) | 9,786.4 |
| 2005/05/15 | 2東京8 | 雨 | 11 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 1 | 2 | 18.2 | 6 | 1 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:20.3 | -0.4 | 4-2 | 34.1-34.8 | 34.6 | 504(+6) | (オレハマッテルゼ) | 6,133.0 |
| 2005/04/16 | 2阪神7 | 晴 | 11 | 読売マイラーズC(G2) | 16 | 3 | 6 | 48.3 | 10 | 3 | 四位洋文 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.2 | 15-14-15 | 35.1-34.2 | 33.2 | 498(-8) | ローエングリン | 1,516.4 |
| 2005/03/20 | 2中山8 | 曇 | 12 | 岡部幸雄騎手引退記念(OP) | 16 | 5 | 9 | 3.2 | 1 | 4 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 0.3 | 13-12-10 | 35.4-34.4 | 33.9 | 506(+4) | アルビレオ | 360.0 |
| 2005/01/30 | 1東京2 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 13 | 2 | 2 | 7.6 | 2 | 4 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 0.6 | 11-8 | 35.9-33.9 | 33.6 | 502(-4) | ハットトリック | 620.0 |
| 2005/01/15 | 1中山5 | 雨 | 11 | ニューイヤーS(OP) | 16 | 4 | 8 | 2.9 | 1 | 2 | 蛯名正義 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:33.5 | 0.1 | 14-14-14 | 35.2-35.3 | 34.4 | 506(-2) | ミッドタウン | 970.8 |
| 2004/12/25 | 5中山7 | 晴 | 11 | クリスマスC(1600万下) | 16 | 7 | 13 | 3.1 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | -0.1 | 11-13-10 | 33.9-35.5 | 34.4 | 508(+12) | (アサクサキニナル) | 1,836.4 |
| 2004/12/04 | 5阪神1 | 雨 | 11 | ゴールデンホイップT(1600万下) | 14 | 7 | 11 | 14.5 | 5 | 2 | ボス | 58 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.3 | 4-4-4 | 35.1-35.0 | 35.1 | 496(0) | ヘヴンリーロマンス | 731.2 |
| 2004/10/31 | 4東京8 | 曇 | 10 | 白秋S(1600万下) | 15 | 6 | 11 | 7.3 | 4 | 14 | 横山典弘 | 57 | 芝1400 | 稍 | 1:24.4 | 2.4 | 12-9 | 34.7-35.6 | 37.0 | 496(0) | ダイワバウンドリー | |
| 2003/12/14 | 6中山4 | 晴 | 10 | 市川S(1600万下) | 16 | 4 | 8 | 2.9 | 2 | 3 | 横山典弘 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.1 | 15-15-13 | 35.6-35.4 | 34.6 | 496(+8) | メジロバーバラ | 455.4 |
| 2003/11/02 | 3東京8 | 晴 | 12 | 錦秋特別(1000万下) | 15 | 5 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 横山典弘 | 58 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | -0.1 | 10-10 | 35.0-34.7 | 33.5 | 488(0) | (スナークスズラン) | 1,492.7 |
| 2003/10/12 | 3東京2 | 曇 | 10 | テレビ山梨杯(1000万下) | 18 | 7 | 14 | 2.6 | 1 | 1 | 横山典弘 | 58 | 芝1600 | 稍 | 1:33.5 | -0.2 | 9-9 | 34.1-36.0 | 34.5 | 488(-10) | (グレードビーナス) | 1,492.7 |
| 2003/08/31 | 1札幌6 | 晴 | 12 | グリーンチャンネルC(1000万下) | 11 | 6 | 7 | 1.5 | 1 | 3 | 横山典弘 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.8 | 0.8 | 9-9-6-5 | 35.9-35.7 | 35.4 | 498(0) | ウイングラシアス | 363.6 |
| 2003/07/27 | 2函館4 | 晴 | 11 | 函館記念(G3) | 15 | 7 | 12 | 9.0 | 5 | 12 | 横山典弘 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 1.2 | 10-13-15-15 | 36.1-35.9 | 36.0 | 498(0) | エアエミネム | |
| 2003/07/12 | 1函館7 | 晴 | 11 | HTB杯(1000万下) | 15 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 2 | 横山典弘 | 58 | 芝1800 | 良 | 1:49.3 | 0.1 | 10-8-4-3 | 35.2-37.1 | 37.0 | 498(+6) | ウインラディウス | 589.4 |
| 2003/06/01 | 2東京4 | 曇 | 8 | むらさき賞(1600万下) | 9 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 3 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1800 | 重 | 1:49.0 | 0.1 | 6-7-6 | 35.9-36.1 | 35.2 | 492(0) | ロードモンタナ | 453.2 |
| 2003/05/03 | 1東京3 | 晴 | 10 | 八ケ岳特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | 1 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | -0.3 | 3-3-4 | 35.9-35.9 | 33.5 | 492(0) | (リキボクサー) | 1,481.5 |
| 2003/03/29 | 4中山1 | 曇 | 12 | 千葉日報杯(1000万下) | 16 | 8 | 15 | 3.9 | 2 | 8 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 0.5 | 9-10-10 | 35.8-35.5 | 34.1 | 492(-2) | ダイタクソニック | |
| 2003/03/09 | 3中山4 | 晴 | 10 | 房総特別(1000万下) | 16 | 3 | 6 | 5.5 | 2 | 3 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.4 | 8-9-9 | 35.3-35.7 | 35.3 | 494(+2) | ハレルヤサンデー | 366.5 |
| 2003/01/25 | 1京都7 | 晴 | 10 | 伏見特別(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 4.3 | 2 | 6 | 武豊 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 0.5 | 15-15 | 35.9-35.0 | 34.5 | 492(-6) | ミスキャスト | |
| 2002/08/17 | 1札幌3 | 晴 | 12 | 日高特別(1000万下) | 13 | 6 | 8 | 2.2 | 1 | 6 | 田中勝春 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 1.2 | 3-3-3-2 | 36.3-35.4 | 36.3 | 498(+2) | ホワットアリーズン | |
| 2002/06/01 | 4東京5 | 晴 | 11 | ユニコーンS(G3) | 16 | 3 | 5 | 21.0 | 8 | 4 | 後藤浩輝 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:37.3 | 0.9 | 9-8 | 34.9-37.8 | 37.8 | 496(+10) | ヒミツヘイキ | 600.0 |
| 2001/12/15 | 5中山5 | 晴 | 9 | ひいらぎ賞(500万下) | 15 | 1 | 1 | 9.4 | 5 | 1 | 後藤浩輝 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | -0.3 | 15-15-10 | 34.7-36.2 | 35.0 | 486(+12) | (ジョリーズジョー) | 1,040.6 |
| 2001/11/04 | 5東京2 | 晴 | 3 | 2歳新馬 | 12 | 6 | 7 | 4.6 | 3 | 1 | 後藤浩輝 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:37.6 | 0.0 | 3-3 | 36.0-36.5 | 36.2 | 474(0) | (ストレイラルホーク) | 600.0 |


日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!