アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年05月31日

2006年 第66回 皐月賞

メイショウサムソン 牡 鹿毛 2003/03/07 [栗東]瀬戸口勉 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/05/28 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 1 2 3.8 1 1 石橋守 57 芝2400 2:27.9 -0.1 5-5-3-3 37.4-35.3 35.1 502(-2) (アドマイヤメイン) 18,729.6
2006/04/16 3中山8 11 皐月賞(G1) 18 3 5 14.5 6 1 石橋守 57 芝2000 1:59.9 -0.1 6-5-4-3 35.6-35.7 35.1 504(-4) (ドリームパスポート) 13,049.5
2006/03/19 2中山8 11 フジTVスプリングS(G2) 16 8 16 14.5 4 1 石橋守 56 芝1800 1:48.9 0.0 3-3-2-2 36.9-36.4 36.2 508(0) (フサイチリシャール) 5,527.4
2006/02/12 2京都6 11 きさらぎ賞(G3) 12 6 7 3.4 1 2 石橋守 57 芝1800 1:47.5 0.1 2-2 35.3-34.9 35.0 508(+4) ドリームパスポート 1,712.6
2005/12/17 3中京5 10 報知杯中京2歳S(OP) 10 7 8 3.0 2 1 石橋守 57 芝1800 1:47.5 -0.3 2-2-2-2 36.3-35.1 34.9 504(+4) (トップオブツヨシ) 1,627.3
2005/11/19 5東京5 11 東京スポーツ杯2歳S(G3) 11 6 6 18.7 5 2 石橋守 55 芝1800 1:47.3 0.4 2-2-2 35.7-34.0 33.8 500(+4) フサイチリシャール 1,311.8
2005/10/29 4京都7 9 萩S(OP) 8 7 7 3.4 2 4 石橋守 56 芝1800 1:50.0 0.9 3-3 36.6-34.4 34.8 496(+6) フサイチリシャール 240.0
2005/09/18 4阪神3 9 野路菊S(OP) 11 8 11 3.1 1 1 石橋守 54 芝1600 1:36.0 -0.1 8-7-5 35.6-35.3 35.0 490(-6) (タガノマーシャル) 1,624.5
2005/09/04 3小倉8 2 2歳未勝利 14 6 10 2.2 1 1 石橋守 54 芝1800 1:50.5 -0.4 3-4-3-3 37.0-35.9 35.5 496(+4) (キングエンペラー) 500.0
2005/08/20 3小倉3 2 2歳未勝利 9 8 8 4.3 2 3 石橋守 54 芝1800 1:48.3 0.4 8-6-4-2 35.7-35.5 35.7 492(-6) エイシンチャンドラ 130.0
2005/07/31 2小倉6 5 2歳新馬 12 4 4 14.0 4 2 石橋守 54 芝1800 1:53.5 0.0 3-4-3-2 38.4-35.5 35.3 498(0) グロリアスウィーク 280.0
  
Posted by pheno111 at 20:10Comments(0)TrackBack(0)皐月賞

2006年05月31日

2006年 第133回 天皇賞(春)

○市 ディープインパクト 牡 鹿毛 2002/03/25 [栗東]池江泰郎 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/04/30 3京都4 11 天皇賞(春)(G1) 17 4 7 1.1 1 1 武豊 58 芝3200 3:13.4 -0.6 14-14-4-1 36.2-33.5 33.5 438(-4) (リンカーン) 13,573.8
2006/03/19 1阪神8 11 阪神大賞典(G2) 9 2 2 1.1 1 1 武豊 58 芝3000 3:08.8 -0.6 6-6-4-2 36.8-37.5 36.8 442(+2) (トウカイトリック) 6,564.4
2005/12/25 5中山8 9 有馬記念(G1) 16 3 6 1.3 1 2 武豊 55 芝2500 2:32.0 0.1 11-10-8-6 30.1-35.5 34.6 440(-4) ハーツクライ 7,296.0
2005/10/23 4京都6 11 菊花賞(G1) 16 4 7 1.0 1 1 武豊 57 芝3000 3:04.6 -0.3 7-7-7-7 36.3-35.7 33.3 444(-4) (アドマイヤジャパン) 15,246.7
2005/09/25 4阪神6 11 神戸新聞杯(G2) 13 6 9 1.1 1 1 武豊 56 芝2000 1:58.4 -0.4 12-12-11-5 35.1-35.0 34.1 448(0) (シックスセンス) 5,495.2
2005/05/29 3東京4 10 東京優駿(G1) 18 3 5 1.1 1 1 武豊 57 芝2400 2:23.3 -0.8 15-13-12-10 35.5-34.5 33.4 448(+4) (インティライミ) 18,975.3
2005/04/17 3中山8 11 皐月賞(G1) 18 7 14 1.3 1 1 武豊 57 芝2000 1:59.2 -0.4 15-16-9-9 35.0-34.5 34.0 444(-2) (シックスセンス) 13,200.0
2005/03/06 2中山4 11 報知杯弥生賞(G2) 10 8 10 1.2 1 1 武豊 56 芝2000 2:02.2 0.0 8-7-7-3 37.4-34.9 34.1 446(-4) (アドマイヤジャパン) 5,475.6
2005/01/22 1京都7 10 若駒S(OP) 7 4 4 1.1 1 1 武豊 56 芝2000 2:00.8 -0.9 7-7-6-6 35.0-36.1 33.6 450(-2) (ケイアイヘネシー) 1,917.5
2004/12/19 5阪神6 5 2歳新馬 9 4 4 1.1 1 1 武豊 55 芝2000 2:03.8 -0.7 4-5-3-3 39.5-33.4 33.1 452(0) (コンゴウリキシオー) 700.0
  
Posted by pheno111 at 19:56Comments(0)TrackBack(0)天皇賞(春)