2006年06月06日
2005年 第66回 優駿牝馬
○父 シーザリオ 牝 青毛 2002/03/31 [栗東]角居勝彦 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/07/03 | アメリカ | 晴 | 8 | アメリカンオークス(G1) | 12 | 13 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 0.0 | (MELHOR AINDA) | ||||||||
| 2005/05/22 | 3東京2 | 晴 | 11 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | 0.0 | 15-16-13-12 | 37.1-34.4 | 33.3 | 460(+6) | (エアメサイア) | 12,684.1 |
| 2005/04/10 | 2阪神6 | 晴 | 11 | 桜花賞(G1) | 18 | 4 | 7 | 3.9 | 1 | 2 | 吉田稔 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 0.0 | 6-11-10 | 33.8-35.5 | 34.4 | 454(-2) | ラインクラフト | 4,356.6 |
| 2005/03/19 | 2中山7 | 晴 | 11 | 時事通信杯フラワーC(G3) | 14 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 福永祐一 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | -0.4 | 3-2-3-2 | 37.4-34.6 | 34.4 | 456(-2) | (スルーレート) | 4,049.0 |
| 2005/01/09 | 1中山3 | 晴 | 9 | 寒竹賞(500万下) | 16 | 6 | 11 | 10.3 | 4 | 1 | 福永祐一 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.9-35.7 | 35.3 | 458(-6) | (アドマイヤフジ) | 1,039.9 |
| 2004/12/25 | 5阪神7 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 16 | 5 | 10 | 4.2 | 2 | 1 | 福永祐一 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | -0.2 | 4-4-4 | 37.2-34.9 | 34.6 | 464(0) | (ダンツクインビー) | 700.0 |

日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!