2006年06月29日
2006年 第56回 安田記念
□外 ブリッシュラック Bullish Luck セ 鹿毛 1999/04/03 [海外]A.クルーズ
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/06/04 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 4 | 6.4 | 3 | 1 | プレブル | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | -0.4 | 10-9 | 34.8-34.5 | 33.8 | 538(0) | (アサクサデンエン) | 10,378.0 |
| 2006/05/07 | 香港 | 7 | チャンピオンズマイル(G1) | 13 | 3 | 1 | プレブル | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | -0.2 | 555 | (DANACOURT) | ||||||||
| 2006/04/23 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 13 | 6 | 5 | プレブル | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 0.5 | 561 | IRRIDESCENCE | ||||||||
| 2006/03/25 | アラブ首 | 晴 | 6 | ドバイデューティーF(G1) | 15 | 2 | 5 | スミヨン | 57 | 芝1777 | 良 | 1:50.7 | 1.1 | DAVID JUNIOR | ||||||||
| 2006/02/26 | 香港 | 8 | 香港ゴールドC(G1) | 14 | 4 | 2 | スミヨン | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.9 | 0.1 | 556 | SUPER KID | ||||||||
| 2006/01/22 | 香港 | 8 | スチュワーズC(G1) | 14 | 1 | 8 | コーツィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 0.5 | 559 | RUSSIAN PEARL | ||||||||
| 2005/12/11 | 香港 | 晴 | 7 | 香港マイル(G1) | 13 | 3 | 4 | モッセ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 0.3 | 558 | ハットトリック | |||||||
| 2005/11/20 | 香港 | 8 | インターナショナルM(G2) | 14 | 1 | 2 | モッセ | 58 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.0 | 552 | DAVE'S BEST | ||||||||
| 2005/10/16 | 香港 | 8 | シャティンT(G3) | 14 | 1 | 6 | モッセ | 60 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.4 | 553 | BEST GIFT | ||||||||
| 2005/06/05 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 8 | 16 | 10.3 | 6 | 4 | モッセ | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.2 | 15-15 | 33.9-34.9 | 34.0 | 538(-16) | アサクサデンエン | 1,400.0 |
| 2005/05/14 | 香港 | 晴 | 6 | チャンピオンズマイル(G1) | 13 | 2 | 1 | モッセ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.0 | 554 | (サイレントウィットネス) | |||||||
| 2005/04/24 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 13 | 2 | 6 | プレブル | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.5 | 557 | VENGEANCE OF RAIN | ||||||||
| 2005/03/19 | 香港 | 8 | チェアマンズT(G2) | 11 | 2 | 1 | プレブル | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | -0.3 | 559 | (AIN'T HERE) | ||||||||
| 2005/02/20 | 香港 | 8 | 香港ゴールドC(G1) | 14 | 2 | 5 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:06.8 | 0.5 | 561 | PERFECT PARTNER | ||||||||
| 2005/01/16 | 香港 | 8 | スチュワーズC(G1) | 12 | 1 | 1 | スミヨン | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | -0.3 | 557 | (AIN'T HERE) | ||||||||
| 2004/12/12 | 香港 | 晴 | 8 | 香港C(G1) | 14 | 8 | 2 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 0.0 | 555 | ALEXANDER GOLDRUN | |||||||
| 2004/11/14 | 香港 | 7 | インターナショナルC(G2) | 10 | 1 | 3 | コーツィ | 58 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 0.3 | 558 | AIN'T HERE | ||||||||
| 2004/10/17 | 香港 | 8 | シャティンT(G3) | 13 | 2 | 3 | コーツィ | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.6 | 550 | AIN'T HERE | ||||||||
| 2004/05/30 | 香港 | 7 | 香港チャンピオンズ&(G1) | 13 | 3 | 8 | フラッド | 57 | 芝2400 | 良 | 2:29.8 | 1.7 | 540 | SUPER KID | ||||||||
| 2004/04/25 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 14 | 4 | 10 | ドゥルー | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.9 | 539 | RIVER DANCER | ||||||||
| 2004/03/21 | 香港 | 7 | チェアマンズT(G2) | 14 | 3 | 7 | コーツィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 0.3 | 536 | ELEGANT FASHION | ||||||||
| 2004/02/22 | 香港 | 8 | CSL香港ゴールドC(G1) | 13 | 5 | 1 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | -0.1 | 535 | (ELEGANT FASHION) | ||||||||
| 2004/02/01 | 香港 | 9 | ハイアイランドH | 13 | 2 | 1 | コーツィ | 59.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | -0.3 | 535 | (PALETTE NATURAL) | ||||||||
| 2004/01/18 | 香港 | 10 | フェアリーKプローン | 14 | 2 | 2 | コーツィ | 59 | 芝1600 | 稍 | 1:37.9 | 0.5 | 538 | TIBER | ||||||||
| 2004/01/01 | 香港 | 10 | 長江ハンデキャップ | 14 | 3 | 1 | コーツィ | 55.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.0 | 532 | (SUPER KID) | ||||||||
| 2003/12/14 | 香港 | 10 | ワシントンD.C.H | 14 | 6 | 6 | コーツィ | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.4 | 541 | BULL'S EYE | ||||||||
| 2003/11/26 | 香港 | 8 | スカイハンデキャップ | 12 | 1 | 4 | コーツィ | 59 | 芝1650 | 良 | 1:40.2 | 0.2 | 542 | DARWIN | ||||||||
| 2003/11/02 | 香港 | 10 | ファッションH | 14 | 12 | 2 | マーウィ | 53 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 0.0 | 543 | LUCKY OWNERS | ||||||||
| 2003/10/19 | 香港 | 10 | 瀝源ハンデキャップ | 12 | 4 | 取 | コーツィ | 59.5 | 芝1400 | 良 | GREAT DELIGHT | |||||||||||
| 2003/05/24 | 香港 | 8 | Qシルバージュビリー(G2) | 14 | 11 | 12 | スコフィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 1.7 | 534 | HO CHOI | ||||||||
| 2003/05/10 | 香港 | 7 | デボンロックH | 8 | 6 | 6 | ウォーカ | 55 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | 0.5 | 529 | PRIME WITNESS | ||||||||
| 2003/05/01 | 香港 | 10 | ウォンC | 14 | 3 | 7 | ウォーカ | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.9 | 532 | AMBITIOUS TYCOON | ||||||||
| 2003/04/13 | 香港 | 9 | ピアースメモリアルC | 14 | 12 | 1 | ウォーカ | 52 | 芝1400 | 良 | 1:23.2 | 0.0 | 534 | (ケープオブグッドホープ) | ||||||||
| 2003/03/23 | 香港 | 10 | オリエンタルエクスプ | 14 | 8 | 4 | ドゥルー | 54.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 0.3 | 536 | CLEMENT SUPREME | ||||||||
| 2003/02/23 | 香港 | 9 | コータックH | 14 | 8 | 3 | ダン | 54 | 芝1400 | 良 | 1:22.4 | 0.5 | 535 | ABLE CHOICE | ||||||||
| 2003/01/19 | 香港 | 5 | ミスターバイタリティ | 14 | 10 | 14 | ウィリア | 55.5 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | 2.3 | 534 | ELEGANT FASHION | ||||||||
| 2002/08/18 | フランス | 2 | 3歳条件競走 | 10 | 2 | 2 | ウィット | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:41.4 | 0.3 | MASSIGANN | |||||||||
| 2002/07/05 | イギリス | 6 | 3歳条件競走 | 4 | 1 | 3 | ファロン | 60 | 芝1613 | 稍 | 1:49.8 | 0.9 | OVAL OFFICE | |||||||||
| 2002/06/20 | イギリス | 5 | ハンプトンコートS | 13 | 15 | 11 | デットー | 55.5 | 芝2000 | 良 | 2:08.4 | 1.6 | BURNING SUN | |||||||||
| 2002/06/01 | イギリス | 4 | ヘロンS | 6 | 5 | 4 | ファロン | 56 | 芝1600 | 良 | 1:37.5 | 0.6 | HERO'S JOURNEY | |||||||||
| 2002/05/06 | イギリス | 3 | 3歳条件競走 | 3 | 2 | 2 | デットー | 60 | 芝1600 | 良 | 1:37.8 | 0.0 | HIMALAYA | |||||||||
| 2001/10/13 | イギリス | 1 | オータムS | 8 | 6 | 4 | ファロン | 55.5 | 芝1600 | 稍 | 1:45.7 | 1.2 | FIGHT YOUR CORNER | |||||||||
| 2001/09/21 | イギリス | 2 | 2歳条件競走 | 6 | 1 | 1 | ダフィー | 59.5 | 芝1445 | 良 | 1:32.1 | 0.0 | (JELANI) | |||||||||
| 2001/06/22 | イギリス | 3 | 2歳未勝利競走(未勝利) | 11 | 2 | 1 | スペンサ | 57 | 芝1200 | 良 | 1:13.4 | 0.0 | (LOWESWATER) |
2006年06月29日
2006年 第47回 宝塚記念
○市 ディープインパクト 牡 鹿毛 2002/03/25 [栗東]池江泰郎 現役
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/06/25 | 4京都4 | 雨 | 11 | 宝塚記念(G1) | 13 | 6 | 8 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝2200 | 稍 | 2:13.0 | -0.7 | 12-12-9-7 | 36.2-35.8 | 34.9 | 442(+4) | (ナリタセンチュリー) | 13,473.0 |
| 2006/04/30 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 4 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:13.4 | -0.6 | 14-14-4-1 | 36.2-33.5 | 33.5 | 438(-4) | (リンカーン) | 13,573.8 |
| 2006/03/19 | 1阪神8 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 2 | 2 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3000 | 稍 | 3:08.8 | -0.6 | 6-6-4-2 | 36.8-37.5 | 36.8 | 442(+2) | (トウカイトリック) | 6,564.4 |
| 2005/12/25 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 6 | 1.3 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:32.0 | 0.1 | 11-10-8-6 | 30.1-35.5 | 34.6 | 440(-4) | ハーツクライ | 7,296.0 |
| 2005/10/23 | 4京都6 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 16 | 4 | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:04.6 | -0.3 | 7-7-7-7 | 36.3-35.7 | 33.3 | 444(-4) | (アドマイヤジャパン) | 15,246.7 |
| 2005/09/25 | 4阪神6 | 曇 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 6 | 9 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | -0.4 | 12-12-11-5 | 35.1-35.0 | 34.1 | 448(0) | (シックスセンス) | 5,495.2 |
| 2005/05/29 | 3東京4 | 晴 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:23.3 | -0.8 | 15-13-12-10 | 35.5-34.5 | 33.4 | 448(+4) | (インティライミ) | 18,975.3 |
| 2005/04/17 | 3中山8 | 晴 | 11 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1.3 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.2 | -0.4 | 15-16-9-9 | 35.0-34.5 | 34.0 | 444(-2) | (シックスセンス) | 13,200.0 |
| 2005/03/06 | 2中山4 | 曇 | 11 | 報知杯弥生賞(G2) | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 0.0 | 8-7-7-3 | 37.4-34.9 | 34.1 | 446(-4) | (アドマイヤジャパン) | 5,475.6 |
| 2005/01/22 | 1京都7 | 曇 | 10 | 若駒S(OP) | 7 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | -0.9 | 7-7-6-6 | 35.0-36.1 | 33.6 | 450(-2) | (ケイアイヘネシー) | 1,917.5 |
| 2004/12/19 | 5阪神6 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:03.8 | -0.7 | 4-5-3-3 | 39.5-33.4 | 33.1 | 452(0) | (コンゴウリキシオー) | 700.0 |
2006年06月29日
2004年 第38回 スプリンターズS
○市 カルストンライトオ 牡 黒鹿毛 1998/05/03 [栗東]大根田裕之 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/10/02 | 4中山8 | 晴 | 11 | スプリンターズS(G1) | 16 | 5 | 9 | 26.3 | 8 | 10 | 大西直宏 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 0.7 | 1-1 | 32.9-34.4 | 35.1 | 490(-2) | サイレントウィットネス | |
| 2005/08/21 | 3新潟4 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 13 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 4 | 大西直宏 | 59 | 芝1000 | 良 | 0:54.5 | 0.5 | 32.4-32.3 | 32.7 | 492(-12) | テイエムチュラサン | 620.0 | |
| 2005/03/27 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 7 | 13 | 7.1 | 3 | 4 | 大西直宏 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.5 | 1-1 | 33.3-35.1 | 35.6 | 504(-8) | アドマイヤマックス | 1,400.0 |
| 2005/02/27 | 1阪神2 | 曇 | 11 | 阪急杯(G3) | 16 | 8 | 16 | 5.7 | 3 | 2 | 大西直宏 | 59 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.0 | 1-1 | 33.7-34.8 | 34.8 | 512(-4) | キーンランドスワン | 1,617.6 |
| 2004/12/12 | 香港 | 晴 | 5 | 香港スプリント(G1) | 14 | 3 | 14 | 大西直宏 | 57 | 芝1000 | 良 | 1:00.1 | 3.3 | 516 | サイレントウィットネス | |||||||
| 2004/10/03 | 4中山8 | 雨 | 11 | スプリンターズS(G1) | 16 | 3 | 5 | 8.5 | 5 | 1 | 大西直宏 | 57 | 芝1200 | 不 | 1:09.9 | -0.7 | 1-1 | 33.6-36.3 | 36.3 | 498(-2) | (デュランダル) | 9,736.0 |
| 2004/08/22 | 3新潟4 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 12 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 1 | 大西直宏 | 56 | 芝1000 | 良 | 0:53.9 | -0.5 | 32.2-31.9 | 31.9 | 500(0) | (タカオルビー) | 4,343.4 | |
| 2004/07/04 | 1函館6 | 晴 | 11 | 函館スプリントS(G3) | 15 | 2 | 3 | 9.8 | 5 | 3 | 芹沢純一 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0.3 | 1-1 | 33.7-35.7 | 36.0 | 500(+6) | シーイズトウショウ | 1,108.1 |
| 2004/06/20 | 2福島2 | 曇 | 11 | バーデンバーデンC(OP) | 16 | 7 | 13 | 10.7 | 5 | 2 | 大西直宏 | 56.5 | 芝1200 | 良 | 1:07.3 | 0.0 | 2-1 | 32.1-35.2 | 35.2 | 494(-10) | ワンダーシアトル | 969.8 |
| 2003/12/21 | 3中京6 | 晴 | 11 | CBC賞(G2) | 16 | 1 | 2 | 14.9 | 5 | 10 | 小池隆生 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | 1.0 | 1-1 | 32.8-35.7 | 36.7 | 504(+4) | シーイズトウショウ | |
| 2003/11/30 | 5京都8 | 曇 | 11 | アンドロメダS(OP) | 12 | 1 | 1 | 8.6 | 5 | 1 | 小池隆生 | 56 | 芝1200 | 不 | 1:10.3 | -0.2 | 1-1 | 34.7-35.6 | 35.6 | 500(+8) | (シーイズトウショウ) | 2,427.3 |
| 2003/10/26 | 3福島2 | 晴 | 11 | 福島民友C(OP) | 16 | 4 | 7 | 5.7 | 3 | 5 | 大西直宏 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:07.6 | 0.2 | 1-1 | 32.8-34.6 | 34.8 | 492(0) | アタゴタイショウ | 240.0 |
| 2003/10/05 | 5中山8 | 晴 | 11 | スプリンターズS(G1) | 15 | 5 | 9 | 76.9 | 11 | 13 | 村田一誠 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 1.6 | 3-2 | 33.3-34.7 | 36.1 | 492(-6) | デュランダル | |
| 2003/09/14 | 4阪神2 | 晴 | 11 | セントウルS(G3) | 13 | 7 | 11 | 64.9 | 7 | 12 | 武幸四郎 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 1.6 | 1-1 | 33.4-34.4 | 36.0 | 498(-4) | テンシノキセキ | |
| 2002/10/26 | 4京都7 | 曇 | 11 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 18 | 2 | 4 | 62.8 | 11 | 13 | 熊沢重文 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 2.1 | 7-10 | 33.8-34.8 | 36.1 | 502(+6) | ショウナンカンプ | |
| 2002/10/06 | 2福島2 | 晴 | 11 | 福島民報杯(OP) | 16 | 4 | 8 | 3.0 | 1 | 3 | 大西直宏 | 57.5 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | 0.1 | 4-4 | 32.6-35.6 | 35.4 | 496(-4) | スターエルドラード | 605.1 |
| 2002/09/08 | 4阪神2 | 晴 | 11 | セントウルS(G3) | 12 | 7 | 10 | 5.8 | 2 | 3 | 大西直宏 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:07.8 | 0.7 | 1-1 | 33.1-34.0 | 34.7 | 500(+4) | ビリーヴ | 1,106.1 |
| 2002/08/18 | 3新潟4 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 13 | 8 | 12 | 2.6 | 2 | 1 | 大西直宏 | 56 | 芝1000 | 良 | 0:53.7 | -0.3 | 32.0-31.9 | 31.9 | 496(0) | (ブレイクタイム) | 4,347.6 | |
| 2002/08/04 | 2小倉8 | 晴 | 11 | 小倉日経OP(OP) | 11 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 熊沢重文 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | 0.2 | 1-1 | 33.3-34.8 | 35.0 | 496(+2) | テンシノキセキ | 603.7 |
| 2002/07/14 | 2新潟2 | 曇 | 11 | NSTOP(OP) | 18 | 2 | 3 | 14.1 | 5 | 7 | 大西直宏 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:19.6 | 0.6 | 1-1 | 33.1-34.9 | 35.5 | 494(0) | マグナーテン | |
| 2002/06/29 | 1福島5 | 晴 | 11 | TUF杯(1600万下) | 16 | 1 | 2 | 4.1 | 1 | 1 | 大西直宏 | 58 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | -0.4 | 1-1 | 33.0-35.4 | 35.4 | 494(+4) | (テンザンデザート) | 1,837.8 |
| 2002/06/08 | 2中京7 | 晴 | 11 | テレビ愛知OP(OP) | 18 | 3 | 6 | 40.9 | 10 | 13 | 武幸四郎 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 1.3 | 9-10 | 33.5-35.1 | 35.4 | 490(0) | ネイティヴハート | |
| 2001/12/15 | 3中京7 | 曇 | 11 | CBC賞(G2) | 15 | 3 | 5 | 4.9 | 2 | 9 | 河内洋 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 1.1 | 1-1 | 33.4-35.7 | 36.8 | 490(+4) | リキアイタイカン | |
| 2001/11/25 | 5京都8 | 晴 | 11 | アンドロメダS(OP) | 11 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 6 | 河内洋 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 0.3 | 1-1 | 33.5-34.6 | 34.9 | 486(+6) | テンシノキセキ | |
| 2001/10/28 | 3福島2 | 雨 | 11 | 福島民友C(OP) | 14 | 8 | 14 | 3.6 | 1 | 2 | 芹沢純一 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.4 | 1-1 | 32.8-35.3 | 35.7 | 480(-2) | ユーワファルコン | 971.2 |
| 2001/09/09 | 4阪神2 | 晴 | 11 | セントウルS(G3) | 13 | 7 | 11 | 3.0 | 1 | 3 | 熊沢重文 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | 0.1 | 2-2 | 33.6-34.5 | 34.4 | 482(-4) | テネシーガール | 1,106.7 |
| 2001/08/19 | 2新潟4 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 12 | 5 | 5 | 3.0 | 1 | 3 | 熊沢重文 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:54.2 | 0.3 | 32.3-31.9 | 32.2 | 486(0) | メジロダーリング | 1,106.8 | |
| 2001/07/22 | 2小倉4 | 晴 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 10 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 熊沢重文 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | -0.1 | 1-1 | 33.0-34.9 | 34.9 | 486(+2) | (ノボリユキオー) | 2,421.7 |
| 2001/07/08 | 3阪神8 | 晴 | 10 | 菩提樹S(OP) | 11 | 8 | 11 | 6.5 | 5 | 4 | 熊沢重文 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 0.9 | 1-1-1 | 35.3-34.7 | 35.6 | 484(0) | メイショウラムセス | 290.0 |
| 2001/06/10 | 2中京8 | 晴 | 11 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 17 | 1 | 2 | 2.7 | 1 | 3 | 熊沢重文 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.2 | 1-1 | 33.3-35.6 | 35.8 | 484(-6) | ルスナイクリスティ | 1,009.4 |
| 2001/05/12 | 3京都7 | 晴 | 10 | 葵S(OP) | 16 | 3 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | 熊沢重文 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:07.4 | -0.1 | 1-1 | 33.2-34.2 | 34.2 | 490(0) | (レスレクシオン) | 1,935.7 |
| 2001/04/01 | 2阪神4 | 曇 | 10 | マーガレットS(OP) | 14 | 6 | 9 | 8.8 | 5 | 2 | 熊沢重文 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 0.1 | 1-1 | 34.4-35.0 | 35.1 | 490(+2) | スティーマー | 771.0 |
| 2001/01/28 | 2京都2 | 曇 | 10 | バイオレットS(OP) | 13 | 7 | 11 | 3.3 | 1 | 10 | 熊沢重文 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:26.4 | 1.7 | 1-1 | 36.1-36.4 | 38.1 | 488(-4) | マイネルエーレ | |
| 2000/12/10 | 6中山4 | 曇 | 11 | 朝日杯3歳S(G1) | 16 | 8 | 15 | 26.5 | 8 | 10 | 小池隆生 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 1.2 | 1-1-1 | 35.0-36.1 | 37.3 | 492(+4) | メジロベイリー | |
| 2000/11/25 | 5京都7 | 曇 | 9 | かえで賞(500万下) | 11 | 6 | 8 | 3.6 | 2 | 1 | 熊沢重文 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | -1.0 | 1-1 | 33.9-35.0 | 35.0 | 488(-4) | (ラガーページェント) | 1,029.4 |
| 2000/11/05 | 5京都2 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 13 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 1 | 小池隆生 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | -0.7 | 1-1 | 34.2-35.3 | 35.3 | 492(0) | (キャピタルラック) | 600.0 |

日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!