2006年06月30日
2004年 第45回 宝塚記念
○外 タップダンスシチー 牡 鹿毛 1997/03/16 [栗東]佐々木晶三 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/12/25 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 19.7 | 5 | 12 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.3 | 1.4 | 1-1-1-2 | 30.1-35.5 | 36.9 | 512(+2) | ハーツクライ | |
| 2005/11/27 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 1 | 2 | 17.2 | 7 | 10 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:23.1 | 1.0 | 1-1-1-1 | 34.7-36.3 | 37.3 | 510(-10) | アルカセット | |
| 2005/10/30 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 6 | 14.1 | 6 | 9 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | 0.5 | 2-2-2 | 37.0-33.6 | 33.9 | 520(+8) | ヘヴンリーロマンス | |
| 2005/06/26 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 8 | 15 | 1.9 | 1 | 7 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.7 | 1.2 | 4-3-2-1 | 35.2-36.1 | 37.3 | 512(+2) | スイープトウショウ | |
| 2005/05/28 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 10 | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:58.9 | -0.4 | 1-1-1-1 | 35.9-33.8 | 33.8 | 510(+6) | (ヴィータローザ) | 6,474.2 |
| 2004/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 15 | 5 | 9 | 8.8 | 3 | 2 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:29.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 30.1-35.6 | 35.7 | 504(0) | ゼンノロブロイ | 7,292.4 |
| 2004/10/03 | フランス | 晴 | 7 | 凱旋門賞(G1) | 19 | 6 | 17 | 佐藤哲三 | 59.5 | 芝2400 | 良 | 0.0 | バゴ | |||||||||
| 2004/06/27 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 8 | 15 | 3.5 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:11.1 | -0.3 | 3-3-1-1 | 34.3-36.1 | 36.1 | 510(+2) | (シルクフェイマス) | 13,536.0 |
| 2004/05/29 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 12 | 8 | 11 | 2.3 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | 0.0 | 3-3-2-1 | 33.5-35.5 | 35.3 | 508(+2) | (ブルーイレヴン) | 6,486.8 |
| 2003/12/28 | 6中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 12 | 5 | 6 | 3.9 | 2 | 8 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.8 | 2.3 | 3-3-2-3 | 29.4-35.6 | 37.8 | 506(+4) | シンボリクリスエス | |
| 2003/11/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 1 | 1 | 13.8 | 4 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:28.7 | -1.5 | 1-1-1-1 | 37.7-37.4 | 37.4 | 502(0) | (ザッツザプレンティ) | 25,386.4 |
| 2003/10/12 | 4京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 9 | 8 | 10 | 2.2 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.3-34.0 | 34.0 | 502(+2) | (ヒシミラクル) | 6,474.2 |
| 2003/06/29 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 17 | 8 | 16 | 9.3 | 4 | 3 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.2 | 0.2 | 6-6-4-2 | 35.0-36.9 | 37.0 | 500(-2) | ヒシミラクル | 3,352.8 |
| 2003/05/31 | 2中京3 | 曇 | 11 | 金鯱賞(G2) | 14 | 7 | 11 | 5.8 | 4 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2000 | 稍 | 1:58.9 | -0.1 | 2-2-1-1 | 34.7-35.8 | 35.8 | 502(0) | (ツルマルボーイ) | 6,500.8 |
| 2003/04/26 | 1東京1 | 晴 | 11 | 東京リニューアル記念(OP) | 13 | 7 | 10 | 11.3 | 7 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:23.7 | -0.3 | 4-4-4-4 | 35.1-35.1 | 34.6 | 502(+2) | (レディパステル) | 2,432.2 |
| 2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 5 | 8 | 86.3 | 13 | 2 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 稍 | 2:32.7 | 0.1 | 2-2-1-1 | 30.8-35.8 | 35.9 | 500(-8) | シンボリクリスエス | 7,288.8 |
| 2002/11/23 | 5京都7 | 晴 | 11 | 京阪杯(G3) | 15 | 8 | 14 | 13.6 | 6 | 5 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:45.7 | 0.4 | 3-2 | 34.4-35.0 | 35.3 | 508(+14) | サイドワインダー | 430.0 |
| 2002/11/03 | 4中山2 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 11 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.4 | 0.8 | 6-6-3-3 | 30.1-34.8 | 35.4 | 494(-4) | サンライズジェガー | 1,513.2 |
| 2002/10/06 | 4京都2 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 8 | 5 | 5 | 8.9 | 3 | 3 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.0 | 0.4 | 3-3-2-3 | 35.3-34.3 | 34.5 | 498(+4) | ナリタトップロード | 1,608.8 |
| 2002/09/07 | 4阪神1 | 曇 | 11 | 朝日チャレンジC(G3) | 10 | 2 | 2 | 9.6 | 5 | 1 | 佐藤哲三 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.7-35.4 | 35.2 | 494(-14) | (イブキガバメント) | 4,337.1 |
| 2002/07/21 | 2函館4 | 晴 | 11 | 函館記念(G3) | 16 | 5 | 10 | 11.9 | 7 | 8 | 四位洋文 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:06.2 | 1.1 | 3-3-2-2 | 36.8-38.0 | 38.9 | 508(+2) | ヤマニンリスペクト | |
| 2002/05/18 | 4東京1 | 曇 | 11 | 目黒記念(G2) | 18 | 1 | 1 | 18.4 | 8 | 5 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2500 | 重 | 2:32.4 | 0.6 | 2-2-2-1 | 29.4-37.2 | 37.8 | 506(-2) | トシザブイ | 580.0 |
| 2002/04/21 | 3東京2 | 雨 | 10 | メトロポリタンS(OP) | 11 | 8 | 11 | 3.7 | 1 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2300 | 稍 | 2:21.2 | 0.5 | 3-3-3-2 | 30.0-36.5 | 36.8 | 508(+8) | ツルマルボーイ | 603.7 |
| 2002/03/23 | 2中山1 | 小雨 | 11 | 日経賞(G2) | 8 | 5 | 5 | 9.6 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:37.0 | 0.0 | 3-3-3-2 | 32.0-34.6 | 34.5 | 500(-6) | アクティブバイオ | 2,616.4 |
| 2002/03/02 | 1阪神3 | 曇 | 10 | 御堂筋S(1600万下) | 11 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | -0.6 | 2-2-2-2 | 36.6-36.4 | 35.7 | 506(+2) | (アクティブバイオ) | 1,830.1 |
| 2002/02/09 | 2京都5 | 晴 | 12 | 春日特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.9 | -0.2 | 2-2 | 35.1-35.9 | 35.0 | 504(+2) | (アスカツヨシ) | 1,478.7 |
| 2002/01/13 | 1京都5 | 晴 | 11 | 日経新春杯(G2) | 12 | 3 | 3 | 16.1 | 6 | 3 | 川原正一 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | 0.2 | 4-3-6-5 | 36.8-34.9 | 34.4 | 502(-2) | トップコマンダー | 1,612.8 |
| 2001/12/23 | 5阪神8 | 晴 | 10 | 江坂特別(1000万下) | 16 | 4 | 7 | 5.1 | 3 | 2 | 四位洋文 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.5 | 0.2 | 12-13-12-3 | 30.2-35.8 | 35.5 | 504(+2) | シャープキック | 592.2 |
| 2001/12/08 | 5阪神3 | 晴 | 8 | 3歳上1000万下 | 9 | 5 | 5 | 9.7 | 4 | 4 | 四位洋文 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 0.6 | 2-2-2-2 | 36.3-35.1 | 35.6 | 502(+6) | ダイタクバートラム | 160.0 |
| 2001/04/07 | 2阪神5 | 晴 | 11 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 11 | 7 | 9 | 4.7 | 2 | 5 | 四位洋文 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:33.8 | 0.5 | 6-5-3-3 | 30.6-34.6 | 34.8 | 496(+6) | メジロサンドラ | 240.0 |
| 2001/03/25 | 2阪神2 | 小雨 | 11 | 但馬S(1600万下) | 11 | 6 | 7 | 4.6 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 0.4 | 2-2-2-1 | 36.3-35.1 | 35.5 | 490(-6) | ファイトコマンダー | 727.4 |
| 2001/02/18 | 1小倉8 | 曇 | 11 | 関門橋S(1600万下) | 12 | 6 | 10 | 4.1 | 2 | 3 | 中舘英二 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 0.2 | 3-3-2-2 | 36.5-36.6 | 36.6 | 496(-8) | ファイトコマンダー | 454.9 |
| 2001/01/08 | 1京都4 | 曇 | 10 | 万葉S(OP) | 10 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 5 | 四位洋文 | 54 | 芝3000 | 稍 | 3:09.3 | 0.6 | 6-7-6-9 | 39.4-35.2 | 35.4 | 504(+4) | トシザブイ | 240.0 |
| 2000/12/09 | 3中京5 | 晴 | 10 | 天竜川特別(900万下) | 10 | 8 | 10 | 3.0 | 2 | 1 | 松田大作 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:31.4 | -0.3 | 4-4-2-2 | 30.5-36.4 | 36.2 | 500(+6) | (ボヘミアンチェリー) | 1,478.7 |
| 2000/11/18 | 5京都5 | 晴 | 9 | 八瀬特別(900万下) | 8 | 7 | 7 | 6.9 | 4 | 2 | 幸英明 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:28.4 | 0.2 | 4-4-3-3 | 36.1-35.0 | 35.0 | 494(-4) | ホワイトハピネス | 585.8 |
| 2000/10/29 | 4京都8 | 曇 | 8 | 4歳上500万下 | 14 | 4 | 5 | 8.6 | 5 | 4 | 四位洋文 | 55 | 芝2400 | 重 | 2:27.3 | 0.4 | 1-1-1-1 | 34.7-36.1 | 36.5 | 498(+2) | ハートランドヒリュ | 110.0 |
| 2000/06/18 | 3阪神2 | 曇 | 9 | 野苺賞(500万下) | 13 | 5 | 7 | 4.5 | 2 | 5 | 熊沢重文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:17.2 | 0.7 | 5-5-5-4 | 37.9-34.6 | 34.7 | 496(0) | ホワイトハピネス | 100.0 |
| 2000/06/04 | 2中京6 | 晴 | 10 | 白百合S(900万下) | 13 | 6 | 9 | 4.0 | 2 | 7 | 熊沢重文 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 0.9 | 8-9-7-7 | 35.8-36.1 | 36.3 | 496(-8) | ジンワラベウタ | |
| 2000/05/06 | 3京都5 | 晴 | 11 | 京都新聞杯(G3) | 14 | 4 | 5 | 13.7 | 5 | 3 | 四位洋文 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 0.5 | 5-3-4-3 | 35.7-35.3 | 35.6 | 504(-4) | アグネスフライト | 1,107.7 |
| 2000/04/15 | 2阪神7 | 雨 | 9 | 若草S(OP) | 12 | 8 | 11 | 19.2 | 7 | 5 | 四位洋文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:18.7 | 0.3 | 8-8-7-7 | 37.5-35.3 | 35.1 | 508(-4) | アグネスフライト | 190.0 |
| 2000/03/19 | 1阪神8 | 小雨 | 5 | 4歳新馬 | 9 | 7 | 7 | 15.6 | 4 | 1 | 四位洋文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:18.4 | 0.0 | 6-6-4-5 | 35.3-35.9 | 35.5 | 512(-4) | (カガミパラダイス) | 600.0 |
| 2000/03/04 | 1阪神3 | 雨 | 6 | 4歳新馬 | 13 | 7 | 11 | 11.8 | 6 | 9 | 四位洋文 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2:10.5 | 2.2 | 8-9-9-9 | 37.2-36.9 | 38.5 | 516(0) | ミラーダ |
2006年06月29日
2006年 第56回 安田記念
□外 ブリッシュラック Bullish Luck セ 鹿毛 1999/04/03 [海外]A.クルーズ
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/06/04 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 4 | 6.4 | 3 | 1 | プレブル | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | -0.4 | 10-9 | 34.8-34.5 | 33.8 | 538(0) | (アサクサデンエン) | 10,378.0 |
| 2006/05/07 | 香港 | 7 | チャンピオンズマイル(G1) | 13 | 3 | 1 | プレブル | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | -0.2 | 555 | (DANACOURT) | ||||||||
| 2006/04/23 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 13 | 6 | 5 | プレブル | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 0.5 | 561 | IRRIDESCENCE | ||||||||
| 2006/03/25 | アラブ首 | 晴 | 6 | ドバイデューティーF(G1) | 15 | 2 | 5 | スミヨン | 57 | 芝1777 | 良 | 1:50.7 | 1.1 | DAVID JUNIOR | ||||||||
| 2006/02/26 | 香港 | 8 | 香港ゴールドC(G1) | 14 | 4 | 2 | スミヨン | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.9 | 0.1 | 556 | SUPER KID | ||||||||
| 2006/01/22 | 香港 | 8 | スチュワーズC(G1) | 14 | 1 | 8 | コーツィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 0.5 | 559 | RUSSIAN PEARL | ||||||||
| 2005/12/11 | 香港 | 晴 | 7 | 香港マイル(G1) | 13 | 3 | 4 | モッセ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 0.3 | 558 | ハットトリック | |||||||
| 2005/11/20 | 香港 | 8 | インターナショナルM(G2) | 14 | 1 | 2 | モッセ | 58 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.0 | 552 | DAVE'S BEST | ||||||||
| 2005/10/16 | 香港 | 8 | シャティンT(G3) | 14 | 1 | 6 | モッセ | 60 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.4 | 553 | BEST GIFT | ||||||||
| 2005/06/05 | 3東京6 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 8 | 16 | 10.3 | 6 | 4 | モッセ | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.2 | 15-15 | 33.9-34.9 | 34.0 | 538(-16) | アサクサデンエン | 1,400.0 |
| 2005/05/14 | 香港 | 晴 | 6 | チャンピオンズマイル(G1) | 13 | 2 | 1 | モッセ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.0 | 554 | (サイレントウィットネス) | |||||||
| 2005/04/24 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 13 | 2 | 6 | プレブル | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.5 | 557 | VENGEANCE OF RAIN | ||||||||
| 2005/03/19 | 香港 | 8 | チェアマンズT(G2) | 11 | 2 | 1 | プレブル | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | -0.3 | 559 | (AIN'T HERE) | ||||||||
| 2005/02/20 | 香港 | 8 | 香港ゴールドC(G1) | 14 | 2 | 5 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:06.8 | 0.5 | 561 | PERFECT PARTNER | ||||||||
| 2005/01/16 | 香港 | 8 | スチュワーズC(G1) | 12 | 1 | 1 | スミヨン | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | -0.3 | 557 | (AIN'T HERE) | ||||||||
| 2004/12/12 | 香港 | 晴 | 8 | 香港C(G1) | 14 | 8 | 2 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 0.0 | 555 | ALEXANDER GOLDRUN | |||||||
| 2004/11/14 | 香港 | 7 | インターナショナルC(G2) | 10 | 1 | 3 | コーツィ | 58 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 0.3 | 558 | AIN'T HERE | ||||||||
| 2004/10/17 | 香港 | 8 | シャティンT(G3) | 13 | 2 | 3 | コーツィ | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.6 | 550 | AIN'T HERE | ||||||||
| 2004/05/30 | 香港 | 7 | 香港チャンピオンズ&(G1) | 13 | 3 | 8 | フラッド | 57 | 芝2400 | 良 | 2:29.8 | 1.7 | 540 | SUPER KID | ||||||||
| 2004/04/25 | 香港 | 8 | クイーンエリザベスC(G1) | 14 | 4 | 10 | ドゥルー | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.9 | 539 | RIVER DANCER | ||||||||
| 2004/03/21 | 香港 | 7 | チェアマンズT(G2) | 14 | 3 | 7 | コーツィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 0.3 | 536 | ELEGANT FASHION | ||||||||
| 2004/02/22 | 香港 | 8 | CSL香港ゴールドC(G1) | 13 | 5 | 1 | コーツィ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | -0.1 | 535 | (ELEGANT FASHION) | ||||||||
| 2004/02/01 | 香港 | 9 | ハイアイランドH | 13 | 2 | 1 | コーツィ | 59.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | -0.3 | 535 | (PALETTE NATURAL) | ||||||||
| 2004/01/18 | 香港 | 10 | フェアリーKプローン | 14 | 2 | 2 | コーツィ | 59 | 芝1600 | 稍 | 1:37.9 | 0.5 | 538 | TIBER | ||||||||
| 2004/01/01 | 香港 | 10 | 長江ハンデキャップ | 14 | 3 | 1 | コーツィ | 55.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.0 | 532 | (SUPER KID) | ||||||||
| 2003/12/14 | 香港 | 10 | ワシントンD.C.H | 14 | 6 | 6 | コーツィ | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.4 | 541 | BULL'S EYE | ||||||||
| 2003/11/26 | 香港 | 8 | スカイハンデキャップ | 12 | 1 | 4 | コーツィ | 59 | 芝1650 | 良 | 1:40.2 | 0.2 | 542 | DARWIN | ||||||||
| 2003/11/02 | 香港 | 10 | ファッションH | 14 | 12 | 2 | マーウィ | 53 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 0.0 | 543 | LUCKY OWNERS | ||||||||
| 2003/10/19 | 香港 | 10 | 瀝源ハンデキャップ | 12 | 4 | 取 | コーツィ | 59.5 | 芝1400 | 良 | GREAT DELIGHT | |||||||||||
| 2003/05/24 | 香港 | 8 | Qシルバージュビリー(G2) | 14 | 11 | 12 | スコフィ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 1.7 | 534 | HO CHOI | ||||||||
| 2003/05/10 | 香港 | 7 | デボンロックH | 8 | 6 | 6 | ウォーカ | 55 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | 0.5 | 529 | PRIME WITNESS | ||||||||
| 2003/05/01 | 香港 | 10 | ウォンC | 14 | 3 | 7 | ウォーカ | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 0.9 | 532 | AMBITIOUS TYCOON | ||||||||
| 2003/04/13 | 香港 | 9 | ピアースメモリアルC | 14 | 12 | 1 | ウォーカ | 52 | 芝1400 | 良 | 1:23.2 | 0.0 | 534 | (ケープオブグッドホープ) | ||||||||
| 2003/03/23 | 香港 | 10 | オリエンタルエクスプ | 14 | 8 | 4 | ドゥルー | 54.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 0.3 | 536 | CLEMENT SUPREME | ||||||||
| 2003/02/23 | 香港 | 9 | コータックH | 14 | 8 | 3 | ダン | 54 | 芝1400 | 良 | 1:22.4 | 0.5 | 535 | ABLE CHOICE | ||||||||
| 2003/01/19 | 香港 | 5 | ミスターバイタリティ | 14 | 10 | 14 | ウィリア | 55.5 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | 2.3 | 534 | ELEGANT FASHION | ||||||||
| 2002/08/18 | フランス | 2 | 3歳条件競走 | 10 | 2 | 2 | ウィット | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:41.4 | 0.3 | MASSIGANN | |||||||||
| 2002/07/05 | イギリス | 6 | 3歳条件競走 | 4 | 1 | 3 | ファロン | 60 | 芝1613 | 稍 | 1:49.8 | 0.9 | OVAL OFFICE | |||||||||
| 2002/06/20 | イギリス | 5 | ハンプトンコートS | 13 | 15 | 11 | デットー | 55.5 | 芝2000 | 良 | 2:08.4 | 1.6 | BURNING SUN | |||||||||
| 2002/06/01 | イギリス | 4 | ヘロンS | 6 | 5 | 4 | ファロン | 56 | 芝1600 | 良 | 1:37.5 | 0.6 | HERO'S JOURNEY | |||||||||
| 2002/05/06 | イギリス | 3 | 3歳条件競走 | 3 | 2 | 2 | デットー | 60 | 芝1600 | 良 | 1:37.8 | 0.0 | HIMALAYA | |||||||||
| 2001/10/13 | イギリス | 1 | オータムS | 8 | 6 | 4 | ファロン | 55.5 | 芝1600 | 稍 | 1:45.7 | 1.2 | FIGHT YOUR CORNER | |||||||||
| 2001/09/21 | イギリス | 2 | 2歳条件競走 | 6 | 1 | 1 | ダフィー | 59.5 | 芝1445 | 良 | 1:32.1 | 0.0 | (JELANI) | |||||||||
| 2001/06/22 | イギリス | 3 | 2歳未勝利競走(未勝利) | 11 | 2 | 1 | スペンサ | 57 | 芝1200 | 良 | 1:13.4 | 0.0 | (LOWESWATER) |
2006年06月29日
2006年 第47回 宝塚記念
○市 ディープインパクト 牡 鹿毛 2002/03/25 [栗東]池江泰郎 現役
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/06/25 | 4京都4 | 雨 | 11 | 宝塚記念(G1) | 13 | 6 | 8 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝2200 | 稍 | 2:13.0 | -0.7 | 12-12-9-7 | 36.2-35.8 | 34.9 | 442(+4) | (ナリタセンチュリー) | 13,473.0 |
| 2006/04/30 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 4 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:13.4 | -0.6 | 14-14-4-1 | 36.2-33.5 | 33.5 | 438(-4) | (リンカーン) | 13,573.8 |
| 2006/03/19 | 1阪神8 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 2 | 2 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3000 | 稍 | 3:08.8 | -0.6 | 6-6-4-2 | 36.8-37.5 | 36.8 | 442(+2) | (トウカイトリック) | 6,564.4 |
| 2005/12/25 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 6 | 1.3 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:32.0 | 0.1 | 11-10-8-6 | 30.1-35.5 | 34.6 | 440(-4) | ハーツクライ | 7,296.0 |
| 2005/10/23 | 4京都6 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 16 | 4 | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:04.6 | -0.3 | 7-7-7-7 | 36.3-35.7 | 33.3 | 444(-4) | (アドマイヤジャパン) | 15,246.7 |
| 2005/09/25 | 4阪神6 | 曇 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 6 | 9 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | -0.4 | 12-12-11-5 | 35.1-35.0 | 34.1 | 448(0) | (シックスセンス) | 5,495.2 |
| 2005/05/29 | 3東京4 | 晴 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:23.3 | -0.8 | 15-13-12-10 | 35.5-34.5 | 33.4 | 448(+4) | (インティライミ) | 18,975.3 |
| 2005/04/17 | 3中山8 | 晴 | 11 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1.3 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.2 | -0.4 | 15-16-9-9 | 35.0-34.5 | 34.0 | 444(-2) | (シックスセンス) | 13,200.0 |
| 2005/03/06 | 2中山4 | 曇 | 11 | 報知杯弥生賞(G2) | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 0.0 | 8-7-7-3 | 37.4-34.9 | 34.1 | 446(-4) | (アドマイヤジャパン) | 5,475.6 |
| 2005/01/22 | 1京都7 | 曇 | 10 | 若駒S(OP) | 7 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | -0.9 | 7-7-6-6 | 35.0-36.1 | 33.6 | 450(-2) | (ケイアイヘネシー) | 1,917.5 |
| 2004/12/19 | 5阪神6 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:03.8 | -0.7 | 4-5-3-3 | 39.5-33.4 | 33.1 | 452(0) | (コンゴウリキシオー) | 700.0 |
2006年06月29日
2004年 第38回 スプリンターズS
○市 カルストンライトオ 牡 黒鹿毛 1998/05/03 [栗東]大根田裕之 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/10/02 | 4中山8 | 晴 | 11 | スプリンターズS(G1) | 16 | 5 | 9 | 26.3 | 8 | 10 | 大西直宏 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 0.7 | 1-1 | 32.9-34.4 | 35.1 | 490(-2) | サイレントウィットネス | |
| 2005/08/21 | 3新潟4 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 13 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 4 | 大西直宏 | 59 | 芝1000 | 良 | 0:54.5 | 0.5 | 32.4-32.3 | 32.7 | 492(-12) | テイエムチュラサン | 620.0 | |
| 2005/03/27 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 7 | 13 | 7.1 | 3 | 4 | 大西直宏 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.5 | 1-1 | 33.3-35.1 | 35.6 | 504(-8) | アドマイヤマックス | 1,400.0 |
| 2005/02/27 | 1阪神2 | 曇 | 11 | 阪急杯(G3) | 16 | 8 | 16 | 5.7 | 3 | 2 | 大西直宏 | 59 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.0 | 1-1 | 33.7-34.8 |


日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!