アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年07月03日

2004年 第54回 安田記念

○父 ツルマルボーイ 牡 鹿毛 1998/03/05 [栗東]橋口弘次郎 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2004/12/26 5中山8 9 有馬記念(G1) 15 7 13 15.5 7 8 蛯名正義 57 芝2500 2:30.5 1.0 11-11-11-12 30.1-35.6 35.1 462(-2) ゼンノロブロイ
2004/10/31 4東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 17 3 5 8.6 3 4 蛯名正義 58 芝2000 1:59.3 0.4 13-11-13 35.8-35.1 34.5 464(+6) ゼンノロブロイ 2,000.0
2004/06/27 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 7 13 7.0 4 6 安藤勝己 58 芝2200 2:12.3 1.2 15-15-15-15 34.3-36.1 34.5 458(-2) タップダンスシチー
2004/06/06 3東京6 11 安田記念(G1) 18 7 14 11.3 6 1 安藤勝己 58 芝1600 1:32.6 0.0 16-14 33.7-35.1 34.0 460(-8) (テレグノシス) 9,794.8
2004/04/04 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 11 1 1 7.6 4 6 横山典弘 57 芝2000 2:00.1 0.5 11-11-10-10 35.9-35.6 35.0 468(+14) ネオユニヴァース
2003/12/28 6中山8 9 有馬記念(G1) 12 1 1 13.2 6 4 横山典弘 57 芝2500 2:32.2 1.7 12-12-12-9 29.4-35.6 35.2 454(-8) シンボリクリスエス 2,700.0
2003/11/30 4東京8 10 ジャパンC(G1) 18 4 7 20.6 9 15 横山典弘 57 芝2400 2:31.9 3.2 18-16-16-16 37.7-37.4 38.1 462(+2) タップダンスシチー
2003/11/02 3東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 18 4 7 9.6 5 2 横山典弘 58 芝2000 1:58.2 0.2 18-18-18 33.9-37.1 33.1 460(+2) シンボリクリスエス 5,412.8
2003/06/29 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 17 5 9 30.4 8 2 横山典弘 58 芝2200 2:12.0 0.0 16-16-15-14 35.0-36.9 35.6 458(0) ヒシミラクル 5,405.6
2003/05/31 2中京3 11 金鯱賞(G2) 14 4 5 3.5 1 2 横山典弘 58 芝2000 1:59.0 0.1 11-11-10-8 34.7-35.8 35.1 458(-2) タップダンスシチー 2,628.8
2003/05/04 3京都4 11 天皇賞(春)(G1) 18 2 4 6.9 2 4 横山典弘 58 芝3200 3:17.3 0.3 6-6-11-12 37.1-36.1 35.7 460(-10) ヒシミラクル 2,000.0
2003/04/06 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 15 7 13 3.9 2 3 武豊 58 芝2000 1:59.3 0.2 13-13-13-12 35.6-35.4 34.3 470(+10) タガノマイバッハ 1,615.8
2002/10/27 3中山8 11 天皇賞(秋)(G1) 18 4 7 13.5 7 11 河内洋 58 芝2000 1:59.3 0.8 17-17-17-17 35.3-35.3 34.2 460(-6) シンボリクリスエス
2002/10/06 4京都2 11 京都大賞典(G2) 8 4 4 2.7 2 2 河内洋 58 芝2400 2:24.0 0.4 6-6-6-6 35.3-34.3 34.2 466(+12) ナリタトップロード 2,617.6
2002/06/23 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 12 7 9 9.3 4 2 河内洋 58 芝2200 2:12.9 0.0 11-11-11-9 35.3-34.9 34.5 454(+6) ダンツフレーム 5,375.6
2002/05/25 2中京3 11 金鯱賞(G2) 18 5 9 3.7 2 1 横山典弘 57 芝2000 1:58.3 -0.2 16-15-15-10 34.0-36.3 35.0 448(+6) (エアシャカール) 6,531.6
2002/04/21 3東京2 10 メトロポリタンS(OP) 11 6 6 7.0 4 1 横山典弘 55 芝2300 2:20.7 -0.2 10-11-10-9 30.0-36.5 35.8 442(-4) (レディパステル) 2,425.9
2002/03/31 2阪神4 11 産経大阪杯(G2) 14 4 5 10.4 5 5 河内洋 57 芝2000 2:00.0 0.9 12-12-12-11 36.3-35.4 34.7 446(0) サンライズペガサス 640.0
2002/03/03 1中京2 11 トヨタ賞中京記念(G3) 14 8 14 5.5 3 1 河内洋 53 芝2000 1:59.4 -0.8 13-12-7-4 35.3-35.6 35.1 446(-2) (アンクルスーパー) 4,353.2
2002/02/10 2京都6 10 飛鳥S(1600万下) 13 5 7 6.9 5 3 河内洋 56 芝2000 2:01.1 0.2 11-11-9-9 37.2-34.4 33.8 448(-2) キングフィデリア 454.1
2002/01/12 1京都4 8 4歳上1000万下 10 8 9 1.8 1 1 河内洋 56 芝1800 1:48.0 0.0 4-4 36.1-35.0 34.8 450(-6) (ハートランドヒリュ) 1,050.0
2001/12/23 5阪神8 11 クリスマスキャロルH(1600万下) 10 1 1 7.7 4 3 松永幹夫 53 芝2200 2:13.4 0.3 3-4-4-3 36.9-35.8 35.8 456(-2) トップコマンダー 453.7
2001/12/16 5阪神6 8 3歳上1000万下 15 3 5 4.3 2 9 河内洋 55 芝1600 1:35.4 1.0 15-15-10 36.2-35.0 35.1 458(+2) ミレニアムバイオ
2001/11/24 5京都7 12 3歳上1000万下 12 2 2 6.9 4 2 河内洋 55 芝1400 1:22.3 0.4 11-9 35.8-34.4 33.6 456(+28) フジヤマシンゲキ 420.0
2001/05/13 3京都8 9 矢車賞(500万下) 12 1 1 3.6 2 1 河内洋 55 芝1800 1:46.2 -0.2 11-10 35.7-34.6 33.4 428(-6) (ホッコーダグラス) 1,032.9
2001/04/15 2阪神8 9 君子蘭賞(500万下) 18 3 5 3.5 2 7 高橋亮 55 芝1600 1:36.3 0.5 15-13-14 35.6-35.8 35.5 434(0) シゲルフェニックス
2001/01/08 1京都4 11 日刊スポシンザン記念(G3) 16 1 1 7.5 3 6 高橋亮 55 芝1600 1:35.8 0.4 10-8 35.1-36.7 36.6 434(+2) ダービーレグノ
2000/12/17 3中京8 10 報知杯中京3歳S(OP) 15 5 8 5.8 2 5 高橋亮 54 芝1800 1:50.1 0.4 13-12-14-10 36.1-36.3 35.6 432(-2) チアズブライトリー 160.0
2000/11/12 5京都4 9 京都3歳S(OP) 6 2 2 5.1 3 4 松永幹夫 54 芝1800 1:49.2 0.6 5-4 35.2-35.6 35.7 434(-2) シャワーパーティー 240.0
2000/10/14 4京都3 11 デイリー杯3歳S(G2) 14 4 6 5.8 3 5 松永幹夫 53 芝1600 1:35.0 0.4 8-8 34.1-35.7 35.7 436(-6) フジノテンビー 380.0
2000/09/03 3小倉8 11 小倉3歳S(G3) 17 4 8 4.1 1 10 高橋亮 53 芝1200 1:12.3 1.2 12-15 34.3-36.8 37.0 442(-6) リキセレナード
2000/07/15 2小倉1 7 3歳新馬 10 5 5 4.1 3 1 高橋亮 53 芝1200 1:10.0 0.0 5-4 34.7-35.3 35.1 448(0) (ブラックシルエット) 600.0
  
Posted by pheno111 at 18:02Comments(0)TrackBack(0)安田記念