アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年06月02日

2005年 第39回 スプリンターズS

□外 サイレントウィットネス Silent Witness セ 鹿毛 1999/10/01 [海外]A.クルーズ

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/10/02 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 7 13 2.0 1 1 コーツィ 57 芝1200 1:07.3 -0.2 3-3 32.9-34.4 34.1 558(+8) (デュランダル) 9,736.0
2005/06/05 3東京6 11 安田記念(G1) 18 6 12 8.6 5 3 コーツィ 58 芝1600 1:32.3 0.0 2-2 33.9-34.9 34.8 550(0) アサクサデンエン 2,455.2
2005/05/14 香港 6 チャンピオンズマイル(G1) 13 1 2 コーツィ 57 芝1600 1:33.7 0.0 573 ブリッシュラック
2005/04/24 香港 7 Qシルバージュビリー(G2) 11 1 1 コーツィ 57 芝1400 1:21.8 -0.2 573 (TOWN OF FIONN)
2005/04/03 香港 7 チェアマンズS(G1) 14 1 1 コーツィ 57 芝1200 1:08.4 -0.2 568 (TIBER)
2005/02/27 香港 7 センテナリーSC(G1) 11 1 1 コーツィ 57 芝1000 0:56.7 -0.3 570 (COUNTRY MUSIC)
2005/01/23 香港 7 ボヒニアスプリントT(G1) 7 1 1 コーツィ 57 芝1000 0:55.3 -0.3 566 (COUNTRY MUSIC)
2004/12/12 香港 5 香港スプリント(G1) 14 1 1 コーツィ 57 芝1000 0:56.8 -0.3 566 (ケープオブグッドホープ)
2004/11/21 香港 7 インターナショナルS(G2) 10 1 1 コーツィ 58 芝1000 0:55.9 -0.1 570 (ABLE PRINCE)
2004/04/25 香港 7 チェアマンズS(G1) 13 1 1 コーツィ 57 芝1200 1:08.5 -0.4 557 (ケープオブグッドホープ)
2004/03/13 香港 7 センテナリーSC(G1) 10 1 1 コーツィ 57 芝1000 0:56.2 -0.4 555 (ケープオブグッドホープ)
2004/02/01 香港 3 ボヒニアスプリントT(G1) 7 1 1 コーツィ 57 芝1000 0:56.5 -0.4 559 (FIREBOLT)
2003/12/14 香港 5 香港スプリント(G1) 14 1 1 コーツィ 57 芝1000 0:56.5 -0.1 554 (NATIONAL CURRENCY)
2003/11/22 香港 3 インターナショナルS(G2) 9 4 1 コーツィ 56 芝1000 0:56.3 -0.4 551 (CHEERFUL FORTUNE)
2003/10/11 香港 7 シャティンスプリント(G3) 14 5 1 コーツィ 57.5 芝1000 0:55.7 -0.1 548 (PLANET RULER)
2003/06/07 香港 3 シャティンヴァーズ(G2) 7 4 1 コーツィ 51 芝1000 0:57.2 -0.6 549 (GENERAL KINGY)
2003/03/23 香港 2 サウンドプリントH 14 1 1 コーツィ 58.5 芝1200 1:09.6 -0.1 545 (GALLANT KNIGHT)
2003/02/23 香港 5 ゲイエイティーズH 14 8 1 コーツィ 54.5 芝1000 0:55.5 -0.1 546 (HIDDEN DRAGON)
2003/01/19 香港 8 マスターマインドH 14 4 1 コーツィ 59 芝1200 1:09.8 -0.4 535 (JOLLY GAINS)
2002/12/26 香港 5 ヘネシーH 14 8 1 v 57 芝1000 0:57.8 -0.6 528 (AMAZING VICTORY)

この記事へのトラックバックURL