アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年06月13日

2005年 第35回 高松宮記念

○市 アドマイヤマックス 牡 鹿毛 1999/04/10 [栗東]橋田満 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/12/11 香港 5 香港スプリント(G1) 12 2 11 上村洋行 57 芝1000 0:58.6 1.0 486 NATURAL BLITZ
2005/11/20 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 1 2 24.9 6 6 武豊 57 芝1600 1:32.5 0.4 10-10 34.2-35.0 33.9 488(+16) ハットトリック
2005/10/02 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 6 12 10.7 3 3 武豊 57 芝1200 1:07.6 0.3 12-12 32.9-34.4 33.4 472(-16) サイレントウィットネス 2,448.0
2005/06/05 3東京6 11 安田記念(G1) 18 7 13 7.6 4 12 武豊 58 芝1600 1:33.0 0.7 10-10 33.9-34.9 34.9 488(-2) アサクサデンエン
2005/05/15 2東京8 11 京王杯スプリングC(G2) 18 7 13 5.6 4 4 武豊 59 芝1400 1:21.1 0.8 12-10 34.1-34.8 34.6 490(+6) アサクサデンエン 900.0
2005/03/27 1中京8 11 高松宮記念(G1) 18 8 18 11.8 4 1 武豊 57 芝1200 1:08.4 -0.4 7-7 33.3-35.1 34.6 484(-4) (キーンランドスワン) 9,778.0
2005/02/27 1阪神2 11 阪急杯(G3) 16 8 15 5.0 2 4 福永祐一 57 芝1200 1:08.6 0.1 11-11 33.7-34.8 33.8 488(+6) キーンランドスワン 620.0
2005/01/29 1東京1 11 根岸S(G3) 16 2 4 6.6 2 14 武豊 57 ダ1400 1:25.4 2.4 13-14 35.0-35.7 36.9 482(+4) メイショウボーラー
2004/12/19 3中京6 11 CBC賞(G2) 16 8 16 5.2 2 5 武幸四郎 57 芝1200 1:08.4 0.2 6-5 33.9-34.3 34.1 478(-2) プレシャスカフェ 640.0
2004/11/21 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 16 6 12 12.7 6 6 武幸四郎 57 芝1600 1:33.7 0.7 7-6 34.9-34.6 34.9 480(+10) デュランダル
2004/10/23 4東京5 11 富士S(G3) 14 1 1 2.3 1 1 武豊 56 芝1600 1:33.2 -0.2 8-7 34.9-34.9 34.3 470(-6) (モノポール) 4,357.4
2004/10/02 4阪神7 11 ポートアイランドS(OP) 10 8 10 1.7 1 4 赤木高太 56 芝1600 1:33.9 0.2 5-3-3 35.5-34.7 34.6 476(0) ニューベリー 360.0
2003/12/14 香港 7 香港マイル(G1) 14 4 4 福永祐一 57 芝1600 1:34.6 0.3 476 LUCKY OWNERS
2003/10/05 5中山8 11 スプリンターズS(G1) 15 7 13 5.1 2 3 武豊 57 芝1200 1:08.2 0.2 13-13 33.3-34.7 33.7 478(+6) デュランダル 2,448.6
2003/09/14 4阪神2 11 セントウルS(G3) 13 5 7 4.6 3 4 福永祐一 56 芝1200 1:08.2 0.4 6-6 33.4-34.4 33.9 472(-8) テンシノキセキ 650.0
2003/08/03 2新潟6 11 関屋記念(G3) 16 2 3 1.6 1 3 後藤浩輝 56 芝1600 1:32.0 0.2 4-4 34.3-34.7 34.4 480(+2) オースミコスモ 1,108.5
2003/06/08 2東京6 11 安田記念(G1) 18 8 16 18.6 6 2 武豊 58 芝1600 1:32.1 0.0 4-3 34.5-34.4 34.0 478(+16) アグネスデジタル 3,910.4
2002/11/23 5京都7 11 京阪杯(G3) 15 4 6 1.8 1 3 後藤浩輝 55 芝1800 1:45.5 0.2 11-11 34.4-35.0 34.5 462(0) サイドワインダー 1,108.3
2002/10/20 4京都6 11 菊花賞(G1) 18 8 18 4.8 2 11 後藤浩輝 57 芝3000 3:08.1 2.2 11-11-10-6 34.6-35.4 37.3 462(+4) ヒシミラクル
2002/09/15 4新潟4 11 セントライト記念(G2) 17 5 9 3.1 1 2 後藤浩輝 56 芝2200 2:13.1 0.2 4-3-6-6 35.0-35.0 34.6 458(+4) バランスオブゲーム 2,237.2
2001/12/22 5阪神7 11 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 16 2 4 1.4 1 3 福永祐一 55 芝2000 2:03.5 0.1 11-10-10-12 37.4-35.1 34.7 454(+4) メガスターダム 808.4
2001/11/17 5東京5 11 東京スポーツ杯2歳S(G3) 18 8 16 4.8 2 1 福永祐一 55 芝1800 1:48.2 -0.4 10-11-11 35.6-36.4 35.4 450(-4) (マチカネアカツキ) 3,269.3
2001/10/13 4京都3 1 2歳新馬 8 8 8 4.1 3 1 福永祐一 53 芝1600 1:36.1 -0.7 6-6 35.6-35.6 35.0 454(0) (メイショウトキムネ) 600.0

この記事へのトラックバックURL