アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
お勧め商品

2006年06月29日

2006年 第56回 安田記念

□外 ブリッシュラック Bullish Luck セ 鹿毛 1999/04/03 [海外]A.クルーズ

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2006/06/04 3東京6 11 安田記念(G1) 18 2 4 6.4 3 1 プレブル 58 芝1600 1:32.6 -0.4 10-9 34.8-34.5 33.8 538(0) (アサクサデンエン) 10,378.0
2006/05/07 香港 7 チャンピオンズマイル(G1) 13 3 1 プレブル 57 芝1600 1:33.7 -0.2 555 (DANACOURT)
2006/04/23 香港 8 クイーンエリザベスC(G1) 13 6 5 プレブル 57 芝2000 2:02.5 0.5 561 IRRIDESCENCE
2006/03/25 アラブ首 6 ドバイデューティーF(G1) 15 2 5 スミヨン 57 芝1777 1:50.7 1.1 DAVID JUNIOR
2006/02/26 香港 8 香港ゴールドC(G1) 14 4 2 スミヨン 57 芝2000 2:02.9 0.1 556 SUPER KID
2006/01/22 香港 8 スチュワーズC(G1) 14 1 8 コーツィ 57 芝1600 1:35.6 0.5 559 RUSSIAN PEARL
2005/12/11 香港 7 香港マイル(G1) 13 3 4 モッセ 57 芝1600 1:35.1 0.3 558 ハットトリック
2005/11/20 香港 8 インターナショナルM(G2) 14 1 2 モッセ 58 芝1600 1:34.8 0.0 552 DAVE'S BEST
2005/10/16 香港 8 シャティンT(G3) 14 1 6 モッセ 60 芝1600 1:34.6 0.4 553 BEST GIFT
2005/06/05 3東京6 11 安田記念(G1) 18 8 16 10.3 6 4 モッセ 58 芝1600 1:32.5 0.2 15-15 33.9-34.9 34.0 538(-16) アサクサデンエン 1,400.0
2005/05/14 香港 6 チャンピオンズマイル(G1) 13 2 1 モッセ 57 芝1600 1:33.7 0.0 554 (サイレントウィットネス)
2005/04/24 香港 8 クイーンエリザベスC(G1) 13 2 6 プレブル 57 芝2000 2:02.3 0.5 557 VENGEANCE OF RAIN
2005/03/19 香港 8 チェアマンズT(G2) 11 2 1 プレブル 57 芝1600 1:33.9 -0.3 559 (AIN'T HERE)
2005/02/20 香港 8 香港ゴールドC(G1) 14 2 5 コーツィ 57 芝2000 2:06.8 0.5 561 PERFECT PARTNER
2005/01/16 香港 8 スチュワーズC(G1) 12 1 1 スミヨン 57 芝1600 1:35.5 -0.3 557 (AIN'T HERE)
2004/12/12 香港 8 香港C(G1) 14 8 2 コーツィ 57 芝2000 2:03.3 0.0 555 ALEXANDER GOLDRUN
2004/11/14 香港 7 インターナショナルC(G2) 10 1 3 コーツィ 58 芝2000 2:01.3 0.3 558 AIN'T HERE
2004/10/17 香港 8 シャティンT(G3) 13 2 3 コーツィ 57.5 芝1600 1:34.6 0.6 550 AIN'T HERE
2004/05/30 香港 7 香港チャンピオンズ&(G1) 13 3 8 フラッド 57 芝2400 2:29.8 1.7 540 SUPER KID
2004/04/25 香港 8 クイーンエリザベスC(G1) 14 4 10 ドゥルー 57 芝2000 2:02.3 0.9 539 RIVER DANCER
2004/03/21 香港 7 チェアマンズT(G2) 14 3 7 コーツィ 57 芝1600 1:35.5 0.3 536 ELEGANT FASHION
2004/02/22 香港 8 CSL香港ゴールドC(G1) 13 5 1 コーツィ 57 芝2000 2:02.3 -0.1 535 (ELEGANT FASHION)
2004/02/01 香港 9 ハイアイランドH 13 2 1 コーツィ 59.5 芝1600 1:35.7 -0.3 535 (PALETTE NATURAL)
2004/01/18 香港 10 フェアリーKプローン 14 2 2 コーツィ 59 芝1600 1:37.9 0.5 538 TIBER
2004/01/01 香港 10 長江ハンデキャップ 14 3 1 コーツィ 55.5 芝1600 1:35.2 0.0 532 (SUPER KID)
2003/12/14 香港 10 ワシントンD.C.H 14 6 6 コーツィ 55 芝1600 1:36.3 0.4 541 BULL'S EYE
2003/11/26 香港 8 スカイハンデキャップ 12 1 4 コーツィ 59 芝1650 1:40.2 0.2 542 DARWIN
2003/11/02 香港 10 ファッションH 14 12 2 マーウィ 53 芝1600 1:34.1 0.0 543 LUCKY OWNERS
2003/10/19 香港 10 瀝源ハンデキャップ 12 4 コーツィ 59.5 芝1400 GREAT DELIGHT
2003/05/24 香港 8 Qシルバージュビリー(G2) 14 11 12 スコフィ 57 芝1600 1:38.0 1.7 534 HO CHOI
2003/05/10 香港 7 デボンロックH 8 6 6 ウォーカ 55 芝1400 1:24.8 0.5 529 PRIME WITNESS
2003/05/01 香港 10 ウォンC 14 3 7 ウォーカ 57.5 芝1600 1:36.3 0.9 532 AMBITIOUS TYCOON
2003/04/13 香港 9 ピアースメモリアルC 14 12 1 ウォーカ 52 芝1400 1:23.2 0.0 534 (ケープオブグッドホープ)
2003/03/23 香港 10 オリエンタルエクスプ 14 8 4 ドゥルー 54.5 芝1600 1:35.8 0.3 536 CLEMENT SUPREME
2003/02/23 香港 9 コータックH 14 8 3 ダン 54 芝1400 1:22.4 0.5 535 ABLE CHOICE
2003/01/19 香港 5 ミスターバイタリティ 14 10 14 ウィリア 55.5 芝1400 1:24.8 2.3 534 ELEGANT FASHION
2002/08/18 フランス 2 3歳条件競走 10 2 2 ウィット 57 芝1600 1:41.4 0.3 MASSIGANN
2002/07/05 イギリス 6 3歳条件競走 4 1 3 ファロン 60 芝1613 1:49.8 0.9 OVAL OFFICE
2002/06/20 イギリス 5 ハンプトンコートS 13 15 11 デットー 55.5 芝2000 2:08.4 1.6 BURNING SUN
2002/06/01 イギリス 4 ヘロンS 6 5 4 ファロン 56 芝1600 1:37.5 0.6 HERO'S JOURNEY
2002/05/06 イギリス 3 3歳条件競走 3 2 2 デットー 60 芝1600 1:37.8 0.0 HIMALAYA
2001/10/13 イギリス 1 オータムS 8 6 4 ファロン 55.5 芝1600 1:45.7 1.2 FIGHT YOUR CORNER
2001/09/21 イギリス 2 2歳条件競走 6 1 1 ダフィー 59.5 芝1445 1:32.1 0.0 (JELANI)
2001/06/22 イギリス 3 2歳未勝利競走(未勝利) 11 2 1 スペンサ 57 芝1200 1:13.4 0.0 (LOWESWATER)

この記事へのトラックバックURL