2006年07月20日
2003年 第23回 ジャパンC
○外 タップダンスシチー 牡 鹿毛 1997/03/16 [栗東]佐々木晶三 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2005/12/25 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 19.7 | 5 | 12 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.3 | 1.4 | 1-1-1-2 | 30.1-35.5 | 36.9 | 512(+2) | ハーツクライ | |
| 2005/11/27 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 1 | 2 | 17.2 | 7 | 10 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:23.1 | 1.0 | 1-1-1-1 | 34.7-36.3 | 37.3 | 510(-10) | アルカセット | |
| 2005/10/30 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 6 | 14.1 | 6 | 9 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | 0.5 | 2-2-2 | 37.0-33.6 | 33.9 | 520(+8) | ヘヴンリーロマンス | |
| 2005/06/26 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 8 | 15 | 1.9 | 1 | 7 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.7 | 1.2 | 4-3-2-1 | 35.2-36.1 | 37.3 | 512(+2) | スイープトウショウ | |
| 2005/05/28 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 10 | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:58.9 | -0.4 | 1-1-1-1 | 35.9-33.8 | 33.8 | 510(+6) | (ヴィータローザ) | 6,474.2 |
| 2004/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 15 | 5 | 9 | 8.8 | 3 | 2 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:29.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 30.1-35.6 | 35.7 | 504(0) | ゼンノロブロイ | 7,292.4 |
| 2004/10/03 | フランス | 晴 | 7 | 凱旋門賞(G1) | 19 | 6 | 17 | 佐藤哲三 | 59.5 | 芝2400 | 良 | 0.0 | バゴ | |||||||||
| 2004/06/27 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 15 | 8 | 15 | 3.5 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:11.1 | -0.3 | 3-3-1-1 | 34.3-36.1 | 36.1 | 510(+2) | (シルクフェイマス) | 13,536.0 |
| 2004/05/29 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 12 | 8 | 11 | 2.3 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | 0.0 | 3-3-2-1 | 33.5-35.5 | 35.3 | 508(+2) | (ブルーイレヴン) | 6,486.8 |
| 2003/12/28 | 6中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 12 | 5 | 6 | 3.9 | 2 | 8 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.8 | 2.3 | 3-3-2-3 | 29.4-35.6 | 37.8 | 506(+4) | シンボリクリスエス | |
| 2003/11/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 1 | 1 | 13.8 | 4 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:28.7 | -1.5 | 1-1-1-1 | 37.7-37.4 | 37.4 | 502(0) | (ザッツザプレンティ) | 25,386.4 |
| 2003/10/12 | 4京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 9 | 8 | 10 | 2.2 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.3-34.0 | 34.0 | 502(+2) | (ヒシミラクル) | 6,474.2 |
| 2003/06/29 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 17 | 8 | 16 | 9.3 | 4 | 3 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.2 | 0.2 | 6-6-4-2 | 35.0-36.9 | 37.0 | 500(-2) | ヒシミラクル | 3,352.8 |
| 2003/05/31 | 2中京3 | 曇 | 11 | 金鯱賞(G2) | 14 | 7 | 11 | 5.8 | 4 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2000 | 稍 | 1:58.9 | -0.1 | 2-2-1-1 | 34.7-35.8 | 35.8 | 502(0) | (ツルマルボーイ) | 6,500.8 |
| 2003/04/26 | 1東京1 | 晴 | 11 | 東京リニューアル記念(OP) | 13 | 7 | 10 | 11.3 | 7 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:23.7 | -0.3 | 4-4-4-4 | 35.1-35.1 | 34.6 | 502(+2) | (レディパステル) | 2,432.2 |
| 2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 5 | 8 | 86.3 | 13 | 2 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 稍 | 2:32.7 | 0.1 | 2-2-1-1 | 30.8-35.8 | 35.9 | 500(-8) | シンボリクリスエス | 7,288.8 |
| 2002/11/23 | 5京都7 | 晴 | 11 | 京阪杯(G3) | 15 | 8 | 14 | 13.6 | 6 | 5 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:45.7 | 0.4 | 3-2 | 34.4-35.0 | 35.3 | 508(+14) | サイドワインダー | 430.0 |
| 2002/11/03 | 4中山2 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 11 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.4 | 0.8 | 6-6-3-3 | 30.1-34.8 | 35.4 | 494(-4) | サンライズジェガー | 1,513.2 |
| 2002/10/06 | 4京都2 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 8 | 5 | 5 | 8.9 | 3 | 3 | 佐藤哲三 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.0 | 0.4 | 3-3-2-3 | 35.3-34.3 | 34.5 | 498(+4) | ナリタトップロード | 1,608.8 |
| 2002/09/07 | 4阪神1 | 曇 | 11 | 朝日チャレンジC(G3) | 10 | 2 | 2 | 9.6 | 5 | 1 | 佐藤哲三 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.7-35.4 | 35.2 | 494(-14) | (イブキガバメント) | 4,337.1 |
| 2002/07/21 | 2函館4 | 晴 | 11 | 函館記念(G3) | 16 | 5 | 10 | 11.9 | 7 | 8 | 四位洋文 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:06.2 | 1.1 | 3-3-2-2 | 36.8-38.0 | 38.9 | 508(+2) | ヤマニンリスペクト | |
| 2002/05/18 | 4東京1 | 曇 | 11 | 目黒記念(G2) | 18 | 1 | 1 | 18.4 | 8 | 5 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2500 | 重 | 2:32.4 | 0.6 | 2-2-2-1 | 29.4-37.2 | 37.8 | 506(-2) | トシザブイ | 580.0 |
| 2002/04/21 | 3東京2 | 雨 | 10 | メトロポリタンS(OP) | 11 | 8 | 11 | 3.7 | 1 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2300 | 稍 | 2:21.2 | 0.5 | 3-3-3-2 | 30.0-36.5 | 36.8 | 508(+8) | ツルマルボーイ | 603.7 |
| 2002/03/23 | 2中山1 | 小雨 | 11 | 日経賞(G2) | 8 | 5 | 5 | 9.6 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:37.0 | 0.0 | 3-3-3-2 | 32.0-34.6 | 34.5 | 500(-6) | アクティブバイオ | 2,616.4 |
| 2002/03/02 | 1阪神3 | 曇 | 10 | 御堂筋S(1600万下) | 11 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | -0.6 | 2-2-2-2 | 36.6-36.4 | 35.7 | 506(+2) | (アクティブバイオ) | 1,830.1 |
| 2002/02/09 | 2京都5 | 晴 | 12 | 春日特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.9 | -0.2 | 2-2 | 35.1-35.9 | 35.0 | 504(+2) | (アスカツヨシ) | 1,478.7 |
| 2002/01/13 | 1京都5 | 晴 | 11 | 日経新春杯(G2) | 12 | 3 | 3 | 16.1 | 6 | 3 | 川原正一 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | 0.2 | 4-3-6-5 | 36.8-34.9 | 34.4 | 502(-2) | トップコマンダー | 1,612.8 |
| 2001/12/23 | 5阪神8 | 晴 | 10 | 江坂特別(1000万下) | 16 | 4 | 7 | 5.1 | 3 | 2 | 四位洋文 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.5 | 0.2 | 12-13-12-3 | 30.2-35.8 | 35.5 | 504(+2) | シャープキック | 592.2 |
| 2001/12/08 | 5阪神3 | 晴 | 8 | 3歳上1000万下 | 9 | 5 | 5 | 9.7 | 4 | 4 | 四位洋文 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 0.6 | 2-2-2-2 | 36.3-35.1 | 35.6 | 502(+6) | ダイタクバートラム | 160.0 |
| 2001/04/07 | 2阪神5 | 晴 | 11 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 11 | 7 | 9 | 4.7 | 2 | 5 | 四位洋文 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:33.8 | 0.5 | 6-5-3-3 | 30.6-34.6 | 34.8 | 496(+6) | メジロサンドラ | 240.0 |
| 2001/03/25 | 2阪神2 | 小雨 | 11 | 但馬S(1600万下) | 11 | 6 | 7 | 4.6 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 0.4 | 2-2-2-1 | 36.3-35.1 | 35.5 | 490(-6) | ファイトコマンダー | 727.4 |
| 2001/02/18 | 1小倉8 | 曇 | 11 | 関門橋S(1600万下) | 12 | 6 | 10 | 4.1 | 2 | 3 | 中舘英二 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 0.2 | 3-3-2-2 | 36.5-36.6 | 36.6 | 496(-8) | ファイトコマンダー | 454.9 |
| 2001/01/08 | 1京都4 | 曇 | 10 | 万葉S(OP) | 10 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 5 | 四位洋文 | 54 | 芝3000 | 稍 | 3:09.3 | 0.6 | 6-7-6-9 | 39.4-35.2 | 35.4 | 504(+4) | トシザブイ | 240.0 |
| 2000/12/09 | 3中京5 | 晴 | 10 | 天竜川特別(900万下) | 10 | 8 | 10 | 3.0 | 2 | 1 | 松田大作 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:31.4 | -0.3 | 4-4-2-2 | 30.5-36.4 | 36.2 | 500(+6) | (ボヘミアンチェリー) | 1,478.7 |
| 2000/11/18 | 5京都5 | 晴 | 9 | 八瀬特別(900万下) | 8 | 7 | 7 | 6.9 | 4 | 2 | 幸英明 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:28.4 | 0.2 | 4-4-3-3 | 36.1-35.0 | 35.0 | 494(-4) | ホワイトハピネス | 585.8 |
| 2000/10/29 | 4京都8 | 曇 | 8 | 4歳上500万下 | 14 | 4 | 5 | 8.6 | 5 | 4 | 四位洋文 | 55 | 芝2400 | 重 | 2:27.3 | 0.4 | 1-1-1-1 | 34.7-36.1 | 36.5 | 498(+2) | ハートランドヒリュ | 110.0 |
| 2000/06/18 | 3阪神2 | 曇 | 9 | 野苺賞(500万下) | 13 | 5 | 7 | 4.5 | 2 | 5 | 熊沢重文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:17.2 | 0.7 | 5-5-5-4 | 37.9-34.6 | 34.7 | 496(0) | ホワイトハピネス | 100.0 |
| 2000/06/04 | 2中京6 | 晴 | 10 | 白百合S(900万下) | 13 | 6 | 9 | 4.0 | 2 | 7 | 熊沢重文 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 0.9 | 8-9-7-7 | 35.8-36.1 | 36.3 | 496(-8) | ジンワラベウタ | |
| 2000/05/06 | 3京都5 | 晴 | 11 | 京都新聞杯(G3) | 14 | 4 | 5 | 13.7 | 5 | 3 | 四位洋文 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 0.5 | 5-3-4-3 | 35.7-35.3 | 35.6 | 504(-4) | アグネスフライト | 1,107.7 |
| 2000/04/15 | 2阪神7 | 雨 | 9 | 若草S(OP) | 12 | 8 | 11 | 19.2 | 7 | 5 | 四位洋文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:18.7 | 0.3 | 8-8-7-7 | 37.5-35.3 | 35.1 | 508(-4) | アグネスフライト | 190.0 |
| 2000/03/19 | 1阪神8 | 小雨 | 5 | 4歳新馬 | 9 | 7 | 7 | 15.6 | 4 | 1 | 四位洋文 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:18.4 | 0.0 | 6-6-4-5 | 35.3-35.9 | 35.5 | 512(-4) | (カガミパラダイス) | 600.0 |
| 2000/03/04 | 1阪神3 | 雨 | 6 | 4歳新馬 | 13 | 7 | 11 | 11.8 | 6 | 9 | 四位洋文 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2:10.5 | 2.2 | 8-9-9-9 | 37.2-36.9 | 38.5 | 516(0) | ミラーダ |
2006年07月19日
2003年 第55回 阪神ジュベナイルF
○父 ヤマニンシュクル 牝 黒鹿毛 2001/04/01 [栗東]浅見秀一 現役
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/06/18 | 4京都2 | 晴 | 11 | マーメイドS(G3) | 14 | 8 | 14 | 3.0 | 1 | 8 | 四位洋文 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 0.5 | 9-9-6-8 | 36.3-35.5 | 34.8 | 494(-8) | ソリッドプラチナム | |
| 2006/05/14 | 2東京8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 5 | 10 | 13.3 | 5 | 7 | 四位洋文 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:34.8 | 0.8 | 14-12 | 35.4-34.3 | 34.0 | 502(+12) | ダンスインザムード | |
| 2006/03/12 | 2中山6 | 曇 | 11 | 中山牝馬S(G3) | 16 | 5 | 10 | 4.1 | 1 | 1 | 四位洋文 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.8 | -0.2 | 12-12-11-9 | 35.9-35.2 | 34.5 | 490(0) | (ディアデラノビア) | 3,958.8 |
| 2006/01/29 | 2京都2 | 晴 | 11 | 京都牝馬S(G3) | 16 | 5 | 10 | 4.9 | 2 | 4 | 四位洋文 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.1 | 7-6 | 35.4-34.3 | 34.0 | 490(+2) | マイネサマンサ | 590.0 |
| 2005/12/11 | 5阪神4 | 曇 | 11 | 鳴尾記念(G3) | 13 | 8 | 13 | 4.5 | 3 | 7 | 小牧太 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 0.8 | 9-10-10-7 | 37.1-36.5 | 35.6 | 488(0) | メジロマントル | |
| 2005/11/13 | 5京都4 | 曇 | 11 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 7 | 14 | 37.2 | 8 | 4 | 四位洋文 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.1 | 0.6 | 10-10-10-10 | 35.1-34.7 | 33.9 | 488(+16) | スイープトウショウ | 1,500.0 |
| 2004/10/17 | 4京都4 | 晴 | 11 | 秋華賞(G1) | 18 | 8 | 16 | 14.6 | 5 | 2 | 四位洋文 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 0.1 | 9-9-7-7 | 35.5-34.9 | 34.6 | 472(+4) | スイープトウショウ | 3,710.4 |
| 2004/08/15 | 1札幌2 | 晴 | 9 | クイーンS(G3) | 13 | 6 | 9 | 6.7 | 3 | 3 | 四位洋文 | 52 | 芝1800 | 良 | 1:47.8 | 0.3 | 7-7-5-5 | 35.9-35.6 | 35.3 | 468(+2) | オースミハルカ | 1,106.9 |
| 2004/05/23 | 3東京2 | 曇 | 11 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 4 | 7 | 9.3 | 2 | 5 | 四位洋文 | 55 | 芝2400 | 稍 | 2:28.1 | 0.9 | 12-12-11-13 | 36.6-35.0 | 34.9 | 466(-6) | ダイワエルシエーロ | 970.0 |
| 2004/04/11 | 2阪神6 | 晴 | 11 | 桜花賞(G1) | 18 | 3 | 6 | 8.1 | 4 | 3 | 四位洋文 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 0.7 | 13-11-10 | 34.7-34.6 | 34.6 | 472(-6) | ダンスインザムード | 2,598.7 |
| 2004/03/06 | 1阪神3 | 晴 | 11 | チューリップ賞(G3) | 15 | 8 | 15 | 4.4 | 2 | 3 | 四位洋文 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 0.3 | 13-13-11 | 35.6-35.4 | 34.9 | 478(0) | スイープトウショウ | 1,008.9 |
| 2003/12/07 | 5阪神2 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 8 | 16 | 14.8 | 6 | 1 | 四位洋文 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 0.0 | 14-14-11 | 35.8-35.2 | 34.5 | 478(+8) | (ヤマニンアルシオン) | 6,128.8 |
| 2003/10/04 | 2札幌7 | 曇 | 11 | 札幌2歳S(G3) | 14 | 6 | 9 | 7.7 | 2 | 3 | 四位洋文 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:54.4 | 0.3 | 5-5-8-8 | 38.6-35.4 | 35.2 | 470(+4) | モエレエスポワール | 807.2 |
| 2003/09/13 | 2札幌1 | 曇 | 10 | コスモス賞(OP) | 10 | 5 | 5 | 3.2 | 2 | 1 | 北村宏司 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:51.8 | -0.3 | 6-7-7-4 | 36.5-37.0 | 35.9 | 466(+12) | (モエレエスポワール) | 1,621.7 |
| 2003/08/30 | 1札幌5 | 晴 | 10 | クローバー賞(OP) | 11 | 6 | 7 | 5.9 | 3 | 2 | 四位洋文 | 54 | 芝1500 | 良 | 1:30.4 | 0.4 | 5-6-4 | 30.0-35.5 | 35.3 | 454(-10) | キョウワスプレンダ | 647.0 |
| 2003/07/19 | 2函館1 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 10 | 8 | 10 | 3.9 | 2 | 1 | 四位洋文 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:57.5 | -0.3 | 2-2-1-1 | 39.6-37.7 | 37.7 | 464(0) | (スペシャルバッハ) | 700.0 |
2006年07月18日
2003年 第55回 朝日杯フォーチュリティS
コスモサンビーム 牡 青鹿毛 2001/03/28 [栗東]佐々木晶三 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/02/26 | 1阪神2 | 曇 | 11 | 阪急杯(G3) | 15 | 8 | 14 | 5.3 | 2 | 中 | 本田優 | 58 | 芝1400 | 不 | 11-15 | 34.6-36.2 | 504(+12) | ブルーショットガン | ||||
| 2005/10/29 | 4京都7 | 曇 | 11 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 18 | 4 | 7 | 18.3 | 11 | 1 | 本田優 | 57 | 芝1400 | 重 | 1:21.5 | -0.1 | 9-8 | 34.3-35.9 | 35.2 | 492(-2) | (サイドワインダー) | 6,127.4 |
| 2005/10/22 | 4東京5 | 曇 | 11 | 富士S(G3) | 16 | 7 | 13 | 9.3 | 4 | 9 | 柴田善臣 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 0.6 | 3-3 | 35.0-34.6 | 34.9 | 494(+4) | ウインラディウス | |
| 2005/09/11 | 4中山2 | 雨 | 11 | 京成杯オータムH(G3) | 13 | 4 | 4 | 5.7 | 2 | 10 | 佐藤哲三 | 57.5 | 芝1600 | 稍 | 1:33.9 | 0.6 | 6-6-6 | 34.4-36.1 | 36.0 | 490(+2) | マイネルモルゲン | |
| 2005/07/31 | 2新潟6 | 晴 | 11 | 関屋記念(G3) | 18 | 3 | 5 | 21.1 | 7 | 5 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 0.7 | 17-17 | 34.6-33.8 | 33.1 | 488(+6) | サイドワインダー | 410.0 |
| 2004/05/30 | 3東京4 | 晴 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 7 | 15 | 46.4 | 7 | 12 | 四位洋文 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 2.5 | 18-18-18-18 | 34.4-35.9 | 36.4 | 482(-2) | キングカメハメハ | |
| 2004/05/09 | 2東京6 | 雨 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 1 | 1 | 6.8 | 4 | 2 | 四位洋文 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 0.8 | 9-9 | 33.9-34.7 | 34.7 | 484(+6) | キングカメハメハ | 3,810.4 |
| 2004/04/18 | 3中山8 | 晴 | 11 | 皐月賞(G1) | 18 | 2 | 3 | 9.6 | 3 | 4 | バルジュ | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 0.7 | 5-5-6-5 | 35.3-34.4 | 34.1 | 478(-2) | ダイワメジャー | 1,500.0 |
| 2004/03/21 | 2中山8 | 晴 | 11 | フジTVスプリングS(G2) | 16 | 7 | 13 | 3.0 | 1 | 5 | バルジュ | 56 | 芝1800 | 稍 | 1:48.8 | 0.5 | 9-9-5-5 | 36.0-36.2 | 36.3 | 480(+2) | ブラックタイド | 540.0 |
| 2003/12/14 | 6中山4 | 晴 | 11 | 朝日杯FS(G1) | 16 | 1 | 1 | 11.3 | 4 | 1 | バルジュ | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.0 | 5-4-3 | 34.1-36.2 | 35.8 | 478(0) | (メイショウボーラー) | 6,116.2 |
| 2003/11/15 | 4東京3 | 晴 | 11 | 京王杯2歳S(G2) | 10 | 4 | 4 | 2.6 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | -0.2 | 4-4 | 35.1-34.7 | 34.4 | 478(+10) | (アポインテッドデイ) | 3,838.5 |
| 2003/10/04 | 4阪神7 | 晴 | 9 | ききょうS(OP) | 14 | 7 | 11 | 2.0 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | -0.2 | 3-3 | 34.2-36.0 | 35.6 | 468(-10) | (ロイヤルセランガー) | 1,632.9 |
| 2003/09/07 | 3小倉8 | 晴 | 11 | 小倉2歳S(G3) | 15 | 8 | 15 | 9.0 | 3 | 2 | 佐藤哲三 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 0.9 | 3-2 | 32.9-36.4 | 37.0 | 478(+10) | メイショウボーラー | 1,316.0 |
| 2003/07/27 | 2小倉4 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | -0.5 | 1-1 | 33.8-35.4 | 35.4 | 468(0) | (エイシンヘーベ) | 500.0 |
| 2003/07/12 | 3阪神7 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 11 | 8 | 10 | 2.7 | 1 | 2 | 武豊 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | 0.7 | 2-1-1 | 35.8-35.9 | 36.6 | 468(-4) | キョウワスプレンダ | 200.0 |
| 2003/06/28 | 3阪神3 | 小雨 | 6 | 2歳新馬 | 14 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 5 | 安藤勝己 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:14.9 | 1.5 | 8-8 | 35.5-37.9 | 38.1 | 472(0) | タイセイブレーヴ | 70.0 |
2006年07月14日
2003年 第48回 有馬記念
○外 シンボリクリスエス 牡 黒鹿毛 1999/01/21 [美浦]藤沢和雄 抹消
| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 単勝 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2003/12/28 | 6中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 12 | 8 | 12 | 2.6 | 1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝2500 | 良 | 2:30.5 | -1.5 | 6-6-5-2 | 29.4-35.6 | 35.3 | 538(-2) | (リンカーン) | 18,281.4 |
| 2003/11/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 3 | 5 | 1.9 | 1 | 3 | ペリエ | 57 | 芝2400 | 重 | 2:30.3 | 1.6 | 8-8-8-9 | 37.7-37.4 | 37.1 | 540(+6) | タップダンスシチー | 6,355.2 |
| 2003/11/02 | 3東京8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 8 | 18 | 2.7 | 1 | 1 | ペリエ | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.0 | -0.2 | 8-8-7 | 33.9-37.1 | 33.6 | 534(+10) | (ツルマルボーイ) | 13,594.8 |
| 2003/06/29 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 17 | 3 | 5 | 2.1 | 1 | 5 | デザーモ | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 0.3 | 8-8-4-2 | 35.0-36.9 | 37.0 | 524(-4) | ヒシミラクル | 1,320.0 |
| 2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | 1 | ペリエ | 55 | 芝2500 | 稍 | 2:32.6 | -0.1 | 6-6-6-6 | 30.8-35.8 | 34.6 | 528(-8) | (タップダンスシチー) | 18,310.8 |
| 2002/11/24 | 4中山8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 16 | 4 | 7 | 3.4 | 1 | 3 | ペリエ | 55 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 0.1 | 9-6-5-7 | 36.6-36.0 | 35.7 | 536(+6) | ファルブラヴ | 6,349.2 |
| 2002/10/27 | 3中山8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 8 | 6.5 | 3 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | -0.1 | 6-6-7-5 | 35.3-35.3 | 34.4 | 530(+8) | (ナリタトップロード) | 13,590.6 |
| 2002/09/22 | 4阪神6 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 16 | 5 | 9 | 2.1 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | -0.4 | 8-8-8-7 | 36.0-35.5 | 35.1 | 522(+2) | (ノーリーズン) | 5,516.2 |
| 2002/05/26 | 4東京4 | 曇 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 11 | 6.2 | 3 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:26.4 | 0.2 | 8-8-9-8 | 36.7-35.6 | 35.2 | 520(-6) | タニノギムレット | 7,131.8 |
| 2002/04/27 | 3東京3 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 18 | 2 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.4 | -0.4 | 5-7-10-9 | 36.5-34.6 | 34.1 | 526(0) | (バンブーユベントス) | 5,537.2 |
| 2002/04/06 | 2中山5 | 晴 | 9 | 山吹賞(500万下) | 16 | 8 | 15 | 2.8 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:14.3 | -0.3 | 3-3-2-2 | 36.6-34.7 | 34.7 | 526(-4) | (マイネルアムンゼン) | 1,039.9 |
| 2002/03/10 | 1中山6 | 晴 | 7 | 3歳500万下 | 16 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 0.6 | 14-13-12-12 | 36.0-35.2 | 34.2 | 530(-8) | マイネルリバティー | 180.0 |
| 2002/02/09 | 2東京5 | 曇 | 9 | ゆりかもめ賞(500万下) | 16 | 8 | 16 | 1.7 | 1 | 3 | 横山典弘 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:30.8 | 0.2 | 12-8-7-7 | 36.8-35.1 | 34.7 | 538(0) | トウカイアロー | 255.7 |
