アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人

2006年06月28日

2004年 第9回 秋華賞

スイープトウショウ 牝 鹿毛 2001/05/09 [栗東]鶴留明雄 現役

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/11/13 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 4 8 2.8 2 1 池添謙一 56 芝2200 2:12.5 -0.1 10-10-10-10 35.1-34.7 33.2 464(0) (オースミハルカ) 10,390.6
2005/10/30 4東京8 10 天皇賞(秋)(G1) 18 7 14 9.0 4 5 池添謙一 56 芝2000 2:00.4 0.3 11-10-10 37.0-33.6 32.8 464(-2) ヘヴンリーロマンス 1,320.0
2005/10/09 4東京2 11 毎日王冠(G2) 17 7 13 5.5 2 6 池添謙一 57 芝1800 1:47.1 0.6 8-5-5 36.9-33.6 33.7 466(+6) サンライズペガサス
2005/06/26 3阪神4 11 宝塚記念(G1) 15 6 11 38.5 11 1 池添謙一 56 芝2200 2:11.5 0.0 8-8-7-6 35.2-36.1 35.7 460(+6) (ハーツクライ) 13,519.2
2005/06/05 3東京6 11 安田記念(G1) 18 6 11 17.6 10 2 池添謙一 56 芝1600 1:32.3 0.0 12-12 33.9-34.9 34.0 454(0) アサクサデンエン 3,910.4
2005/05/08 3京都6 11 都大路S(OP) 14 4 7 2.7 1 5 池添謙一 56 芝1600 1:34.6 0.3 11-11 36.5-33.6 33.1 454(0) ケイアイガード 240.0
2004/11/14 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 4 7 3.3 1 5 池添謙一 54 芝2200 2:13.9 0.3 16-16-16-15 36.2-35.4 33.2 454(+4) アドマイヤグルーヴ 1,000.0
2004/10/17 4京都4 11 秋華賞(G1) 18 6 11 5.0 2 1 池添謙一 55 芝2000 1:58.4 -0.1 17-17-15-16 35.5-34.9 33.9 450(-2) (ヤマニンシュクル) 9,286.4
2004/09/19 4阪神3 11 関西TVローズS(G2) 12 4 4 2.7 2 3 池添謙一 54 芝2000 1:59.1 0.1 7-7-8-7 35.6-36.1 35.5 452(+6) レクレドール 1,312.2
2004/05/23 3東京2 11 優駿牝馬(G1) 18 1 1 13.8 4 2 池添謙一 55 芝2400 2:27.3 0.1 9-12-11-10 36.6-35.0 34.2 446(-2) ダイワエルシエーロ 4,793.2
2004/04/11 2阪神6 11 桜花賞(G1) 18 2 4 3.8 2 5 池添謙一 55 芝1600 1:34.5 0.9 17-16-14 34.7-34.6 34.4 448(+2) ダンスインザムード 890.0
2004/03/06 1阪神3 11 チューリップ賞(G3) 15 7 13 1.8 1 1 池添謙一 54 芝1600 1:35.5 -0.1 14-14-14 35.6-35.4 34.3 446(-14) (アズマサンダース) 4,062.3
2004/01/18 1京都6 10 紅梅S(OP) 11 6 6 1.3 1 1 角田晃一 55 芝1400 1:21.9 -0.1 7-5 35.5-34.8 34.3 460(+4) (ダイワエルシエーロ) 1,931.5
2003/12/07 5阪神2 11 阪神ジュベナイルF(G1) 18 2 4 2.1 1 5 角田晃一 54 芝1600 1:36.1 0.2 14-16-15 35.8-35.2 34.3 456(-2) ヤマニンシュクル 600.0
2003/11/09 5京都2 11 KBSファンタジーS(G3) 12 1 1 3.5 2 1 角田晃一 54 芝1400 1:22.6 -0.2 10-9 35.6-35.1 34.0 458(0) (ロイヤルセランガー) 3,246.2
2003/10/18 4京都3 3 2歳新馬 18 4 7 1.8 1 1 角田晃一 54 芝1400 1:22.9 -0.5 11-4 35.9-34.8 34.2 458(0) (アグネスラズベリ) 700.0

同じカテゴリー(秋華賞)の記事
2005年 第10回 秋華賞
2005年 第10回 秋華賞(2006-06-02 19:59)

Posted by pheno111 at 16:14│Comments(0)秋華賞
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。