アクセスカウンタ
QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人

2006年07月26日

2003年 第20回 マイルチャンピオンS

デュランダル 牡 栗毛 1999/05/25 [栗東]坂口正大 抹消

日付 開催 天 気 R レース名 頭 数 枠 番 馬 番 単勝 人 気 着 順 騎手 斤量 距離 馬 場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金 (万円)
2005/11/20 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 7 14 1.5 1 8 池添謙一 57 芝1600 1:32.5 0.4 16-15 34.2-35.0 33.2 460(+6) ハットトリック
2005/10/02 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 2 4 3.8 2 2 池添謙一 57 芝1200 1:07.5 0.2 15-14 32.9-34.4 32.7 454(-7) サイレントウィットネス 3,896.0
2004/12/12 香港 7 香港マイル(G1) 14 1 5 池添謙一 57 芝1600 1:34.8 0.2 461 FIREBREAK
2004/11/21 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 16 4 7 2.7 1 1 池添謙一 57 芝1600 1:33.0 -0.3 13-13 34.9-34.6 33.7 452(0) (ダンスインザムード) 9,761.2
2004/10/03 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 1 1 4.6 2 2 池添謙一 57 芝1200 1:10.6 0.7 16-14 33.6-36.3 35.8 452(-6) カルストンライトオ 3,896.0
2004/03/28 1中京8 11 高松宮記念(G1) 18 4 8 3.6 1 2 池添謙一 57 芝1200 1:07.9 0.0 17-17 32.9-35.0 33.6 458(+6) サニングデール 3,911.6
2003/11/23 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 6 11 8.1 5 1 池添謙一 57 芝1600 1:33.3 -0.1 16-15 34.4-35.7 33.5 452(+6) (ファインモーション) 9,803.2
2003/10/05 5中山8 11 スプリンターズS(G1) 15 5 8 8.1 5 1 池添謙一 57 芝1200 1:08.0 0.0 15-14 33.3-34.7 33.1 446(-2) (ビリーヴ) 9,740.2
2003/09/14 4阪神2 11 セントウルS(G3) 13 7 10 15.8 4 3 池添謙一 56 芝1200 1:08.0 0.2 11-11 33.4-34.4 33.3 448(-4) テンシノキセキ 1,106.8
2003/03/02 3中山2 11 中山記念(G2) 12 8 12 12.8 5 9 柴田善臣 57 芝1800 1:50.2 2.6 8-10-10-10 36.4-36.3 37.3 452(0) ローエングリン
2003/01/18 1中山5 11 ニューイヤーS(OP) 11 1 1 2.0 1 1 蛯名正義 54 芝1600 1:33.1 -0.1 11-10-10 34.2-35.4 34.3 452(-2) (カオリジョバンニ) 2,427.3
2002/12/14 5中山5 11 ディセンバーS(OP) 10 7 8 6.7 3 4 蛯名正義 55 芝1800 1:47.5 0.7 6-5-6-5 36.9-35.0 34.8 454(-2) ローエングリン 360.0
2002/11/17 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 4 7 19.5 7 10 四位洋文 56 芝1600 1:33.3 0.5 18-18 34.2-35.0 34.1 456(+2) トウカイポイント
2002/10/27 3中山8 10 白秋S(1600万下) 14 3 4 1.7 1 1 武豊 55 芝1200 1:07.8 0.0 13-13 33.2-34.6 33.3 454(+2) (キーンランドスワン) 1,829.4
2002/09/22 4阪神6 10 ムーンライトH(1000万下) 12 6 8 1.4 1 1 武豊 55 芝1600 1:35.4 0.0 12-11-9 36.5-34.3 33.6 452(-8) (ビルアンドクー) 1,480.8
2002/08/25 3小倉6 9 筑紫特別(500万下) 9 5 5 1.5 1 1 河内洋 54 芝1200 1:08.9 -0.3 5-4 33.5-35.4 34.9 460(+6) (ワンダージョリー) 1,081.5
2002/08/10 3小倉1 小雨 10 有田特別(500万下) 11 7 8 4.7 2 2 福永祐一 54 芝1200 1:08.7 0.3 9-8 32.8-35.6 34.8 454(+2) マンデームスメ 429.2
2001/12/08 5阪神3 4 2歳新馬 12 8 13 1.4 1 1 武豊 54 芝1200 1:10.2 -0.2 8-5 34.6-35.6 34.7 452(0) (ホクセツクィーン) 600.0

同じカテゴリー(マイルチャンピオンS)の記事
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。